документiв в базi
550558
Подiлитися 

Список
стран-членов Всемирного почтового союза

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

------------------------------------------------------------------
| Страны-члены | Класс |Географическая| Дополнительный |
| (Устав,ст. 2) |взноса | группа | протокол |
| | | | |
| | | | (Токио, 1969) |
| |-------| |-----------------|
| |Кол-во | | Циркуляр|
| |единиц | |PA МБ |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Исламское Государство | 0,5 | IV |R 122/1974|
| Афганистан | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Южно-Африканская |10 | V |A 258/1994|
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Албания | 1 | III |A 261/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Алжирская Народная | 5 | V |R 113/1973|
| Демократическая | | | |
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Федеративная Республика|50 | III |R 241/1971|
| Германия | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Соединенные Штаты |50 | I |R 192/1971|
| Америки | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Ангола | 0,5 | V |A 47/1977|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Антигуа и Барбуда | 1 | I |A 12/1994|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Саудовская |20 | IV |R 39/1981|
| Аравия | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Аргентинская Республика| 3 | I |R 9/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Армения | 1 | II |A 287/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Австралия |20 | IV |R 256/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Австрийская Республика | 5 | III |R 205/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Азербайджанская | 1 | II |A 116/1993|
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Содружество Багамских | 1 | I |A 102/1974|
| Островов | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Бахрейн | 1 | IV |A 276/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Народная Республика | 3 | IV |A 54/1973|
| Бангладеш | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Барбадос | 1 | I |R 175/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Беларусь | 1 | II |R 69/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Бельгия |15 | III |R 141/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Белиз | 1 | I |A 199/1982|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Бенин | 0,5 | V |R 175/1985|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Бутан | 0,5 | IV |R 181/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Республика Боливия     | 1     |       I      |R        197/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Босния-Герцеговина | 1 | II |A 53/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Ботсвана | 1 | V |R 98/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Федеративная Республика|20 | I |R 89/1973|
| Бразилия | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Бруней-Даруссалам | 1 | IV |A 19/1985|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Болгария | 3 | II |R 102/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Буркина-Фасо | 0,5 | V |R 166/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Бурунди | 0,5 | V |R 70/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Камбоджа | 1 | IV |R 220/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Камерун | 1 | V |R 9/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Канада |40 | I |R 256/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Кабо-Верде | 0,5 | V |A 251/1976|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Центральноафриканская | 0,5 | V |R 52/1974|
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Чили | 3 | I |R 241/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Китайская Народная |25 | IV |A 70/1973|
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Кипр | 1 | III |R 241/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Колумбия | 3 | I |R 35/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Союз Коморских Островов| 0,5 | V |A 195/1976|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Конго | 1 | V |R 150/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Корея |15 | IV |R 79/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Коста-Рика | 1 | I |R 299/1981|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Кот-д'Ивуар | 3 | V |R 91/1981|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Хорватия | 1 | III |A 232/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Куба | 1 | I |R 9/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Дания |10 | III |R 74/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Джибути | 0,5 | V |A 132/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Доминиканская | 1 | I |S |
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Содружество Доминики | 1 | I |A 38/1980|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Арабская Республика | 5 | V |R 129/1972|
| Египет | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Республика             | 1     |       I      |R        132/1978|
| Эль-Сальвадор | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Объединенные Арабские | 1 | IV |A 89/1973|
| Эмираты | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Эквадор | 1 | I |A 84/1977|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Эритрея | 0,5 | V |A 299/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Испания |25 | III |R 175/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Эстонская Республика | 1 | II |A 134/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Эфиопия | 0,5 | V |R 11/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Фиджи | 1 | IV |A 220/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Финляндская Республика |10 | III |R 197/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Французская Республика |50 | III |R 79/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Габонская Республика | 1 | V |R 7/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Гамбия | 0,5 | V |A 205/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Грузия | 1 | II |A 116/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Гана | 3 | V |R 122/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Соединенное Королевство|50 | III |R 193/1972|
| Великобритании и | | | |
| Северной Ирландии, | | | |
| Острова Ла-Манша и | | | |
| Мэн | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Заморские территории, | 4 (*) | IV |R 193/1972|
| международные | | | |
| отношения которых | | | |
| обеспечиваются | | | |
| Соединенным | | | |
| Королевством | | | |
| Великобритании и | | | |
| Северной Ирландии | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Греция | 3 | III |R 173/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Гренада | 1 | I |A 33/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Гватемала | 1 | I |R 233/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Гвинейская Республика | 0,5 | V |R 271/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Гвинея-Бисау| 0,5 | V |A 138/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика | 0,5 | V |A 175/1973|
| Экваториальная Гвинея| | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Гайана | 1 | I |R 217/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Гаити | 0,5 | I |A 164/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Гондурас | 1 | I |S |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Венгерская Республика | 5 | II |R 102/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Индия                  |20     |      IV      |R          7/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Индонезия |10 | IV |R 44/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Исламская Республика | 5 | IV |R 154/1973|
| Иран | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Ирак | 3 | IV |R 256/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Ирландия | 5 | III |R 171/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Исландия | 1 | III |R 105/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Израиль | 3 | IV |R 205/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Италия |25 | III |R 220/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Социалистическая | 5 | V |A 217/1973|
| Народная Ливийская | | | |
| Джамахирия | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Ямайка | 1 | I |A 32/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Япония |50 | IV |R 166/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Иорданское Хашимитское | 1 | IV |R 89/1973|
| Королевство | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Казахстан | 1 | II |A 274/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Кения | 3 | V |R 113/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Киргизская Республика | 1 | II |A 53/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Кирибати | 0,5 | IV |A 171/1984|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Кувейт | 5 | IV |R 173/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Лаосская Народно - | 0,5 | IV |R 254/1972|
| Демократическая | | | |
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Лесото | 0,5 | V |A 21/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Латвийская Республика | 1 | II |A 195/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Бывшая югославская | 1 | II |A 245/1993|
| Республика Македония | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Ливанская Республика | 1 | IV |R 261/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Либерия | 1 | V |R 193/1976|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Княжество Лихтенштейн | 1 | III |R 256/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Литовская Республика | 1 | II |A 5/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Люксембург | 3 | III |R 192/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Мадагаскар | 1 | V |R 207/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Малайзия | 3 | IV |R 207/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Малави                 | 0,5   |       V      |R        106/1984|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Мальдивская Республика | 1 | IV |A 32/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Мали | 0,5 | V |R 220/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Мальта | 1 | III |A 283/1994|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Марокко | 5 | V |R 217/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Маврикий | 1 | V |A 241/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Исламская Республика | 1 | V |R 84/1977|
| Мавритания | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Мексиканские |10 | I |R 77/1974|
| Соединенные Штаты | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Молдова | 1 | II |A 355/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Княжество Монако | 1 | III |R 181/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Монголия | 1 | IV |S |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Черногория | 1 | II |A |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Мозамбик | 0,5 | V |A 238/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Союз Мьянма | 1 | IV |R 241/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Намибия | 1 | V |A 134/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Науру | 1 | IV |S |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Непал | 0,5 | IV |R 164/1975|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Никарагуа | 1 | I |R 106/1988|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Нигер | 0,5 | V |R 171/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Федеративная Республика|10 | V |R 9/1975|
| Нигерия | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Норвегия |10 | III |R 113/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Новая Зеландия | 5 | IV |R 21/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Султанат Оман | 1 | IV |A 178/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Уганда | 0,5 | V |R 35/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Узбекистан | 1 | II |A 70/1994|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Исламская Республика |10 | IV |R 241/1972|
| Пакистан | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Панама | 1 | I |S |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Папуа-Новая Гвинея | 1 | IV |A 154/1976|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Парагвай | 1 | I |R 98/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Нидерланды |15 | III |R 205/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Нидерландские          | 1     |       I      |R        205/1971|
| Антиллы и Аруба | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Перу | 1 (**)| I |A 35/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Филиппины | 1 | IV |R 154/1973|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Польша | 5 | II |R 121/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Португалия | 5 | III |R 98/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Государство Катар | 1 | IV |R 300/1980|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Демократическая | 3 | V |R 278/1979|
| Республика Конго | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Корейская Народно - | 1 | IV |A 139/1974|
| Демократическая | | | |
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Румыния | 3 | II |R 122/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Российская Федерация |15 | II |R 69/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Руандийская Республика | 0,5 | V |S |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Федерация Сент-Китс и | 1 | I |A 19/1988|
| Невис | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Сент-Люсия | 1 | I |A 187/1980|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сан-Марино | 1 | III |R 171/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Сент-Винсент и | 1 | I |A 39/1981|
| Гренадины | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Соломоновы Острова | 0,5 | IV |A 106/1984|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Независимое Государство| 0,5 | IV |A 235/1989|
| Самоа | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Демократическая | 0,5 | V |A 196/1977|
| Республика | | | |
| Сан-Томе и Принсипи | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сенегал | 1 | V |R 77/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сербия | 1 | II |R 241/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сейшельские | 1 | V |A 235/1977|
| Острова | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сьерра-Леоне| 0,5 | V |R 52/1974|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Сингапур | 1 | IV |R 65/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Словацкая Республика | 3 | II |A 106/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Словения | 1 | III |A 274/1992|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Сомалийская | 0,5 | V |A 98/1972|
| Демократическая | | | |
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|

|Республика Судан       | 0,5   |       V      |S                |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Демократическая | 3 | IV |R 154/1973|
| Социалистическая | | | |
| Республика Шри-Ланка | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Швеция |15 | III |R 241/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Швейцарская |15 | III |R 105/1971|
| Конфедерация | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Суринам | 1 | I |A 118/1976|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Свазиленд | 1 | V |A 166/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Сирийская Арабская | 1 | IV |R 241/1971|
| Республика | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Таджикистан | 1 | II |A 172/1994|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Объединенная Республика| 0,5 | V |R 233/1975|
| Танзания | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Чад | 0,5 | V |R 98/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Чешская Республика | 5 | II |A 106/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Таиланд | 3 | IV |R 105/1971|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Демократическая | 0,5 | IV |A 423/2003|
| Республика | | | |
| Тимор-Лешти | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Тоголезская Республика | 0,5 | V |R 65/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Королевство Тонга | 1 | IV |A 35/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика | 1 | I |R 102/1974|
| Тринидад и Тобаго | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Тунисская Республика | 5 | V |R 21/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Туркменистан | 1 | II |A 53/1993|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Турецкая Республика | 5 | III |R 150/1979|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Тувалу | 0,5 | IV |A 39/1981|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Украина | 5 | II |R 69/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Восточная Республика | 3 | I |R 98/1979|
| Уругвай | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Вануату | 1 | IV |A 152/1982|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Государство-город | 1 | III |R 175/1973|
| Ватикан | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Венесуэла | 1 | I |R 69/1978|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Социалистическая | 1 | IV |A 52/1974|
| Республика | | | |
| Вьетнам | | | |
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Йеменская Республика | 0,5 | IV |R 205/1971|
| | | |A 129/1972|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Замбия | 1 | V |R 151/1983|
|-----------------------+-------+--------------+-----------------|
|Республика Зимбабве | 3 | V |A 246/1981|
------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Четыре единицы: класс взноса 3 единицы и добровольный
взнос на сумму, эквивалентную 1 единице.

(**) На 1998 - 2007 г.

a) Акты в заголовках колонок обозначены следующими сокращениями:

C - Устав Всемирного почтового союза

PA - Дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза

RG - Общий регламент Всемирного почтового союза

CV - Всемирная почтовая конвенция и Заключительный протокол

P - Соглашение о службах почтовых платежей

b) Буквы, приведенные в различных колонках, обозначают:

S - что Акт был подписан

SD - что Акт был окончательно подписан полномочными представителями, присутствовавшими на Конгрессе

R - что Акт был ратифицирован

X - что Акт был утвержден согласно параграфу 4 статьи 25 Устава

A - что страна присоединилась к этому Акту

c) Страны-члены распределены на следующие пять географических групп:

I - Америки

II - Восточная Европа и Северная Азия

III - Западная Европа

IV - Южная Азия и Океания

V - Африка

d) Исполнение и срок действия Актов Бухарестского конгресса 2004 г.

Акты, принятые Бухарестским конгрессом в 2004 г., вступили в силу 1 января 2006 г. За исключением Седьмого дополнительного протокола и Общего регламента, которые будут действовать в течение неопределенного периода времени, Всемирная почтовая конвенция и ее Заключительный протокол, а также Соглашение о службах почтовых платежей будут действовать до вступления в силу Актов следующего Конгресса.

^ Наверх
наверх