документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.05.2007 N 107

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства України
N 400 від 29.10.20
10)

Про затвердження Змін до єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм звіту про виконання
Зведеного бюджету України та зведених форм звіту
про виконання Державного бюджету України
та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою удосконалення єдиних форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя наказую:

1. Затвердити Зміни до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаються).

2. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.) забезпечити Державне казначейство України програмними засобами для складання звітності.

3. Державному казначейству України складати звіт про виконання Зведеного бюджету України і звіти про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.

Перший заступник Голови О.С.Даневич

Додаток
до наказу Державного
казначейства України
14.05.2007 N 107

Зміни
до єдиних (місячних, квартальних та річних)
форм звіту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту про виконання
Державно
го бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

1. Звіт про результат виконання державного бюджету (додаток N 2 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25 (далі - Наказ) та Звіт про рух грошових коштів (додаток N 3 до Наказу) викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток N 2
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25

(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
14.05.2007 N 107)

                               ЗВІТ
про результат виконання
державного бюджету
за 200_ рік

     Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн.коп.

------------------------------------------------------------------
| Стаття | Загальний |Спеціальний|
| | фонд | фонд |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Операційний доход | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Податкові надходження | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Податки на доходи, податки на прибуток, | | |
|податки на збільшення ринкової вартості | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Збори на спеціальне використання | | |
|природних ресурсів | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Внутрішні податки на товари та послуги | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Податки на міжнародну торгівлю та | | |
|зовнішні операції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інші податки | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Неподаткові надходження | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Доходи від власності та підприємницької | | |
|діяльності | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Адміністративні збори та платежі, доходи| | |
|від некомерційного та побічного продажу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Надходження від штрафів та фінансових | | |
|санкцій | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Інші неподаткові надходження | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Власні надходження бюджетних установ | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Доходи від операцій з капіталом | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Надходження від продажу основного | | |
|капіталу | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Надходження від реалізації державних | | |
|запасів товарів | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Надходження від продажу землі і | | |
|нематеріальних активів | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Офіційні трансферти | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Від органів державного управління | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Від урядів зарубіжних країн та | | |
|міжнародних організацій | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Цільові фонди | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Платежі до Фонду соціального захисту | | |
|інвалідів | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Збір за забруднення навколишнього | | |
|природного середовища | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|I. Операційний доход - всього | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Операційні видатки | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Загальнодержавні функції | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Оборона | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Громадський порядок, безпека та судова | | |
|влада | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|

|Економічна діяльність                   |           |           |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Охорона навколишнього природного | | |
|середовища | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Житлово-комунальне господарство | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Охорона здоров'я | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Духовний та фізичний розвиток | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Освіта | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Соціальний захист та соціальне | | |
|забезпечення | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|II. Операційні видатки - всього | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Дефіцит(-)/профіцит(+) (I - II) | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування за борговими операціями | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Запозичення | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Внутрішні запозичення, з них: | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- довгострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- середньострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- короткострокові зобов'язання та | | |
|векселі | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- інші зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Зовнішні запозичення, з них: | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- довгострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- середньострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- короткострокові зобов'язання та | | |
|векселі | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- інші зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Погашення | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Внутрішні зобов'язання, з них: | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- довгострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- середньострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- короткострокові зобов'язання та | | |
|векселі | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- інші зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Зовнішні зобов'язання, з них: | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- довгострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- середньострокові зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|

|- короткострокові зобов'язання та       |           |           |
|векселі | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|- інші зобов'язання | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування за рахунок надходжень від | | |
|приватизації | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування за активними операціями | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів депозитів і цінних | | |
|паперів, що використовуються для | | |
|управління ліквідністю | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів готівкових коштів | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування за рахунок коштів єдиного | | |
|казначейського рахунку | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів товарно-матеріальних | | |
|цінностей | | |
|----------------------------------------+-----------+-----------|
|Фінансування - всього | | |
------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови                _________________________________
підпис

 Директор Департаменту           _________________________________
підпис

Додаток N 3
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25

(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
14.05.2007 N 107)

                               ЗВІТ
про рух грошових коштів
за 200_ рік

     Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн.коп.

------------------------------------------------------------------
| Стаття |Загальний фонд | Спеціальний |
| | | фонд |
| |---------------+---------------|
| | за | за | за | за |
| |звіт- |поперед-|звіт- |поперед-|
| |ний |ній |ний |ній |
| |період|період* |період|період* |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
| I. Операційна діяльність | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Операційні доходи | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Податкові надходження | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Податки на доходи, податки на | | | | |
|прибуток, податки на збільшення | | | | |
|ринкової вартості | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Збори за спеціальне використання| | | | |
|природних ресурсів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Внутрішні податки на товари та | | | | |
|послуги | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Податки на міжнародну торгівлю | | | | |
|та зовнішні операції | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші податки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Неподаткові надходження | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Доходи від власності та | | | | |
|підприємницької діяльності | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Адміністративні збори та | | | | |
|платежі, доходи від | | | | |
|некомерційного та побічного | | | | |
|продажу | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від штрафів та | | | | |
|фінансових санкцій | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші неподаткові надходження | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Власні надходження бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Доходи від операцій з капіталом | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від продажу | | | | |
|основного капіталу | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від реалізації | | | | |
|державних запасів товарів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від продажу землі і | | | | |
|нематеріальних активів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Офіційні трансферти | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Від органів державного | | | | |
|управління | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Від урядів зарубіжних країн та | | | | |
|міжнародних організацій | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інший операційний доход | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Платежі до Фонду соціального | | | | |
|захисту інвалідів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Збір за забруднення | | | | |
|навколишнього природного | | | | |
|середовища | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Операційні доходи - всього (1) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Операційні видатки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|

|Поточні видатки                 |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Видатки на товари і послуги | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Оплата праці працівників | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Нарахування на заробітну плату | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Придбання предметів постачання і| | | | |
|матеріалів, оплата послуг та | | | | |
|інші видатки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Видатки на відрядження | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Матеріали, інвентар, | | | | |
|будівництво, капітальний ремонт | | | | |
|та заходи спеціального | | | | |
|призначення, що мають | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Оплата комунальних послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Дослідження і розробки, видатки | | | | |
|державного (регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Виплата процентів (доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Субсидії і поточні трансферти | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Кредитування | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Внутрішнє кредитування | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надання внутрішніх кредитів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Повернення внутрішніх кредитів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зовнішнє кредитування | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надання зовнішніх кредитів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Повернення зовнішніх кредитів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Операційні видатки - всього (2) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Чистий потік від операційної | | | | |
|діяльності (I) = ( 1- 2) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
| II. Інвестиційна діяльність | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інвестиційні доходи (1) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інвестиційні видатки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Капітальні видатки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Придбання основного капіталу | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Придбання обладнання і предметів| | | | |
|довгострокового користування | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Капітальне будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|

|Капітальний ремонт              |      |        |      |        |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Реконструкція та реставрація | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Створення державних запасів і | | | | |
|резервів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Придбання землі і нематеріальних| | | | |
|активів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Капітальні трансферти | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інвестиційні видатки - всього | | | | |
|(2) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Чистий потік від інвестиційної | | | | |
|діяльності (II) = (1 - 2) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|III. Нерозподілені видатки (III)| | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Чистий потік від операційної та | | | | |
|інвестиційної діяльності | | | | |
|(I + II - III) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
| IV. Фінансова діяльність | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Запозичення (1) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Внутрішні запозичення | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Середньострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зовнішні запозичення | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Середньострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Погашення (2) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Внутрішні зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Середньострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зовнішні зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Довгострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Середньострокові зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|

|Короткострокові зобов'язання та |      |        |      |        |
|векселі | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші зобов'язання | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фінансування за рахунок | | | | |
|надходжень від приватизації (3) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від приватизації | | | | |
|державного майна (крім об'єктів,| | | | |
|для яких передбачено окремий | | | | |
|розподіл коштів відповідно до | | | | |
|Державної програми приватизації | | | | |
|на 2000-2002 роки | | | | |
|та інших надходжень, | | | | |
|безпосередньо пов'язаних з | | | | |
|процесом приватизації та | | | | |
|кредитування підприємств | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від приватизації | | | | |
|об'єктів незавершеного | | | | |
|будівництва, що споруджувались | | | | |
|відповідно до Чорнобильської | | | | |
|будівельної програми | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від приватизації, | | | | |
|отримані від продажу акцій | | | | |
|відкритих акціонерних товариств | | | | |
|за переліком, визначеним | | | | |
|Кабінетом Міністрів України, для| | | | |
|ліквідації наслідків аварії на | | | | |
|очисних спорудах міста Харкова | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Надходження від приватизації | | | | |
|підприємств, що належать до | | | | |
|сфери управління Міністерства | | | | |
|оборони України | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Понадпланові надходження від | | | | |
|приватизації державного майна з | | | | |
|урахуванням можливого заміщення | | | | |
|інших джерел фінансування | | | | |
|державного бюджету | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фінансування за активними | | | | |
|операціями (4) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зміни обсягів депозитів і цінних| | | | |
|паперів, що використовуються для| | | | |
|управління ліквідністю | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Повернення коштів з депозитів | | | | |
|або пред'явлення цінних паперів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Розміщення коштів на депозитах | | | | |
|або придбання цінних паперів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зміни обсягів готівкових коштів | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|На початок періоду | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|На кінець періоду | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Інші розрахунки | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Фінансування за рахунок коштів | | | | |
|єдиного казначейського рахунку | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Зміни обсягів | | | | |
|товарно-матеріальних цінностей | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|На початок періоду | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|На кінець періоду | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Чистий потік від фінансової | | | | |
|діяльності | | | | |
|(IV) = (1 - 2 + 3 + 4) | | | | |
|--------------------------------+------+--------+------+--------|
|Загальний чистий потік від | | | | |
|загальної діяльності | | | | |
|(I + II - III + IV) | | | | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* заповнюється при складанні річної звітності.

 Заступник Голови                      ___________________________
підпис

 Директор Департаменту                 ___________________________
підпис

^ Наверх
наверх