документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-03-262007-07-122009-06-112010-09-272010-11-152011-03-252011-05-25  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.03.2007 N 478

Про включення до переліку об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації,
та виключення з переліку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 1139 від 12.07.20
07
N 759 від 01.07.20
08
N 1164 від 06.10.20
08
N 876 від 11.06.20
09
N 1403 від 27.09.20
10
N 1436 від 01.10.20
10
N 1680 від 15.11.20
10 )

Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) та згідно з Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженим наказом ФДМУ від 05.04.2004 N 671 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.05.2004 за N 561/9160, наказую:

1. Включити до переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 1.

2. Виключити з переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 2.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів незавершеного будівництва державної власності, вказаних у додатку N 1.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Парфененка Д.М.

Голова Фонду В.Семенюк

Додаток N 1
до наказу
26.03.2007 N 478

Погоджено
Голова Фонду
В.Семенюк

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва
державної власності, що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Місцезнаходження | Спосіб |
| п/п | балансоутримувач,| об'єкта | приватизації |
| | орган управління| | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Донецька область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 1. |24-квартирний |Володарський р-н, |Аукціон разом із |
| |житловий будинок |смт Володарське, |земельною ділянкою|
| |з невстановленим |вул. Куйбишева | |
| |обладнанням ТДВ | | |
| |"Володарський | | |
| |"Райагрохім" | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Вінницька область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 2. |Невстановлене |м. Вінниця, |Аукціон |
| |обладнання та |вул. Промислова, | |
| |устаткування |4 | |
| |об'єкта | | |
| |незавершеного | | |
| |будівництва цеху | | |
| |сантехкабін ВАТ | | |
| |"Теплий дім" | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Луганська область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 3. |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 4. |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 5. |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Львівська область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 6. |Прибудований |Львівська обл., |Аукціон |
| |магазин |м. Дрогобич, | |
| |"Хліб-молоко" |вул. Стуса, 42 | |
| |ВАТ | | |
| |"Дрогобицький | | |
| |завод | | |
| |автомобільних | | |
| |кранів" | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Рівненська область| | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 7. |Одноквартирний |Рівненська обл., |Аукціон разом із |
| |житловий |м. Березне, |земельною ділянкою|
| |будинок ВАТ |вул. Приходька, 2 | |
| |"Березнівське | | |
| |птахопідприємство"| | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 8. |Одноквартирний |Рівненська обл., |Аукціон разом із |
| |житловий |м. Березне, |земельною ділянкою|
| |будинок ВАТ |вул. Приходька, 4 | |
| |"Березнівське | | |
| |птахопідприємство"| | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 9. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон |
| |N 6 разом із |Конотопський р-н, | |
| |земельною ділянкою|с. Тулушка, | |
| |ПСП "Райлізінг" |вул. Молодіжна, 22 | |
| |Сумська обласна | | |
| |державна | | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у справах| | |
| |захисту населення | | |
| |від наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 10. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон |
| |N 7 разом із |Конотопський р-н, | |
| |земельною ділянкою|с. Тулушка, | |
| |ПСП "Райлізінг" |вул. Молодіжна, 24 | |
| |Сумська обласна | | |
| |державна | | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у справах| | |
| |захисту населення | | |
| |від наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|

| 11. |Житловий будинок  |Сумська обл.,       |Аукціон           |
| |N 8 разом із |Конотопський р-н, | |
| |земельною ділянкою|с. Тулушка, | |
| |ПСП "Райлізінг" |вул. Молодіжна, 26 | |
| |Сумська обласна | | |
| |державна | | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій | | |
| |у справах захисту | | |
| |населення від | | |
| |наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 12. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон |
| |N 9 разом із |Конотопський р-н, | |
| |земельною ділянкою|с. Тулушка, | |
| |ПСП "Райлізінг" |вул. Молодіжна, 28 | |
| |Сумська обласна | | |
| |державна | | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у справах| | |
| |захисту населення | | |
| |від наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 13. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон |
| |N 10 разом із |Конотопський р-н, | |
| |земельною ділянкою|с. Тулушка, | |
| |ПСП "Райлізінг" |вул. Молодіжна, 30 | |
| |Сумська обласна | | |
| |державна | | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у | | |
| |справах захисту | | |
| |населення від | | |
| |наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 14. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон разом із |
| |ТОВ "Нове життя" |Роменський р-н, |земельною ділянкою|
| |Сумська обласна |с. Бацмани, | |
| |державна |вул. Шевченка | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України | | |
| |з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у | | |
| |справах | | |
| |захисту населення | | |
| |від наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 15. |Житловий будинок |Сумська обл., |Аукціон разом із |
| |ТОВ "Нове життя" |Роменський р-н, |земельною ділянкою|
| |Сумська обласна |с. Бацмани, | |
| |державна |вул. Миру | |
| |адміністрація | | |
| |Міністерство | | |
| |України | | |
| |з питань | | |
| |надзвичайних | | |
| |ситуацій у | | |
| |справах захисту | | |
| |населення від | | |
| |наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Чернігівська | | |
| |область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 16. |Житловий будинок |Чернігівська обл., |Аукціон разом із |
| |ВАТ "Будмаш" |м. Прилуки, |земельною ділянкою|
| |Міністерство |вул. О.Кошового, | |
| |промислової |8 | |
| |політики | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|

| 17. |Магазин ДП        |Чернігівська обл.,  |Аукціон разом із  |
| |"Ніжинське лісове |м. Носівка, |земельною ділянкою|
| |господарство" |вул. Буняківська, | |
| |Державний комітет |1-а | |
| |лісового | | |
| |господарства | | |
| |України | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| |Черкаська область | | |
|-----+------------------+--------------------+------------------|
| 18. |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 1139 від 12.07.2007, N 759 від 01.07.2008, N 1164 від 06.10.2008, N 876 від 11.06.2009, N 1403 від 27.09.2010, N 1680 від 15.11.2010, N 1436 від 01.10.2010 )

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

Додаток N 2
до наказу
26.03.2007 N 478

Погоджено
Голова Фонду
В.Семенюк

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва
державної власності, які виключаються із раніше
затверджених переліків об'єктів,
що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Реквізити наказу | Причини та |
|п/п| його адреса, |(Протоколу комісії), | підстава |
| | балансоутримувач | яким об'єкт було |виключення об'єкта|
| |та орган управління|включено до Переліку | із переліку |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| |Дніпропетровська | | |
| |область | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 1.|24-квартирний |пункт 2 додатка N 1 |Об'єкт пройшов |
| |житловий будинок |до наказу ФДМУ |усі стадії |
| |Дніпро- |від 08.09.2003 |приватизації, але |
| |петровська обл., |N 1572 |не користується |
| |смт Петриківка | |попитом у покупців|
| |Відділ капітального| |(лист РВ ФДМУ по |
| |будівництва | |Дніпропетровській |
| |УМВС України | |області від |
| |в Дніпропетровській| |31.01.2007 |
| |області | |N 12/1-554) |
| |Міністерство | | |
| |внутрішніх справ | | |
| |України | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 2.|Дитячий комбінат, |пункт 5 додатка 1 |Об'єкт не |
| |П'ятихатський р-н, |до наказу ФДМУ |користувався |
| |радгоспу |від 10.06.97 |попитом у |
| |"Зелений яр", |N 604 |покупців, |
| |управління | |переданий у |
| |"Дніпропетровськ- | |комунальну |
| |садвинпром" | |власність |
| |Держсадвинпром | |Івашинівській |
| | | |селищній раді |
| | | |(лист РВ ФДМУ по |
| | | |Дніпропетровській |
| | | |області від |
| | | |22.02.2007 |
| | | |N 12/1-1039) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| |Київська область | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 3.|Корпус N 1 А-Е |пункт 6 додатка 1 |Реалізовано |
| |м. Яготин, |до наказу ФДМУ |Державною |
| |вул. Згурівська, 3 |від 23.06.2001 |податковою |
| |Яготинський завод |N 1123 |інспекцією в |
| |спеціального | |Яготинському |
| |технологічного |із змінами згідно |районі Київської |
| |устаткування |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |Міністерство палива|від 02.08.2001 |погашення |
| |та енергетики |N 1397 |податкового боргу |
| |України | |по Яготинському |
| | | |заводу СТУ (лист |
| | | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 4.|Адміністративно- |пункт 7 додатка 1 |Реалізовано |
| |побутовий корпус |до наказу ФДМУ |Державною |
| |м. Яготин, вул. |від 23.06.2001 |податковою |
| |Згурівська, 3 |N 1123 |інспекцією в |
| |Яготинський завод | |Яготинському |
| |спеціального |із змінами згідно |районі Київської |
| |технологічного |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |устаткування |від 02.08.2001 |погашення |
| |Міністерство палива|N 1397 |податкового боргу |
| |та | |по Яготинському |
| |енергетики України | |заводу СТУ (лист |
| | | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 5.|Позамайданчикові |пункт 9 додатка 1 |Реалізовано |
| |мережі та споруди |до наказу ФДМУ |Державною |
| |енергозабезпечення |від 23.06.2001 |податковою |
| |/підстанція |N 1123 |інспекцією в |
| |110/10 кв/ | |Яготинському |
| |м. Яготин, |із змінами згідно |районі Київської |
| |вул. Згурівська, 3 |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |Яготинський завод |від 02.08.2001 |погашення |
| |спеціального |N 1397 |податкового боргу |
| |технологічного | |по Яготинському |
| |устаткування | |заводу СТУ (лист |
| |Міністерство палива| |РВ ФДМУ по |
| |та енергетики | |Київській області |
| |України | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 6.|Внутрішньо- |пункт 11 додатка 1 |Реалізовано |
| |майданчикові |до наказу ФДМУ |Державною |
| |автодороги |від 23.06.2001 |податковою |
| |м. Яготин, |N 1123 |інспекцією в |
| |вул. Згурівська, 3 | |Яготинському |
| |Яготинський завод |із змінами згідно |районі Київської |
| |спеціального |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |технологічного |від 02.08.2001 |погашення |
| |устаткування |N 1397 |податкового боргу |
| |Міністерство палива| |по Яготинському |
| |та енергетики | |заводу СТУ (лист |
| |України | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|

| 7.|Зовнішньо-         |пункт 12 додатка 1   |Реалізовано       |
| |майданчикові |до наказу ФДМУ |Державною |
| |автодороги |від 23.06.2001 |податковою |
| |м. Яготин, |N 1123 |інспекцією в |
| |вул. Згурівська, 3 | |Яготинському |
| |Яготинський завод |із змінами згідно |районі Київської |
| |спеціального |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |технологічного |від 02.08.2001 |погашення |
| |устаткування |N 1397 |податкового боргу |
| |Міністерство палива| |по Яготинському |
| |та енергетики | |заводу СТУ (лист |
| |України | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 8.|Енергоблок |пункт 14 додатка 1 |Реалізовано |
| |м. Яготин, |до наказу ФДМУ |Державною |
| |вул. Згурівська, 3 |від 23.06.2001 |податковою |
| |Яготинський завод |N 1123 |інспекцією в |
| |спеціального | |Яготинському |
| |технологічного |із змінами згідно |районі Київської |
| |устаткування |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |Міністерство палива|від 02.08.2001 |погашення |
| |та енергетики |N 1397 |податкового боргу |
| |України | |по Яготинському |
| | | |заводу СТУ (лист |
| | | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| 9.|Внутрішньо- |пункт 15 додатка 1 |Реалізовано |
| |майданчикові |до наказу ФДМУ |Державною |
| |мережі |від 23.06.2001 |податковою |
| |господарчого, |N 1123 |інспекцією в |
| |питт'євого та | |Яготинському |
| |протипожарного |із змінами згідно |районі Київської |
| |водозабезпечення |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |м. Яготин, |від 02.08.2001 |погашення |
| |вул. Згурівська, 3 |N 1397 |податкового боргу |
| |Яготинський завод | |по Яготинському |
| |спеціального | |заводу СТУ (лист |
| |технологічного | |РВ ФДМУ по |
| |устаткування | |Київській області |
| |Міністерство палива| |від 23.01.2007 |
| |та енергетики | |N 14-09-84) |
| |України | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
|10.|Сантехнічний |пункт 16 додатка 1 |Реалізовано |
| |блок м. Яготин, |до наказу ФДМУ |Державною |
| |вул. Згурівська, 3 |від 23.06.2001 |податковою |
| |Яготинський завод |N 1123 |інспекцією в |
| |спеціального | |Яготинському |
| |технологічного |із змінами згідно |районі Київської |
| |устаткування |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |Міністерство палива|від 02.08.2001 |погашення |
| |та енергетики |N 1397 |податкового боргу |
| |України | |по Яготинському |
| | | |заводу СТУ (лист |
| | | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
|11.|Блок насосних |пункт 19 додатка 1 |Реалізовано |
| |станцій і |до наказу ФДМУ |Державною |
| |відстійників |від 23.06.2001 |податковою |
| |м. Яготин, |N 1123 |інспекцією в |
| |вул. Згурівська, 3 | |Яготинському |
| |Яготинський завод |із змінами згідно |районі Київської |
| |спеціального |із наказом ФДМУ |області в рахунок |
| |технологічного |від 02.08.2001 |погашення |
| |устаткування |N 1397 |податкового, боргу|
| |Міністерство палива| |по Яготинському |
| |та енергетики | |заводу СТУ (лист |
| |України | |РВ ФДМУ по |
| | | |Київській області |
| | | |від 23.01.2007 |
| | | |N 14-09-84) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| |Луганська область | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
|12.|9-поверховий |пункт 4 додатка |Об'єкт увійшов до |
| |32-квартирний |до наказу ФДМУ |статутного фонду |
| |житловий будинок |від 09.10.2001 |ВАТ |
| |(поз. 1, в осях |N 1837 |"Антрацитшахтобуд"|
| |17-18) м. Антрацит,| |(лист РВ ФДМУ по |
| |вул. Ткаленко ВАТ | |Луганській області|
| |"Антрацитшахтобуд" | |від 19.01.2007 |
| |Луганська | |N 1-1/70) |
| |облдерж- | | |
| |адміністрація | | |
| | | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
| |Чернігівська | | |
| |область | | |
|---+-------------------+---------------------+------------------|

|13.|Котельня           |пункт 11 додатка 1   |Об'єкт пройшов усі|
| |Чернігівська обл., |до наказу ФДМУ |стадії |
| |м. Борзна, |від 08.06.2004 |приватизації, але |
| |вул. Енгельса, 29-а|N 1099 |не користується |
| |УКБ | |попитом у покупців|
| |облдерж- | |(лист РВ ФДМУ по |
| |адміністрації | |Чернігівській |
| |Чернігівська | |області від |
| |обласна державна | |06.02.2007 |
| |адміністрація | |N 8/8/497) |
|---+-------------------+---------------------+------------------|
|14.|60-квартирний |пункт 9 додатка 1 |Об'єкт пройшов усі|
| |житловий будинок |до наказу ФДМУ |стадії |
| |Чернігівська обл., |від 28.11.2003 |приватизації, але |
| |м. Борзна, |N 2135 |не користується |
| |вул. Енгельса, 25 | |попитом у покупців|
| |УКБ | |(лист РВ ФДМУ по, |
| |облдерж- | |Чернігівській |
| |адміністрації | |області від |
| |Чернігівська | |06.02.2007 |
| |обласна державна | |N 8/8/497) |
| |адміністрація | | |
------------------------------------------------------------------

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

^ Наверх
наверх