документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
20.03.2007 N 11/3-35/2782-ЕП

Начальникам регіональних
митниць
Начальникам митниць

(Лист втратив чинність на підставі Листа
Державної митної служби України
N 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП від 26.09.20
12)

До листа Держмитслужби
від 17.04.06 N 11/3-35/4146-
ЕП

З метою врахування особливостей переміщення товарів через окремі пункти пропуску на митному кордоні залізничним транспортом та враховуючи встановлений алгоритм автоматизованого контролю правильності заповнення графи 29 ВМД, внести наступні зміни до листа Держмитслужби від 17.04.06 N 11/3-35/4146-ЕП.

Зазначений лист Держмитслужби України доповнити додатком 2 (додаток до цього листа), в якому зазначені перехідні таблиці від назв пунктів контролю на залізничних станціях, відкритих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.03 N 456-р, до кодів пунктів пропуску, визначених наказом Держмитслужби України від 26.04.06 N 335 (із змінами та доповненнями).

При заповненні графи 29 ВМД на товари, митний контроль яких починається в пунктах контролю на залізничних станціях, що наведені у таблицях, необхідно використовувати коди пунктів пропуску, вказаних у колонці "Код пункту пропуску".

Зазначені роз'яснення набувають чинності з 01.04.07.

Начальникам регіональних митниць, митниць:

- довести зазначені роз'яснення до суб'єктів ЗЕД, розташованих у зоні діяльності, та до відома особового складу з метою їх дотримання;

- забезпечити термінове введення до ЄАІС Держмитслужби України електронних копій ВМД, які раніше не пройшли вхідний контроль правильності заповнення графи 29 ВМД і не були прийняті до ЄАІС Держмитслужби України як помилкові у зв'язку з відсутністю кодів пункту пропуску залізничних станцій проведення митного контролю.

Заступник Голови Служби П.Пашко

Додаток

                    ЗАЛІЗНИЧНІ ПУНКТИ ПРОПУСКУ
НА КОРДОНІ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту | Код | Залізнична станція |
| | пропуску, пункту | пункту | проведення митного |
| | контролю |пропуску| контролю |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Глухівська |Зернове - Суземка |80104 03|Зернове |
| | |00 (12) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Хутір-Михайлівський|80104 04|Хутір-Михайлівський |
| |(пункт контролю) |00 (12) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Конотоп (пункт |80105 05|Конотоп |
| |контролю) |00 (12) | |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Сумська |Волфіне-Глушково |80506 05|Ворожба |
| | |00 (22) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Пушкарне - |80504 03|Краснопілля, Пушкарне|
| |Ілек-Пеньковка |00 (22) | |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Магістральна |Одноробівка - |80200 02|Одноробівка |
| |Головчино |00 (22) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Козача Лопань - |80203 03|Харків-пассажирський |
| |Долбіно |00 (12) |---------------------|
| | | |Козача Лопань |
| | | |---------------------|
| | | |Харків-сортувальний |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Куп'янська |Тополі - Валуйки |80402 04|Тополі |
| | |00 (12) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Куп'янськ (пункт |80405 07|Куп'янськ- |
| |контролю) |00 (12) |сортувальний |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Вовчанськ - |80401 02|Вовчанськ |
| |Нежеголь |00 (22) | |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Старобільська|Лантратівка - |70403 01|Лантратівка |
| |роз'їзд Вистріл |00 (12) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Мілове (пункт |70404 05|Мілове |
| |контролю) |00 (12) | |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Луганська |Червона Могила - |70209 07|Червона Могила |
| |Гуково |00 (12) | |
| |-------------------+--------+---------------------|
| |Ізварине - |70205 04|Ізварине |
| |Плешаково |00 (12) | |
|-------------+-------------------+--------+---------------------|
|Амвросіївська|Квашине - Успенська|70103 03|Іловайськ |
| | |00 (12) |---------------------|
| | | |Квашине |
------------------------------------------------------------------

                НА КОРДОНІ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту | Код пункту | Залізнична |
| | пропуску | пропуску | станція |
| | | | проведення |
| | | |митного контролю|
|-------------+----------------+----------------+----------------|
|Волинська |Заболоття - |20103 04 00 (12)|Заболоття |
| |Хотислав | |----------------|
| | | |Ковель |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
|Рівненська |Удрицьк - Горинь|20401 04 00 (12)|Удрицьк |
| | | |----------------|
| | | |Сарни |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
|Житомирська |Виступовичі - |10102 05 00 (12)|Овруч |
| |Словечно | |----------------|
| | | |Коростень |
|-------------+----------------+----------------+----------------|
|Чернігівська |Горностаївка - |10203 08 00 (12)|Горностаївка |
| |Терюха | |----------------|
| | | |Чернігів |
| |----------------+----------------+----------------|
| |Щорс - Терехівка|10207 05 00 (12)|Щорс |
| | | |----------------|
| | | |Хоробичі |
------------------------------------------------------------------

                 НА КОРДОНІ З РЕСПУБЛІКОЮ МОЛДОВА

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту |Код пункту |Залізнична станція |
| | пропуску | пропуску |проведення митного |
| | | | контролю |
|------------+-------------------+-----------+-------------------|
|Кучурганська|Кучурган - |50902 02 00|Роздільна |
| |Новосавицька | (12) |-------------------|
| | | |Кучурган |
|------------+-------------------+-----------+-------------------|
|Ягорлицька |П/п "Слобідка - |51003 05 00|Слобідка |
| |Ковбасна" | (12) | |
|------------+-------------------+-----------+-------------------|
|Кельменецька|Сокиряни - Окниця |40503 09 00|Сокиряни |
| | | (12) | |
| |-------------------+-----------+-------------------|
| |Кельменці - Ларга |40505 14 00|Ларга |
| | | (12) | |
| |-------------------+-----------+-------------------|
| |Мамалига - Крива |40501 02 00|Мамалига |
| | | (12) | |
|------------+-------------------+-----------+-------------------|
|Дністрянська|Могилів-Подільський|40602 02 00|Могилів-Подільський|
| |-Волчинець | (12) | |
|------------+-------------------+-----------+-------------------|
|Ізмаїльська |Рені - Джюрджюлешть|50602 09 00|Рені |
| | | (12) | |
------------------------------------------------------------------

                НА КОРДОНІ З УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

------------------------------------------------------------------
|Митниця| Назва пункту | Код пункту |Залізнична станція|
| | пропуску | пропуску |проведення митного|
| | | | контролю |
|-------+------------------+------------------+------------------|
|Чопська|Чоп - Захонь | 30501 02 00 (12) |Чоп |
| |------------------+------------------+------------------|
| |Соловка - Еперєшке| 30505 05 00 (12) |Батьово |
------------------------------------------------------------------

                 НА КОРДОНІ З РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту | Код пункту | Залізнична |
| | пропуску | пропуску | станція |
| | | | проведення |
| | | | митного |
| | | | контролю |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Західна РМ |Мостиська - | 20909 06 00 |Мостиська |
|(Мостиська) |Пшемисль | (12) |---------------|
| | | |Мостиська II |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Хирів - | 20909 05 00 |Хирів |
| |Кросценко | (12) | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Ягодинська |П/п "Ізов - | 20501 06 00 |Ізов |
| |Хрубещув" | (12) | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Ягодин - | 20500 02 00 |Ягодин |
| |Дорохуськ | (12) | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Західна РМ |Рава-Руська - | 20910 08 00 |Рава-Руська |
|(Рава-Руська) |Хребенне, | (12) | |
| |Верхрата | | |
------------------------------------------------------------------

               НА КОРДОНІ ЗІ СЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту | Код пункту | Залізнична |
| | пропуску | пропуску | станція |
| | | | проведення |
| | | |митного контролю|
|------------+-----------------+----------------+----------------|
|Чопська |Чоп - Чієрна над |30501 03 00 (12)|Чоп |
| |Тисою | | |
|------------+-----------------+----------------+----------------|
|Ужгородська |Павлове - |30002 03 00 (12)|Павлове |
| |Матьовце | | |
------------------------------------------------------------------

                 НА КОРДОНІ З РЕСПУБЛІКОЮ РУМУНІЯ

------------------------------------------------------------------
| Митниця | Назва пункту | Код пункту | Залізнична |
| | пропуску | пропуску | станція |
| | | | проведення |
| | | | митного |
| | | | контролю |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Вадул-Сіретська |Вадул-Сірет - | 40400 01 00 |Вадул-Сірет |
| |Вікшани | (12) | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Виноградів ська |Тересва - | 30201 02 00 |Тересва |
| |Кимпулугла Тиса| (42) | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Ділове, | 30201 01 00 |Берлібаш |
| |Берлібаш - | (12) | |
| |Валя Вишеулуй | | |
| |---------------+---------------+---------------|
| |Дякове - Халмеу| 30204 07 00 |Дякове |
| | | (12) | |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх