документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
02.03.2007 N 288

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення зміни до додатку
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

В.о. Голови Комісії С.Дунайло

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
від 02.03.2007 N 288)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу
коштів при нарахуванні коштів
теплоелектроцентралям

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"| 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,70 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 16. |АЕК "Київенерго" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 17. |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 0,70 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 18. |ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 0,70 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх