Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.02.2007 N 259
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.2010)
Про внесення зміни до додатку
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278
(у редакції постанови НКРЕ
від 27.02.2007 N 259)
КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу
коштів при нарахуванні коштів
теплоелектроцентралям
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 5,14 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 5,87 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське | 5,51 |
| |хімволокно" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 5,71 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 6,62 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 7,37 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 5,91 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 4,54 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 6,15 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 1,38 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 6,51 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 6,11 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 3,88 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 6,15 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 2,75 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16. |АЕК "Київенерго" | 0,00 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17. |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 3,83 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 18. |ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 3,97 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський