документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2007-01-122007-04-112007-05-162007-06-162008-07-112009-01-282009-02-252009-04-162009-07-312009-09-072012-03-01  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.01.2007 N 22

Про перелік об'єктів,
що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 486 від 27.03.20
07
N 577 від 11.04.20
07
N 722 від 08.05.20
07
N 767 від 16.05.20
07
N 962 від 16.06.20
07
N 812 від 11.07.20
08
N 111 від 28.01.20
09 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатком (додається).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у додатку до цього наказу:

- повідомити органи, уповноважені управляти об'єктами, та адміністрації підприємств про включення об'єктів до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;

- здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатку, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д.Парфененка.

Голова Фонду В.Семенюк

Додаток
до наказу ФМДУ
12.01.2007 N 22

                                      ПОГОДЖЕНО
Голова ФДМУ
___________ Семенюк В.П.
12 січня 2007 р.

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації:

     шляхом продажу на аукціоні:

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Адреса |Балансоутри- | Спосіб | Примітки |
| | площа, | об'єкта |мувач, орган | приватизації | |
| | балансоутримувач, | | управління | | |
| | орендар | |балансоутри- | | |
| | | | мувача | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Будівлі колишнього |м. Артемів- |ЗАТ "ЛАФАРЖ |Аукціон |Листи-погодження: |
| |дитячого садка N 5,|ськ, |ГІПС" |(Донецька |Донецької ОДА від |
| |у складі: |пров. - 2-й |(перейменова-|область, |01.09.2006 N вх. |
| |- будівля |Ломоносова, |ний з ЗАТ |м. Артемівськ,|01-05210-17я/01; |
| |садка (літ. А1а) |буд. 2 |фірма |пров. 2-й |Вилучено з реєстру |
| |площею | |"Стромгіпс") |Ломоносова, |дошкільних закладів |
| |230,10 кв. м; | | |буд. 2) |(довідка |
| |- харчоблок | | | |Артемівського |
| |(літ. Б) площею | | | |міського відділу |
| |65,30 кв. м; | | | |статистики від |
| |- пральня (літ. В) | | | |20.01.98 N 64) |
| |площею 16,80 кв. м.| | | |Земельна ділянка є |
| | | | | |комунальною власністю|
| | | | | |громади м. Артемівсь-|
| | | | | |ка (довідка |
| | | | | |Артемівської міської |
| | | | | |ради від 22.11.2006 |
| | | | | |N 187), знаходиться в|
| | | | | |оренді на 48 років |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Будівля |м. Житомир, |ВАТ "Чинар" |Аукціон |Лист погодження - |
| |сантехкабіни - |вул. | | |Житомирської ОДА від |
| |уборної |Максютова, | | |18.08.2006 |
| | |14 | | |N 4696-32/В-08в/108 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
| 3 |Вбудоване приміщен-|м. Житомир, |ВАТ |"Аукціон" |Лист погодження - |
| |ня колишнього |вул. Яна |"Житомирське | |Житомирської ОДА від |
| |складу військової |Гамарника, |АТП 11827" | |23.11.2006 |
| |колони площею |52/54 | | |N 6686-32/В-11в/108 |
| |181,4 кв. м | | | |постановою КМ України|
| | | | | |від 14.09.2005 |
| | | | | |N 915-08 скасовано |
| | | | | |мобілізаційне |
| | | | | |завдання |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Нежитлова будівля |м. Кіровог- |Державне |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |(кафе "Чисті |рад, |підприємство |із земельною |Кіровоградської ОДА |
| |пруди") площею |вул. Нижня |"Східний |ділянкою, на |від 24.10.2006 |
| |616,18 кв.м |П'ятихатсь- |гірничо- |якій |N 1891-11 |
| | |ка, 24 |збагачува- |розташований | |
| | | |льний |об'єкт | |
| | | |комбінат" |приватизації) | |
| | | |Міністерство | | |
| | | |палива та | | |
| | | |енергетики | | |
| | | |України | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Індивідуально |м. Луганськ,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальний |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |автомобіль |98-а | | |N 915-08 та від |
| |ЗІЛ - 131 | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |МТО - АТ | | | |Луганської ОДА від |
| |N 46-40 ВГП | | | |04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
| 6 |Індивідуально |м. Луганськ,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальний |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |автомобіль |98-а | | |N 915-08 та від |
| |ЗІЛ - 157 КВ | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |МТО - АТ | | | |Луганської ОДА від |
| |N 66-67 ЛУМ | | | |04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
| 7 |Індивідуально |м. Луганськ,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальний |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |автомобіль |98-а | | |N 915-08 та від |
| |ЗІЛ - 131 | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |МТО - АТ | | | |Луганської ОДА від |
| |N 96-62 ВГВ | | | |04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|

| 8 |Індивідуально      |м. Луганськ,|ВАТ          |Аукціон       |Листи погодження -   |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальна |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |пересувна ремонтно-|98-а | | |N 915-08 та від |
| |слюсарна майстерня | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |ЗІЛ-157К ПАРМ - 1М| | | |Луганської ОДА від |
| |N 00-24 ЛУЕ | | | |04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
| 9 |Індивідуально |м. Луганськ,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальний |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |автомобіль |98-а | | |N 915-08 та від |
| |ЗІЛ - 157К | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |ПАРМ - 1М | | | |Луганської ОДА від |
| |N 00-27 ЛУГ | | | |04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|10 |Індивідуально |м. Луганськ,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |вул. |"Луганське | |постанови КМ України |
| |спеціальна |А.Ліньова, |АТП-10955" | |від 14.09.2005 |
| |пересувна ремонтно-|98-а | | |N 915-08 та від |
| |слюсарна майстерня | | | |03.11.2000 N 1635-029|
| |ЗІЛ - 157К | | | |Луганської ОДА від |
| |ПАРМ -1М N 00-12 | | | |04.08.2006 |
| |ЛУЕ | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|11 |Індивідуально |м. Красний |ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |Луч, |"АТП-10911" | |постанова КМ України |
| |спеціальна |Антрацитів- | | |від 18.10.96 |
| |пересувна ремонтно-|ське шосе, | | |N 1271-043 Луганської|
| |слюсарна майстерня |36 | | |ОДА від 04.08.2006 |
| |ЗІЛ-157К ПАРМ - 1М| | | |N 01-16-6т-1/792 |
| |N 52-29 ВГН | | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|12 |Індивідуально |м. Красний |ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |Луч, |"АТП-10911" | |постанова КМ України |
| |спеціальний |Антрацитів- | | |від 18.10.96 |
| |автомобіль |ське шосе, | | |N 1271-043 Луганської|
| |ЗІЛ - 157К |36 | | |ОДА від 04.08.2006 |
| |ПАРМ - 1М | | | |N 01-16-6т-1/792 |
| |N 52-30 ВГН | | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|13 |Індивідуально |м. Красний |ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |Луч, |"АТП-10911" | |постанова КМ України |
| |спеціальна |Антрацитів- | | |від 18.10.96 |
| |пересувна ремонтно-|ське шосе, | | |N 1271-043 Луганської|
| |слюсарна майстерня |36 | | |ОДА від 04.08.2006 |
| |ЗІЛ-157К ПАРМ - 1М| | | |N 01-16-6т-1/792 |
| |N 52-31 ВГН | | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|14 |Індивідуально |м. Красний |ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |Луч, |"АТП-10911" | |постанова КМ України |
| |автомобільний |Антрацитів- | | |від 18.10.96 |
| |причеп 1-АП-1,5Г |ське шосе, | | |N 1271-043 Луганської|
| |N 45-05 ВР |36 | | |ОДА від 04.08.2006 |
| | | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|15 |Індивідуально |м. Красний |ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |визначене майно - |Луч, |"АТП-10911" | |постанова КМ України |
| |автомобільний |Антрацитів- | | |від 18.10.96 |
| |причеп ИАПЗ-738 |ське шосе, | | |N 1271-043 Луганської|
| |(ТИП 1-П-2,5) |36 | | |ОДА від 04.08.2006 |
| |N 45-06 ВР | | | |N 01-16-6т-1/792 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|16 |Окреме |Кам'янка- |Добротвірська|Аукціон |Лист погодження - |
| |індивідуально |Бузький р-н,|ТЕС - | |Міністерства палива |
| |визначене майно - |смт Доброт- |структурний | |та енергетики України|
| |частина нежитлового|вір, |підрозділ ВАТ| |від 27.06.2006 |
| |вбудовано- |вул. |"Західенерго"| |N 02/12-2031 Погодже-|
| |прибудованого |І.Франка, 14|Міністерство | |но Головою Львівської|
| |приміщення при | |палива та | |ОДА від 11.04.2006 |
| |вході до гуртожитку| |енергетики | | |
| | | |України | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|17 |Окреме |Стрийський |Міністерство |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |індивідуально |р-н, |палива та |із земельною |Міністерство палива |
| |визначене майно - |с. Загірне, |енергетики |ділянкою, на |та енергетики України|
| |будівля магазину |вул. |України |якій |від 24.06.2006 |
| |площею 183,7 кв.м |Ясинівецька,| |розташований |N 02/12-2005 Погодже-|
| | |1 | |об'єкт |но Головою Львівської|
| | | | |приватизації) |ОДА від 11.10.2006 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Частина нежитлової |м. Миколаїв,|ВАТ |Аукціон |Листи погодження - |
| |будівлі - |вул. |"АТП-14854" | |Миколаївської ОДА від|
| |приміщення (склад -|Енгельса, | | |16.11.2006 |
| |бокс) загальною |47/2 | | |N 4219/0/05-56/306 |
| |площею 165,9 кв.м | | | |Постанова КМ України |
| |та запасні частини | | | |від 14.09.2005 |
| | | | | |N 915-08 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Одеська область                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Нежитлове |Овідіополь- |ВАТ |Аукціон |Лист погодження - |
| |приміщення |ський р-н, |"Дністровсь- | |лист Одеської ОДА від|
| |колишньої пошти |с. Новогра- |кий" | |12.09.2006 |
| |площею 90 кв.м |дівка, вул. | | |N 23/02-19-4841/4383 |
| | |Леніна, 57 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|20 |Нежитлове |Чутовський |ВАТ |Аукціон |Лист погодження - |
| |приміщення |р-н, |"Павлівське" | |лист Полтавської ОДА |
| |(ресторан), площею |смт Артемів-| | |від 18.07.2006 |
| |367,8 кв.м |ка, | | |N 29/3742 |
| |(Прибудоване до |вул. Артема,| | | |
| |клубу) |38 | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|21 |Вбудоване нежитлове|Чутовський |ВАТ |Аукціон |Лист погодження - |
| |приміщення у |р-н, |"Павлівське" | |лист Полтавської ОДА |
| |житловому будинку |смт Артемів-| | |від 18.07.2006 |
| |(магазин), площею |ка, | | |N 29/3742 |
| |42,4 кв.м |вул. Артема,| | | |
| | |24 | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|22 |Нежитлові |Чутовський |ВАТ |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |приміщення |р-н, |"Павлівське" |із земельною |лист Полтавської ОДА |
| |(магазин), площею |смт Артемів-| |ділянкою, на |від 18.07.2006 |
| |75,7 кв.м |ка, | |якій |N 29/3742 |
| | |вул. Гоголя,| |розташований |Окремо розташована |
| | |19 | |об'єкт |будівля |
| | | | |приватизації) | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|23 |Нежитлові |Чутовський |ВАТ |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |приміщення |р-н, |"Павлівське" |із земельною |лист Полтавської ОДА |
| |(їдальня) з ганком |смт Артемів-| |ділянкою, на |від 18.07.2006 |
| |площею 55,4 кв.м |ка, | |якій |N 29/3742 |
| | |вул. Гоголя,| |розташований |Окремо розташована |
| | |13 | |об'єкт |будівля |
| | | | |приватизації) | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|24 |Нежитлові |Чутовський |ВАТ |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |приміщення |р-н, |"Павлівське" |із земельною |лист Полтавської ОДА |
| |(магазин), площею |с. Коханів- | |ділянкою, на |від 18.07.2006 |
| |81,5 кв.м |ка, | |якій |N 29/3742 |
| | |вул. | |розташований |Окремо розташована |
| | |Центральна, | |об'єкт |будівля |
| | |5 | |приватизації) | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|25 |Будинок для |Чутовський |ВАТ |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |приїжджих, площею |р-н, |"Павлівське" |із земельною |лист Полтавської ОДА |
| |110 кв.м |смт Артемів-| |ділянкою, на |від 18.07.2006 |
| | |ка, | |якій |N 29/3742 |
| | |вул. Артема,| |розташований |Окремо розташована |
| | |65 | |об'єкт |будівля |
| | | | |приватизації) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|26 |Будівля колишньої |Харківська |ТОВ |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| | 1 |обл., Дерга-|"Токарівське"|із земельною |Харківської ОДА від |
| |котельної літ. "К",|чівський | |ділянкою, на |09.09.2006 |
| |загальною площею |район, | |якій |N 01-61/4381 |
| |407 кв.м |с. Гоптівка,| |розташований |Котельня |
| | |вул. | |об'єкт |не працює 4 роки, |
| | |Радянська, | |приватизації) |обладнання відсутнє |
| | |1-в | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|27 |Нежитлова будівля |Куп'янський |КСП |Аукціон (разом|Лист погодження - |
| |магазину загальною |р-н, |"Вишнівське" |із земельною |Харківської ОДА від |
| |площею 159,8 кв.м |с. Вишнівка,|(ліквідовано,|ділянкою, на |15.11.2006 |
| | |вул. |державну реє-|якій |N 01-61/5784 |
| | |Центральна, |страцію ска- |розташований | |
| | |103 |совано розпо-|об'єкт | |
| | | |рядженням |приватизації) | |
| | | |Куп'янської | | |
| | | |державної | | |
| | | |адміністрації| | |
| | | |від | | |
| | | |09.02.2000 | | |
| | | |N 48) | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|28 |Приміщення підвалу |Дергачівсь- |ВАТ |Аукціон |Лист погодження - |
| |N 1 - 3, 5, 7 - 19 |кий р-н., |"Точприлад" | |Харківської ОДА від |
| |площею 221,7 кв.м в|с-ще Бере- | | |26.01.2006 |
| |нежитловій будівлі |зівське, | | |N 01-01/339 |
| |літ. N А-2", |вул. | | |Первісне |
| |корпусу N 9 |Санаторій | | |призначення - |
| |курортного готелю |"Бермінво- | | |столова, побутові |
| |(26/100 частки) |ди", | | |приміщення має |
| | |буд. 17 | | |окремий вхід |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|29 |Нежитлова будівля з|Талалаївсь- |ТОВ |Аукціон |Лист погодження - |
| |підвалом (магазин),|кий р-н, |"Барсуків- | |Чернігівської ОДА від|
| |загальною площею |с. Основа, |щина" | |30.10.2006 |
| |89,1 кв.м |вул. | | |N 01.04-09/3089 |
| | |Гагаріна, | | | |
| | |2-а | | | |
| | | | | | |
|---+-------------------+------------+-------------+--------------+---------------------|
|30 |Нежитлова будівля з|Талалаївсь- |ТОВ |Аукціон |Лист погодження - |
| |підвалом (магазин),|кий р-н, |"Барсуків- | |Чернігівської |
| |загальною площею |с. Слобідка,|щина" | |ОДА від 30.10.2006 |
| |169 кв.м |вул. | | |N 01.04-09/3090 |
| | |Ковпака, 2-а| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

     шляхом викупу:

---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Адреса об'єкта | Орган | Спосіб | Питома вага |
| | площа, орендар | | управління |привати-| погоджених |
| | | |балансоутриму- | зації | поліпшень |
| | | | вача | | |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|31 |Цілісний майновий |м. Коростень, вул.|ТОВ "Смак" |Викуп |Лист погодження -|
| |комплекс - |Табукашвілі, 14-а |(правонаступник|(трудо- |Міністерство |
| |структурний | |після |вим |транспорту та |
| |підрозділ | |реорганізації |колек- |зв'язку України |
| |колишнього | |ДТВП РП |тивом) |від 20.09.2002 |
| |Коростенського | |"Залізничник", | |N 3/16-21-18589 |
| |ТВПРП "Залізничник"| |наказ Мінтрансу| |Житомирської ОДА |
| |- філія "Кафе | |від 05.08.2003 | |від 24.05.2006 |
| |станції Коростень",| |N 598 припинена| |N 2893-32/2-05д |
| |який орендується та| |діяльність | | |
| |перебуває на | |Коростенського | | |
| |балансі ТОВ "Смак" | |ТВПРП | | |
| | | |"Залізничник") | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|32 |Нежитлове |м. Запоріжжя, вул.|ТОВ |Викуп |Поліпшення - |
| |приміщення N 59 |40 років |"Житлобуд- | |256,85% від |
| |другого поверху, |Радянської |сервіс" | |залишкової |
| |площею 18,7 кв.м, |України, 37 | | |вартості. |
| |що складає 7/1000 | | | |Розпорядженням |
| |частки. Літера А-5,| | | |Запорізької ОДА |
| |яке орендується | | | |від 28.01.2005 |
| |приватним | | | |N 39 приміщення |
| |підприємцем | | | |гуртожитку |
| |Жуган В.С. | | | |переведені у |
| | | | | |нежитлові |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|33 |Нежитлові |м. Запоріжжя, вул.|ТОВ "Житло - |Викуп |Поліпшення - |
| |приміщення 134, |40 років |комунальне | |144,53% від |
| |першого поверху, |Радянської |господарство" | |залишкової |
| |літ. А-4, загальною|України, 39-а | | |вартості. |
| |площею 266,6 кв.м, | | | |Розпорядженням |
| |що орендується ТОВ | | | |Запорізької ОДА |
| |"Софт ТАКСІ" | | | |від 16.12.96 |
| | | | | |N 375 приміщення |
| | | | | |гуртожитку |
| | | | | |переведені у |
| | | | | |нежитлові |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|34 |Нежитлові |м. Запоріжжя, вул.|ВАТ |Викуп |Поліпшення - |
| |приміщення |40 років |"Запоріжжитло- | |57,0% від |
| |N 72-86-99 третього|Радянської |цивільбуд" - | |експертної |
| |поверху будівлі |України, 41 |ліквідований за| |оцінки об'єкта. |
| |гуртожитку, літ. | |рішенням | |Розпорядженням |
| |А-5, загальною | |господарського | |Запорізької ОДА |
| |площею | |суду | |від 19.07.2004 |
| |287,07 кв.м, | |Запорізької | |N 297 приміщення |
| |що орендуються | |області від | |гуртожитку |
| |Запорізькою | |25.05.2006 по | |третього, |
| |товарною біржею | |справі | |четвертого, |
| |"Гілея" | |N 5/2/393 | |п'ятого поверхів |
| | | | | |переведені у |
| | | | | |нежитлові |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|35 |Одноповерхова |м. Запоріжжя, вул.|ТОВ "Вісма" |Викуп |Поліпшення - 25% |
| |нежитлова будівля, |Шаумяна, 3-б | | |від експертної |
| |літ. А, площею | | | |оцінки об'єкта. |
| |112,6 кв.м з | | | |Лист погодження -|
| |асфальтовим | | | |Запорізької ОДА |
| |замощенням I, | | | |від 28.09.2006 |
| |площею 58,0 кв.м, | | | |N 4676/08-22 |
| |яка орендується | | | | |
| |ТОВ "Вісма" | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|36 |Нежитлові |м. Рівне, вул. |ВАТ |Викуп |Поліпшення - 26% |
| |приміщення на |Петра Могили, 25 |"Рівненський | |від залишкової |
| |першому поверсі | |комбінат | |вартості об'єкта |
| |будівлі гуртожитку,| |будівельних | |Лист погодження -|
| |загальною площею | |матеріалів" | |Рівненської ОДА |
| |48,8 кв.м, що | | | |від 18.09.2006 |
| |орендується | | | |N 4153/1/01-24/6 |
| |приватним | | | |Первісне |
| |підприємцем | | | |призначення - |
| |Бордюг К.Л. | | | |реконструйовано |
| | | | | |під магазин за |
| | | | | |погодженням |
| | | | | |міського голови |
| | | | | |м. Рівне |
| | | | | |(розпорядженням |
| | | | | |29.12.2000 |
| | | | | |N 2931-р) |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|

|37 |Група інвентарних  |м. Дубно, вул.    |ЗАТ "СПМК - 7" |Викуп   |Поліпшення -     |
| |об'єктів, що |Грушевського, 112 | | |прохідна 25,3% |
| |орендуються ЗАТ | | | |та операторська |
| |"СПМК - 7", у | | | |27,8% від |
| |складі: | | | |залишкової |
| |- прохідна | | | |вартості об'єкта |
| |загальною площею | | | |Лист погодження -|
| |8,1 кв.м; | | | |Рівненської ОДА |
| |- операторська | | | |від 19.04.2006 |
| |загальною площею | | | |N 2461/1/01-24/6 |
| |11,3 кв.м; | | | | |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|38 |Нежитлові |м. Рівне, вул. |ВАТ |Викуп |Поліпшення - |
| |приміщення |Соборна (вул. |"Рівненській | |27,1% від |
| |цокольного поверху |Ленінська), 253-а |комбінат | |експертної |
| |будівлі гуртожитку | |будівельних | |оцінки об'єкта |
| |загальною площею | |матеріалів" | |Лист погодження -|
| |94,3 кв.м, що | | | |Рівненської ОДА |
| |орендується | | | |від 29.06.2006 |
| |суб'єктом | | | |N 3780/1/01-24/6 |
| |підприємницької | | | |Первісне |
| |діяльності - | | | |призначення - |
| |фізичною особою | | | |магазин та склад |
| |Каширин Т.А. | | | | |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|39 |Нежитлове |м. Рівне, вул. |ВАТ "Рівнельон"|Викуп |Поліпшення - |
| |приміщення першого |Льонокомбінатівсь-| | |34,3% від |
| |поверху гуртожитку |ка, 15 | | |експертної |
| |загальною площею | | | |вартості об'єкта |
| |36 кв.м, що | | | |Лист-погодження -|
| |орендується | | | |Рівненської |
| |суб'єктом | | | |міської державної|
| |підприємницької | | | |адміністрації від|
| |діяльності - | | | |15.12.2006 |
| |фізичною особою | | | |N 7082/1/01-24/6 |
| |Бриксою П.А. | | | |Первісне |
| | | | | |призначення - |
| | | | | |буфет |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|40 |Нежитлове |м. Київ, вул. |Акціонерне |Викуп |Поліпшення - 30% |
| |вбудовано- |Червонопартизансь-|товариство | |від експертної |
| |прибудоване |ка, 1 - 3, |фірма | |вартості об'єкта |
| |приміщення першого |(літ. А) |"Укргазбуд" | |Лист-погодження -|
| |поверху житлового | | | |Київська міська |
| |будинку N 54 | | | |державна |
| |загальною площею | | | |адміністрація від|
| |82,0 кв.м, що | | | |31.08.2006 |
| |орендується | | | |N 013-543 Первіс-|
| |ТОВ "ІКТ" | | | |не призначення - |
| | | | | |надання |
| | | | | |комунальних |
| | | | | |побутових послуг |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|41 |Окреме |м. Київ, вул. |Державне |Викуп |Поліпшення - 85% |
| |індивідуально |Верхня, 3 - 5 |підприємство | |від залишкової |
| |визначене майно - | |"ЕКО" | |вартості об'єкта |
| |нежитлові | |Міністерство | |Листи погодження |
| |приміщення, площею | |економіки | |- Міністерство |
| |456,5 кв.м, що | |України | |економіки України|
| |знаходяться на | | | |від 31.05.2006 |
| |балансі Державного | | | |N 16-19/198 |
| |підприємства "ЕКО" | | | |Київська міська |
| |і орендуються | | | |державна |
| |ЗАТ "Макрохім" | | | |адміністрація від|
| | | | | |25.05.2006 |
| | | | | |N 042/9/1-3651 |
| | | | | |Детальна |
| | | | | |інформація |
| | | | | |надавалась |
| | | | | |доповідною |
| | | | | |запискою (Копія |
| | | | | |додається) |
|---+-------------------+------------------+---------------+--------+-----------------|
|42 |Окреме |01133, м. Київ, |Державне |Викуп |Поліпшення - |
| |індивідуально |вул. Командарма |підприємство | |138% від |
| |визначене майно - |Каменєва, 4-а |"ЕКО" | |залишкової |
| |нежитлові | |Міністерство | |вартості об'єкта |
| |приміщення, площею | |економіки | |Листи погодження |
| |125,7 кв.м, що | |України | |- Міністерство |
| |знаходяться на | | | |економіки України|
| |балансі Державного | | | |від 31.05.2006 |
| |підприємства "ЕКО" | | | |N 16-19/198 |
| |і орендуються ТОВ | | | |Київська міська |
| |"Сігнум" | | | |державна |
| | | | | |адміністрація від|
| | | | | |25.05.2006 |
| | | | | |N 042/9/1-3650 |
| | | | | |Детальна |
| | | | | |інформація |
| | | | | |надавалась |
| | | | | |доповідною |
| | | | | |запискою (Копія |
| | | | | |додається) |
---------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 486 від 27.03.2007, N 577 від 11.04.2007, N 722 від 08.05.2007, N 767 від 16.05.2007, N 962 від 16.06.2007, N 812 від 11.07.2008, N 111 від 28.01.2009 )

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

^ Наверх
наверх