документiв в базi
550558
Подiлитися 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.12.2006 N 1943

Про затвердження уточненого
плану розміщення акцій ВАТ
"Донецький завод хімічних реактивів"
(код за ЄДРПОУ 5761258)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 N 570-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2006 році", із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.10.2006 N 528-р , наказую:

1. Затвердити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Донецький завод хімічних реактивів" згідно з додатком.

2. Директору Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності Гайдуку В.Я. забезпечити проведення оцінки пакета акцій "Донецький завод хімічних реактивів" відповідно до пункту 80 Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 N 1891, та Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), затвердженого наказом ФДМУ від 08.04.2004 N 703.

3. Директору Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів Яковлєву Ю.В. забезпечити організацію продажу пакета акцій ВАТ "Донецький завод хімічних реактивів" згідно з уточненим планом розміщення акцій.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду В.Семенюк

Додаток
до наказу ФДМУ
25.12.2006 N 1943

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________ В.Семенюк
від 25 грудня 2006 р.

                          УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій (підприємства групи B)
ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ" створеного
шляхом перетворення державного підприємства
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ

---------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРПОУ |5761258 |Загальна кількість акцій |581322 шт.|
|--------------+---------------+-------------------------+----------|
|Статутний фонд|435991,50 грн. |Номінальна вартість акції|0,75 грн. |
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Спосіб розміщення | Термін розміщення | Акції |Частка в| Не реалізовано |
|продажу| |----------------------+--------------------| СФ, % |-------------------|
| | | початок |закінчення|Кількість,| Сумарна | |Кількість,|Частка в|
| | | | | штук |вартість,| | штук | СФ, % |
| | | | | |тис. грн.| | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4. |Пільговий продаж акцій |Реалізовано| | 48885 |36,66375 | 8,41 | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.1. |Працівникам підприємства, |Реалізовано| | 37947 |28,46025 | 6,53 | | |
| |майно якого приватизується | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.1.1.|- за приватизаційні майнові |Реалізовано| | 7868 |5,901 | 1,35 | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.1.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| | 30079 |22,55925 | 5,17 | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.2. |Іншим громадянам, які мають |Реалізовано| | 2142 |1,6065 | 0,37 | | |
| |право на пільгове придбання | | | | | | | |
| |акцій | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.2.1|- за приватизаційні майнові |Реалізовано| | 1414 |1,0605 | 0,24 | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.2.2.|- за грошові кошти та КС |Реалізовано| | 728 |0,546 | 0,13 | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 4.6. |Керівництву підприємств за |Реалізовано| | 8796 |6,597 | 1,51 | | |
| |КС та ЖЧ | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.1. |Продаж на аукціонах |Реалізовано| | 241776 |181,332 | 41,59 | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.1.1.|- на сертифікатних аукціонах|Реалізовано| | 241776 |181,332 | 41,59 | | |
| |за ПМС | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.3. |Продаж акцій за |Реалізовано| | 145330 |108,9975 | 25,00 | | |
| |некомерційним конкурсом | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.3.1.|- за грошові кошти |Реалізовано| | 145330 |108,9975 | 25,00 | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.4. |Продаж акцій через | | | 145331 |108,99825| 25,00 | 145331 | 25,00 |
| |організаторів торгівлі | | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| 5.4.1.|- на фондових біржах |07.12.2006 |31.05.2007| 145331 |108,99825| 25,00 | 145331 | 25,00 |
|-------+----------------------------+-----------+----------+----------+---------+--------+----------+--------|
| |РАЗОМ | Х | Х | 581322 |435,9915 | 100,00 | 145331 | 25,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.о. директора Департаменту оперативного планування С.Корнієць

Виконавець Л.Пестрікова

^ Наверх