документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
10.01.2007 N 2

Про внесення змін до додатку
до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 286 "Про забезпечення фінансування проекту реконструкції Старобешівської ТЕС", враховуючи лист ВАТ "Донбасенерго" від 27.12.2006 N 08-211 Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325 "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії О.Рогозін

Додаток
до постанови НКРЕ
29.03.2002 N 3
25

(в редакції постанови НКРЕ
від 10.01.2007 N 2)

                           СУМИ КОШТІВ,
які включаються до тарифу на виробництво
електричної енергії як інвестиційна
складова фінансування української
складової проекту реконструкції
Старобешівської ТЕС, повернення суми
кредиту, відсотків за користування
ним та відсотків за зобов'язаннями,
що передбачені Кредитною угодою
між Європейським банком реконструкції
та ВАТ "Донбасенерго"

------------------------------------------------------------------
| Період |Сума (без ПДВ), млн. грн. |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2002 рік | 127,4 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2003 рік | 159,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2004 рік | 76,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2005 рік | 55,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2006 рік | 80,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2007 рік | 46,3 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі: січень | 0,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|лютий | 6,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|березень | 3,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|квітень | 4,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|травень | 4,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|червень | 4,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|липень | 4,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|серпень | 4,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|вересень | 4,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|жовтень | 3,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|листопад | 3,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|грудень | 3,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Разом за 2002-2007 роки | 546,8 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх