документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-222008-11-132010-07-272011-01-262012-10-252014-05-16  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.12.2006 N 1938

Про перелік об'єктів, що підлягають
приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Фонду державного майна
N 128 від 26.01.2007
N 1348 від 13.11.
2008 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатком (додається).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у додатку до цього наказу:

- повідомити органи, уповноважені управляти об'єктами та адміністрації підприємств про включення об'єктів до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;

- здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатку, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Д.Парфененка.

Голова Фонду В.Семенюк

Додаток
до наказу ФДМУ
22.12.2006 N 1938

                                      ПОГОДЖЕНО:
Голова ФДМУ
____________ Семенюк В.П.
22 грудня 2006 р.

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні:

------------------------------------------------------------------
|N|Назва об'єкта,| Адреса |Балансоутриму-| Спосіб | Примітки |
| | площа, | об'єкта | вач, орган |привати- | |
| |балансоутриму-| | управління | зації | |
| | вач, орендар | |балансоутриму-| | |
| | | | вача | | |
|-+--------------+----------+--------------+---------+-----------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Будівля |Липовець- |ЗАТ |Аукціон |Лист- |
| |пилорами |кий р-н, |"Турбівцукор" |(разом із|погодження:|
| |загальною |смт | |земельною|Вінницької |
| |площею |Турбів, | |ділянкою,|ОДА від |
| |71,8 кв.м, що |вул. Миру,| |на якій |29.09.2006 |
| |знаходиться на|93 | |розташо- |N 01-1-12- |
| |балансі ЗАТ | | |ваний |5269 |
| |"Турбівцукор" | | |об'єкт | |
| | | | |привати- | |
| | | | |зації) | |
|-+--------------+----------+--------------+---------+-----------|
|2|Будівля |м. |ВАТ |Аукціон |Лист- |
| |прохідної з |Хмільник, |"Хмільницьке |(разом із|погодження:|
| |підвалом |вул. Івана|будівельно- |земельною|Вінницької |
| |загальною |Богуна, 77|монтажне |ділянкою,|ОДА від |
| |площею | |підприємство |на якій |29.09.2006 |
| |88,2 кв.м, що | |N 8" |розташо- |N 01-1-12- |
| |знаходиться на| | |ваний |5279 |
| |балансі ВАТ | | |об'єкт | |
| |"Хмільницьке | | |привати- | |
| |будівельно- | | |зації) | |
| |монтажне | | | | |
| |підприємство | | | | |
| |N 8" | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
|3|Будівля |смт Ратне,|ТОВ "Базальт" |Аукціон |Листи- |
| |компресорного |вул. |(перереєстро- |(разом із|погодження:|
| |цеху |Шевченка, |ване з ВАТ |земельною|Волинської |
| |ліквідованої |57 |"Ратногазбуд")|ділянкою,|ОДА від |
| |газокомпресор-| | |на якій |16.08.2006 |
| |ної станції | | |розташо- |N 3322/34/ |
| |(ГКС-3) | | |ваний |2-06; |
| |загальною | | |об'єкт |Ратнівської|
| |площею | | |привати- |райдержад- |
| |1723,1 кв.м, | | |зації) |міністрації|
| |що знаходиться| | | |від |
| |на балансі | | | |03.08.2006 |
| |ТОВ "Базальт" | | | |N 1143/02- |
| | | | | |21 |
|----------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|4|Окреме |м. |ВАТ |Аукціон |Погоджено |
| |індивідуально |Золочів, |"Ремсервіс" |(разом із|Головою |
| |визначене |вул. | |земельною|Львівської |
| |майно - |Львівська,| |ділянкою,|ОДА |
| |будівля сараю |56 | |на якій |25.09.2006 |
| |площею | | |розташо- | |
| |12,4 кв.м, що | | |ваний | |
| |знаходиться на| | |об'єкт | |
| |балансі ВАТ | | |привати- | |
| |"Ремсервіс" | | |зації) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------|
|5|Будівля колиш-|смт Кате- |Територіальне |Аукціон |Листи- |
| |нього Катери- |ринопіль, |управління |(разом із|погодження:|
| |нопільського |вул. |державної |земельною|Державної |
| |районного суду|Леніна, 43|судової |ділянкою,|судової |
| |заг. площею | |адміністрації |на якій |адміністра-|
| |139,0 кв.м, | |в Черкаській |розташо- |ції від |
| |що знаходиться| |області |ваний |29.08.2006 |
| |на балансі те-| |Державна |об'єкт |N 19-5138/ |
| |риторіального | |судова |привати- |06 |
| |управління | |адміністрація |зації) |Погоджено |
| |державної | |України | |першим |
| |судової адмі- | | | |заступником|
| |ністрації в | | | |голови |
| |Черкаській | | | |Черкаської |
| |області | | | |ОДА |
| | | | | |05.10.2006 |
|----------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|6
|----------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|----------------------------------------------------------------|
|7|Окреме |м. Севас- |Приватне |Аукціон |Поліпшен- |
| |індивідуально |тополь, |підприємство |(разом із|ня - 37% |
| |визначене |вул. |"Морито" |земельною|від |
| |майно - група |Ревякіна, | |ділянкою,|залишкової |
| |інвентарних |14 | |на якій |вартості |
| |об'єктів, що | | |розташо- |об'єкта |
| |знаходиться на| | |ваний |Лист- |
| |балансі та | | |об'єкт |погодження:|
| |орендується ПП| | |привати- |Севастопо- |
| |"Морито", у | | |зації) |льської |
| |складі: | | | |МДА від |
| |- виробничий | | | |30.06.2006 |
| |корпус (літ. | | | |N 4026/42 |
| |Г) загальною | | | |/106 |
| |площею | | | | |
| |196,4 кв.м; | | | | |
| |- будівлі | | | | |
| |прохідної | | | | |
| |(літ. Д) | | | | |
| |загальною | | | | |
| |площею | | | | |
| |5,9 кв.м. | | | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 128 від 26.01.2007, N 1348 від 13.11.2008 )

Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

^ Наверх