Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.12.2006 N 1075
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби України
N 412 від 22.04.2008)
Про затвердження Плану заходів
Державної митної служби України,
направлених на впровадження електронного
декларування товарів
Відповідно до пункту 8 доручення Президента України від 27 грудня 2005 року N 1-1/1465, пункту 8 Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів, затвердженої наказом Державної митної служби України від 18.10.06 N 907, та Концепції модернізації діяльності митної служби України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 17.10.06 N 895, з метою забезпечення вдосконалення діяльності митної служби України, прискорення і спрощення здійснення митних процедур шляхом впровадження електронного декларування товарів наказую:
1. Затвердити План заходів Державної митної служби України, направлених на впровадження електронного декларування товарів (далі - План), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби, начальникам Департаменту аналізу ризиків та аудиту, Регіональної інформаційної митниці, Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи забезпечити організацію роботи та виконання у визначені терміни заходів, передбачених цим Планом.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби О.Б.Єгоров
Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
01.12.2006 N 1075
ПЛАН ЗАХОДІВ
Державної митної служби України,
направлених на впровадження електронного
декларування товарів
------------------------------------------------------------------
| N | Захід | Відповідальні | Термін |
|з/п| | виконавці |виконання |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 1 |Підготовка проекту постанови |Департамент |31.12.06 |
| |Кабінету Міністрів України "Про |декларування та| |
| |внесення змін до Положення про |митних режимів,| |
| |вантажну митну декларацію", який |структурні | |
| |має на меті затвердити нову форму|підрозділи | |
| |вантажної митної декларації та |Держмитслужби | |
| |порядок її розподілу |України | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 2 |Підготовка проекту наказу |Департамент |31.12.06 |
| |Держмитслужби України "Про |декларування та| |
| |затвердження зразків бланків |митних режимів,| |
| |вантажної митної декларації", які|структурні | |
| |відповідатимуть формі SAD, що діє|підрозділи | |
| |в країнах Європейського Союзу |Держмитслужби | |
| | |України | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 3 |Підготовка проекту наказу |Департамент |31.12.06 |
| |Держмитслужби України "Про |декларування та| |
| |затвердження Інструкції про |митних режимів,| |
| |порядок заповнення граф вантажної|структурні | |
| |митної декларації", який |підрозділи | |
| |базуватиметься на положеннях |Держмитслужби | |
| |Конвенції про спрощення |України | |
| |формальностей в торгівлі товарами| | |
| |1987 року | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 4 |Підготовка наказу Держмитслужби |Регіональна |01.03.07 |
| |України "Про затвердження Єдиного|інформаційна | |
| |порядку прийняття, обробки |митниця, | |
| |вантажних митних декларацій, |Департамент | |
| |поданих в електронному вигляді, |декларування та| |
| |та надання декларантові протоколу|митних режимів,| |
| |про результати контролю в митному|Департамент | |
| |органі" та подання його на підпис|організації | |
| |Голові Служби |митного | |
| | |контролю | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 5 |Створення робочої групи з питань |Регіональна |15.01.07 |
| |розроблення та запровадження |інформаційна | |
| |системи форматно-логічного |митниця, | |
| |контролю правильності заповнення |Департамент | |
| |граф електронної копії вантажної |декларування та| |
| |митної декларації |митних режимів,| |
| | |Департамент | |
| | |митної | |
| | |статистики, | |
| | |структурні | |
| | |підрозділи | |
| | |Держмитслужби | |
| | |України | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 6 |Реалізація системи |Регіональна |Постійно |
| |форматно-логічного контролю в |інформаційна | |
| |програмно-інформаційних |митниця, | |
| |комплексах і постійна її |Департамент | |
| |підтримка в актуалізованому стані|аналізу ризиків| |
| | |та аудиту | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 7 |Розробка системи аналізу та |Департамент |01.03.07 |
| |керування ризиками при |аналізу ризиків| |
| |застосуванні електронного |та аудиту, | |
| |декларування |Регіональна | |
| | |інформаційна | |
| | |митниця, | |
| | |структурні | |
| | |підрозділи | |
| | |Держмитслужби | |
| | |України | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 8 |Опрацювання з міністерствами та |Департамент |Постійно |
| |відомствами переліків товарів, що|заходів | |
| |підлягають контролю з боку |торговельної | |
| |органів державної влади, з |політики, | |
| |обов'язковим визначенням їх кодів|Центральне | |
| |згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, |митне | |
| | 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) |управління | |
| | |лабораторних | |
| | |досліджень та | |
| | |експертної | |
| | |роботи, | |
| | |Департамент | |
| | |декларування та| |
| | |митних режимів | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
| 9 |Підготовка вихідних документів |Департамент |Постійно |
| |Держмитслужби України стосовно |заходів | |
| |погодження законодавчих актів і |торговельної | |
| |нормативно-правових актів органів|політики, | |
| |державної влади (які передбачають|Центральне | |
| |впровадження щодо товарів певних |митне | |
| |видів контролю) виключно за умови|управління | |
| |зазначення у цих актах кодів |лабораторних | |
| |товарів згідно з УКТЗЕД |досліджень та | |
| |( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, |експертної | |
| | 2371г-14 ) |роботи, | |
| | |Юридичний | |
| | |департамент | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|10 |Складення Переліку документів, |Департамент |31.12.06 |
| |які видаються державними органами|заходів | |
| |для здійснення митного контролю |торговельної | |
| |та митного оформлення товарів і |політики, | |
| |транспортних засобів із |Департамент | |
| |використанням вантажної митної |декларування та| |
| |декларації відповідно до |митних режимів,| |
| |заявленого митного режиму, та |Департамент | |
| |подання його на підпис Голові |організації | |
| |Служби |митного | |
| | |контролю | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|10 |Підтримка в актуальному стані |Департамент |Постійно |
| |Переліку документів, які |заходів | |
| |видаються державними органами для|торговельної | |
| |здійснення митного контролю та |політики, | |
| |митного оформлення товарів і |Департамент | |
| |транспортних засобів із |декларування та| |
| |використанням вантажної митної |митних режимів,| |
| |декларації відповідно до |Департамент | |
| |заявленого митного режиму, шляхом|організації | |
| |внесення до нього в десятиденний |митного | |
| |строк після прийняття відповідних|контролю | |
| |законодавчих актів або | | |
| |нормативно-правових актів | | |
| |відповідних державних органів | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|11 |Підтримка в актуалізованому стані|Регіональна |Постійно |
| |Української класифікації товарів |інформаційна | |
| |зовнішньоекономічної діяльності |митниця, | |
| |( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, |Центральне | |
| | 2371г-14 ) |митне | |
| | |управління | |
| | |лабораторних | |
| | |досліджень та | |
| | |експертної | |
| | |роботи | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|12 |Підтримка в актуалізованому стані|Регіональна |Постійно |
| |бази даних ставок мита |інформаційна | |
| | |митниця, | |
| | |Управління | |
| | |митно-тарифного| |
| | |регулювання | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|13 |Створення власного центру |Регіональна |01.06.07 |
| |сертифікації ключів (для |інформаційна | |
| |співробітників митних органів), |митниця | |
| |який буде використовуватися як | | |
| |для системи електронного | | |
| |декларування, так і системи | | |
| |електронного документообігу в | | |
| |цілому) | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|14 |Організація робочих місць в |Регіональна |01.06.07 |
| |митних органах, необхідних для |інформаційна | |
| |роботи посадових осіб, |митниця, | |
| |уповноважених на здійснення |регіональні | |
| |митного контролю та митного |митниці, | |
| |оформлення товарів з |митниці | |
| |використанням ВМД в | | |
| |електронному вигляді | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|15 |Підготовка проекту наказу |Департамент |01.03.07 |
| |Держмитслужби України "Про |декларування та| |
| |затвердження вимог до |митних режимів,| |
| |підприємств, до товарів яких може|Регіональна | |
| |застосовуватися процедура |інформаційна | |
| |електронного декларування" |митниця | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|16 |Підготовка наказу Держмитслужби |Регіональна |01.03.07 |
| |України "Про затвердження форми |інформаційна | |
| |договору про застосування |митниця, | |
| |вантажної митної декларації в |Департамент | |
| |електронному вигляді" та подання |декларування та| |
| |його на підпис Голові Служби |митних режимів,| |
| | |Юридичний | |
| | |департамент | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|17 |Укладення з відповідними |Регіональна |За звер- |
| |підприємствами договорів щодо |інформаційна |ненням |
| |здійснення електронного |митниця, |підпри- |
| |декларування товарів |регіональні |ємства |
| | |митниці, | |
| | |митниці | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|18 |Розробка типових схем проходження|Регіональна |01.02.07 |
| |електронних повідомлень до Єдиної|інформаційна | |
| |автоматизованої інформаційної |митниця, | |
| |системи (далі - ЄАІС) |Юридичний | |
| |Держмитслужби України: на рівні |департамент | |
| |митного органу; на рівні | | |
| |Центральної бази даних ЄАІС | | |
| |Держмитслужби України | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|19 |Технічна реалізація затверджених |Регіональна |01.03.07 |
| |типових схем проходження |інформаційна | |
| |електронних повідомлень до ЄАІС |митниця, | |
| |Держмитслужби України: на рівні |регіональні | |
| |митного органу; на рівні |митниці, | |
| |Центральної бази даних ЄАІС |митниці | |
| |Держмитслужби України | | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|20 |Уведення в експлуатацію та |Регіональна |Поетапно, |
| |постійна підтримка |інформаційна |починаючи |
| |програмно-інформаційного |митниця |з 2007 |
| |комплексу "Інспектор 2006" | |року |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|21 |Розробка програмного |Регіональна |01.04.07 |
| |забезпечення, необхідного |інформаційна | |
| |декларантам для здійснення |митниця | |
| |електронного декларування товарів| | |
|---+---------------------------------+---------------+----------|
|22 |Внесення до Митного кодексу |Департамент |Протягом |
| |України ( 92-15 ) та інших |аналізу ризиків|2007 року |
| |законодавчих актів України |та аудиту, | |
| |відповідних змін у частині |Юридичний | |
| |законодавчого визначення підстав |департамент | |
| |і порядку проведення митними | | |
| |органами перевірок | | |
| |фінансово-господарської | | |
| |діяльності суб'єктів | | |
| |зовнішньоекономічної діяльності, | | |
| |а також умов доступу посадових | | |
| |осіб митних органів до проведення| | |
| |перевірок та чіткого закріплення | | |
| |прав та обов'язків посадових осіб| | |
| |митних органів і суб'єктів | | |
| |зовнішньоекономічної діяльності у| | |
| |цій сфері | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту декларування та митних режимів В.П.Науменко