документiв в базi
550558
Подiлитися 

Статус Конвенции
о создании Европейской и Средиземноморской организации
по защите растений от 18 апреля 1951 года с поправками,
внесенными Советом 27 апреля 1955 года
(Париж, 18 апреля 1951 года)

(по состоянию на 1 января 2003 года)

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Государство - |Вступление|Подписание|Ратификация|Присоединение|Денонсация|Правопреемство|
| участник | в силу | | | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Австрия |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Албания |10.06.1994| | |10.06.1994 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Алжир |03.07.1962| | |03.07.1962 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Бельгия |21.10.1953| |21.10.1953 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Болгария |16.04.1959| | |16.04.1959 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Венгрия |05.04.1960| | |05.04.1960 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Германия |26.06.1954| |26.06.1954 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Греция |18.04.1951| |09.03.1956 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Дания |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Израиль |04.08.1953| | |04.08.1953 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Ирландия |18.04.1952| |15.04.1952 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Иран |06.04.1976| | |06.04.1976 |19.02.1982| |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Испания |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Италия |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Кипр |07.10.1961| | |07.10.1961 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Латвия |21.09.1992| | |21.09.1992 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Люксембург |18.04.1951| |18.04.1951 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Марокко |27.10.1972| | |27.10.1972 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Нидерланды |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Норвегия |02.03.1956| | |05.03.1956 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Польша |05.09.1958| | |05.09.1958 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Португалия |03.11.1953| |03.11.1953 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Российская | | | | | | |
| Федерация |27.01.1992| | | | |27.01.1992 |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Румыния |06.03.1959| | |06.03.1959 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Словения |18.01.1994| |18.01.1994 | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Соединенное | | | | | | |
| Королевство | | | | | | |
| Великобритании| | | | | | |
| и Северной | | | | | | |
| Ирландии |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Турция |10.08.1965| | |10.08.1965 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Украина |09.03.1994| | |09.03.1994 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Финляндия |02.05.1960| | |02.05.1960 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Франция |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Хорватия |15.03.1994| | |15.03.1994 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Швейцария |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Швеция |30.06.1953| | |30.06.1953 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Эстония |27.12.1993| | |27.12.1993 | | |
|---------------+----------+----------+-----------+-------------+----------+--------------|
|Югославия |18.04.1951|18.04.1951| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх