Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.11.2006 N 1493
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.2010)
Про внесення зміни до постанови
НКРЕ від 30.12.2005 N 1278
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти у новій редакції (додається).
Голова Комісії О.Рогозін
Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278
(у редакції постанови НКРЕ
від 22.11.2006 N 1493)
КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів при нарахуванні
коштів теплоелектроцентралям
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,394 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"| 0,800 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,633 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,850 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 0,793 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,000 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,850 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,646 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,789 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,800 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 13. |ВАТ "Сєверодонецька ТЕЦ" | 0,298 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,850 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,850 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 16. |АЕК "Київенерго" | 0,301 |
|-----+---------------------------------------------+------------|
| 17. |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 0,850 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський