документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 жовтня 2006 р. N 528-р
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2005 р. N 570

Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. N 570 "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу в 2006 році" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3355; Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 1902) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2006 р. N 528-р

Зміни,
що вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. N 570

1. У додатку 1:

1) позиції "1296126 ВАТ "Науково-дослідне медичне об'єднання "Діалір" 95,57" і "14312097 ВАТ "Монтажно-технологічне управління "Союз" 50" виключити;

2) у позиціях "1130667 ВАТ "Авіаційне підприємство спеціального призначення "Меридіан", "14308753 ВАТ Завод "Красний Луч" і "24585152 ВАТ "Випробувальний центр "Тест" цифри "93,25", "89,25" і "93,86" замінити відповідно цифрами "100", "100" і "100";

3) доповнити додаток такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
| "191106 |ВАТ "Макіївський коксохімічний|25 плюс 1 акція|
| |завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 194748 |ВАТ "Чисті метали" | 57,2 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 213196 |ВАТ "Південний електромашино- | 75,01 |
| |будівний завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 238204 |ВАТ "Білоцерківсільмаш" | 33,48 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 306408 |ВАТ "Льонотекс" | 51 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 307371 |ВАТ "Лаванда" | 32,55 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 419288 |ЗАТ "Український науково- | 51,01 |
| |дослідний проектно- | |
| |вишукувальний інститут | |
| |підприємств м'ясної і | |
| |молочної промисловості | |
| |"УкрНДІм'ясомолпром" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 444470 |ВАТ "Крижопільський | 0,179 |
| |сироробний завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 479907 |ВАТ "Проектно-пошуковий | 25,01 |
| |інститут | |
| |"Південмедбіосинтез" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 480945 |ВАТ "Полтавський завод | 25,01 |
| |медичного скла" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 688048 |ВАТ "Тельманівський | 100 |
| |комбікормовий завод" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 701912 |ВАТ "Львівський | 10,034 |
| |селекційно-племінний | |
| |центр" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 915122 |ВАТ "Агропромсистема" |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1270478 |ВАТ "Харківський | 25,47 |
| |домобудівний комбінат N 1" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 1528068 |ВАТ "Сумське автотранспортне |50 плюс 1 акція|
| |підприємство - 15928" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 2574248 |ВАТ "Туристичний комплекс | 9,74 |
| |"Черемош" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 3771732 |ТОВ "Світ ласощів" |50 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 5749085 |ВАТ "Пресмаш" |50 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 5761258 |ВАТ "Донецький завод | 25,0001 |
| |хімічних реактивів" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
| 5814256 |ВАТ "Науково-виробниче | 100 |
| |об'єднання "Етал" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|13987597 |ВАТ "Рівненська авіакомпанія | 35,516 |
| |"Універсал-Авіа" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14300579 |ВАТ "Точмаш" |25 плюс 1 акція|
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14308061 |ВАТ "Львівський науково- | 100 |
| |дослідний інститут | |
| |факсимільно-телефонної | |
| |апаратури" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14313151 |ВАТ "Приладобудівний завод | 67,27 |
| |"Сокіл" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|14313949 |ВАТ "Південний радіозавод" | 78,34 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|22400556 |ВАТ "Бориславський науково- | 51 |
| |дослідний інститут "Синтез" | |
| |з дослідним заводом" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30165577 |ВАТ "Фермент" | 25,01 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30405199 |ЗАТ "Трансфорвардінг лімітед | 24,9 |
| |АГ" | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30482011 |ВАТ "Лисичанськтехмастила" | 61,24 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30564628 |ЗАТ "Вись" | 49 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30634595 |Державна акціонерна компанія |100 (за |
| |"Україна туристична" |винятком |
| | |пільгового |
| | |продажу) |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|30640200 |ВАТ Конотопський ремонтно- | 75,36 |
| |механічний завод | |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|32255274 |ТОВ "Торговий флот Донбасу" | 25,1 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|32764980 |ЗАТ "Таврида-Плаза" | 25,001 |
|-----------------+------------------------------+---------------|
|33050535 |ЗАТ "Укрінтранс" | 32". |
------------------------------------------------------------------

2. У додатку 2:

1) позиції "709997 Чернівецьке обласне об'єднання шовківництва "Облшовк" і "14272914 Державне підприємство "Агроелектробуд" виключити;

2) доповнити додаток такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
| "413943 |Радгосп "Інгулецький" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 414003 |Радгосп "Гвардія Ілліча" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 498069 |Державне підприємство "Світанок" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 724809 |Державне підприємство Дослідне господарство |
| |"Грозинське" дослідної станції відродження |
| |земель радіаційної зони Інституту |
| |сільського господарства Полісся Української |
| |академії аграрних наук |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 724821 |Державне дослідне господарство "Запорізьке" |
| |Запорізької державної сільськогосподарської |
| |дослідної станції |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 853234 |Дослідне господарство "Токмацьке" |
| |Запорізької державної дослідної |
| |сільськогосподарської станції |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 5397427 |Верховинський завод мінеральних вод "Буркут"|
|-------------------+--------------------------------------------|
|19461494 |Державне племінне птахівниче підприємство |
| |"Роздольне" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|24961253 |Херсонський державний завод "Палада" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|25677850 |Державне підприємство "Сонячне" |
|-------------------+--------------------------------------------|
|30419882 |Державне підприємство |
| |"Сільськогосподарське підприємство |
| |"Новодеркул". |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх