документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-01-282005-10-062007-05-24  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 114-13/215 від 28.01.99
м. Київ

Про приватизацію земельних ділянок
садівничого товариства "Будівельник-1"
Харківського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 279-6/380 від 17.06.
99
N 161-1/663 від 23.12.99 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див.
Рішення Київміськради
N 87-5/1064 від 30.11.20
00
N 321-7/1297 від 24.05.20
01
N 377-2/1353 від 05.07.20
01
N 282-6/1716 від 14.03.20
02
N 399-3/559 від 24.04.2003
N 410/570 від 24.04.2003 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 460-3/620 від 29.05.2003
N 48/1258 від 12.02.20
04
N 163-3/2739 від 17.03.2005
N 163-5/2739 від 17.03.20
05
N 140-3/3604 від 06.10.20
05
N 561-2/1222 від 24.05.20
07 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок", Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам, членам садівничого товариства "Будівельник-1" Харківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконкому міськради від 08.10.57 N 1715 "Про відвод підприємствам та установам земельних ділянок під колективні сади в Дарницькому районі", від 17.12.79 N 1632 "Про колективне садівництво (виноградарство) у м. Києві, порушення земельного законодавства та Типового статуту садівничого товариства робітників та службовців", від 30.07.68 N 1284 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і установам під колективні сади", від 30.06.81 N 1114 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям земельних ділянок під колективні сади", від 28.03.67 N 500/4 "Про відвод підприємствам і установам міста земельних ділянок під колективні сади", від 19.05.89 N 449 "Об отводе исполкому Харьковского райсовета земельных участков в урочище Осокорки" та від 20.02.89 N 142 "Про відведення земельних ділянок під колективні сади" згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам членам садівничого товариства "Будівельник-1" Харківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 163-3/2739 від 17.03.2005 )

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Будівельник-1" Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство "Будівельник-1" Харківського району про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акту на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Будівельник-1" Харківського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість);

- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" із змінами, внесеними постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII та від 17.12.97 N 744/97-ВР, громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів виступити замовником по виготовленню та видачі власникам земельних ділянок та садівничому товариству "Будівельник-1" Харківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садівничому товариству "Будівельник-1" Харківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 28 січня 1999 р. N 114-13/215

                              Список
громадян, членів садівничого товариства "Будівельник-1",
яким передаються у приватну власність земельні ділянки
для ведення садівництва

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та | Місце | Площа |Обмеження по | Примітка |
|п/п | ділянки | по батькові |розташування|земельних |використанню | |
| | | землевласників | земельних | ділянок, | земельної | |
| | | | ділянок | га | ділянки | |
|-----+-----------+---------------------+------------+-----------+--------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-----------+---------------------+------------+-----------+--------------+-----------|
| 1. | 90965001 |Платонов Михайло | вул. Садова| 0,0529 | | |
| | |Іванович | 68, діл. 1 | | | |
| 2. | 90965002 |Кощей Сергій | вул. Садова| 0,0621 | | |
| | |Петрович | 68, діл. 2 | | | |
| 3. | 90965003 |Седих Анатолій | вул. Садова| 0,0582 | | |
| | |Георгійович | 68, діл. 3 | | | |
| 4. | 90965004 |Кречетов Михайло | вул. Садова| 0,0623 | | |
| | |Семенович | 68, діл. 4 | | | |
| 5. | 90965005 |Ніколаєва Лідія | вул. Садова| 0,0665 | | |
| | |Іллівна | 68, діл. 5 | | | |
| 6. | 90965006 |Осмоловський Анатолій| вул. Садова| 0,0642 | | |
| | |Васильович |68, діл. 6 | | | |
| 7. | 90965007 |Кузьміна Антоніна | вул. Садова| 0,0627 | | |
| | |Василівна | 68, діл. 7 | | | |
| 8. | 90965008 |Катонін Костянтин | вул. Садова| 0,0595 | | |
| | |Іванович | 68, діл. 8 | | | |
| 9. | 90965009 |Тріандофілов Юрій | вул. Садова| 0,0722 | | |
| | |Георгійович | 68, діл. 9 | | | |
|10. | 90965020 |Троценко Галина | вул. Садова| 0,0621 | | |
| | |Анатоліївна | 69, діл. 10| | | |
|11. | 90961019 |Шевчук Людмила | вул. Садова| 0,0641 | | |
| | |Іванівна | 69, діл. 11| | | |
|12. | 90965018 |Митяй Віктор | вул. Садова| 0,0623 | | |
| | |Дмитрович | 69, діл. 12| | | |
|13. | 90965017 |Жароїд Софія | вул. Садова| 0,0645 | | |
| | |Тимонівна | 69, діл. 13| | | |
|14. | 90965016 |Толстоп'ятов Борислав| вул. Садова| 0,0634 | | |
| | |Оксентійович | 69, діл. 14| | | |
|15. | 90965015 |Рожко Ганна | вул. Садова| 0,0622 | | |
| | |Микитівна | 69, діл. 15| | | |
|16. | 90965014 |Володимирова Клавдія | вул. Садова| 0,0614 | | |
| | |Павлівна | 69, діл. 16| | | |
|17. | 90965013 |Бабич Інна Іванівна | вул. Садова| 0,0606 | | |
| | | | 69, діл. 17| | | |
|18. | 90965012 |Кузнецов Дмитро | вул. Садова| 0,0636 | | |
| | |Васильович | 69, діл. 18| | | |
|19. | 90965011 |Христевич Любов | вул. Садова| 0,0512 | | |
| | |Петрівна | 69, діл. 19| | | |
|20. | 90965010 |Христевич Микола | вул. Садова| 0,0543 | | |
| | |Петрович | 69, діл. 20| | | |
|21. | 90965021 |Басенко Микола | вул. Садова| 0,0690 | | |
| | |Сергійович | 69, діл. 21| | | |
|22. | 90965022 |Бурковецький Іван | вул. Садова| 0,0814 | | |
| | |Григорович | 69, діл. 22| | | |
|23.
|24. | 90947004 |Грінченко Роман | вул. Садова| 0,0348 | | |
| | |Валентинович | 69, діл. 26| | | |
|25. | 90947003 |Кириченко Тетяна | вул. Садова| 0,0551 | | |
| | |Вікторівна | 69, діл. 27| | | |
|26. | 90947002 |Туманєвич Людмила | вул. Садова| 0,0553 | | |
| | |Дмитрівна | 69, діл. 28| | | |
|27. | 90967001 |Солодовнік Іван | вул. Садова| 0,0607 | | |
| | |Іванович | 69, діл. 30| | | |
|28. | 90967002 |Жила Аліна | вул. Садова| 0,0587 | | |
| | |Олександрівна | 69, діл. 31| | | |
|29. | 90967003 |Авдошина Олена | вул. Садова| 0,0589 | | |
| | |Іванівна | 69, діл. 32| | | |
|30. | 90967004 |Сисоєва Ольга | вул. Садова| 0,0601 | | |
| | |Іванівна | 69, діл. 33| | | |
|31. | 90967005 |Кузіна Світлана | вул. Садова| 0,0592 | | |
| | |Михайлівна | 69, діл. 34| | | |
|32. | 90967006 |Колесніченко Андрій | вул. Садова| 0,0588 | | |
| | |Борисович | 69, діл. 35| | | |
|33. | 90967007 |Отроков Рудольф | вул. Садова| 0,0603 | | |
| | |Вікторович | 69, діл. 36| | | |
|34. | 90967008 |Гукова Ольга | вул. Садова| 0,0604 | | |
| | |Миколаївна | 69, діл. 37| | | |
|35. | 90967009 |Колотило Наталя | вул. Садова| 0,0613 | | |
| | |Іванівна | 69, діл. 38| | | |
|36. | 90967010 |Колотило Іван | вул. Садова| 0,0606 | | |
| | |Васильович | 69, діл. 39| | | |
|37. | 90967011 |Романовський | вул. Садова| 0,0598 | | |
| | |Володимир Петрович | 69, діл. 40| | | |
|38. | 90967013 |Балюра Сергій | вул. Садова| 0,0597 | | |
| | |Леонідович | 69, діл. 42| | | |
|39. | 90967014 |Балюра Леонід | вул. Садова| 0,0595 | | |
| | |Олександрович | 69, діл. 43| | | |
|40. | 90967015 |Мальцева Олена | вул. Садова| 0,0602 | | |
| | |Іванівна | 69, діл. 44| | | |
|41. | 90967016 |Зоценко Лідія | вул. Садова| 0,0610 | | |
| | |Трохимівна | 69, діл. 45| | | |
|42. | 90967017 |Дольницький Олег | вул. Садова| 0,0587 | | |
| | |Володимирович | 69, діл. 46| | | |
|43. | 90967018 |Кислицький Іван | вул. Садова| 0,0611 | | |
| | |Васильович | 69, діл. 47| | | |
|44. | 90967020 |Биканова Тамара | вул. Садова| 0,0648 | | |
| | |Федорівна | 69, діл. 49| | | |
|45. | 90967021 |Федоренко Василь | вул. Садова| 0,0595 | | |
| | |Стратонович | 69, діл. 50| | | |
|46. | 90967022 |Зарницький Юхим | вул. Садова| 0,0980 | | |
| | |Мусійович | 69, діл. 51| | | |
|47. | 90967046 |Сапацинська Олена | вул. Садова| 0,0681 | | |
| | |Михайлівна | 69, діл. 52| | | |
|48. | 90967047 |Калиновська Наталія | вул. Садова| 0,0979 | | |
| | |Ярославівна | 69, діл. 53| | | |
|49. | 90947006 |Студенікова Тетяна | вул. Садова| 0,0669 | | |
| | |Анатоліївна | 70, діл. 57| | | |

|50.  |  90947007 |Лагода Сергій        | вул. Садова|    0,0668 |              |           |
| | |Анатолійович | 70, діл. 58| | | |
|51. | 90967044 |Степанова Дар'я | вул. Садова| 0,0618 | | |
| | |Гнатівна | 70, діл. 59| | | |
|52.
|53. | 90967042 |Кондратюк Володимир | вул. Садова| 0,0642 | | |
| | |Васильович | 70, діл. 61| | | |
|54. | 90967041 |Маловичко Лілія | вул. Садова| 0,0608 | | |
| | |Георгіївна | 70, діл. 62| | | |
|55. | 90967040 |Пархоменко Іван | вул. Садова| 0,0613 | | |
| | |Афанасійович | 70, діл. 63| | | |
|56. | 90967039 |Отроков Віктор | вул. Садова| 0,0614 | | |
| | |Рудольфович | 70, діл. 64| | | |
|57. | 90967038 |Рибальченко Олена | вул. Садова| 0,0596 | | |
| | |Андріївна | 70, діл. 65| | | |
|58. | 90967037 |Стьоркін Віктор | вул. Садова| 0,0614 | | |
| | |Григорович | 70, діл. 66| | | |
|59. | 90967036 |Трасковська Євгенія | вул. Садова| 0,0590 | | |
| | |Герасимівна | 70, діл. 67| | | |
|60. | 90967034 |Романовський Дмитро | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Володимирович | 70, діл. 69| | | |
|61. | 90967033 |Скоба Марія | вул. Садова| 0,0599 | | |
| | |Борисівна | 70, діл. 70| | | |
|62. | 90967032 |Малишко Олена | вул. Садова| 0,0623 | | |
| | |Володимирівна | 70, діл. 71| | | |
|63. | 90967031 |Розстальний Валерій | вул. Садова| 0,0611 | | |
| | |Іванович | 70, діл. 72| | | |
|64. | 90967030 |Чайковський Юрій | вул. Садова| 0,0620 | | |
| | |Богданович | 70, діл. 73| | | |
|65. | 90967029 |Коломійцева Антоніна | вул. Садова| 0,0619 | | |
| | |Георгіївна | 70, діл. 74| | | |
|66. | 90967028 |Сипива Лідія | вул. Садова| 0,0604 | | |
| | |Андріївна | 70, діл. 75| | | |
|67. | 90967027 |Чала Катерина | вул. Садова| 0,0631 | | |
| | |Амброзівна | 70, діл. 76| | | |
|68. | 90967026 |Пожидаєв Анатолій | вул. Садова| 0,0642 | | |
| | |Олексійович | 70, діл. 77| | | |
|69. | 90967025 |Пожидаєв Віктор | вул. Садова| 0,0525 | | |
| | |Олексійович | 70, діл. 78| | | |
|70. | 90967024 |Молодова Любов | вул. Садова| 0,0577 | | |
| | |Анатоліївна | 70, діл. 79| | | |
|71. | 90967023 |Скороход Анатолій | вул. Садова| 0,0565 | | |
| | |Іванович | 70, діл. 80| | | |
|72. | 90967048 |Єременко Лариса | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Євгенівна | 70, діл. 81| | | |
|73. | 90948001 |Шевченко Іван | вул. Садова| 0,0646 | | |
| | |Пилипович | 70, діл. 85| | | |
|74. | 90968001 |Бердиєва Тетяна | вул. Садова| 0,0630 | | |
| | |Миколаївна | 70, діл. 86| | | |
|75. | 90968002 |Шостак Віра | вул. Садова| 0,0587 | | |
| | |Григорівна | 70, діл. 87| | | |
|76. | 90968004 |Ніренберчик Йосиф | вул. Садова| 0,0624 | | |
| | |Григорович | 70, діл. 89| | | |
|77. | 90968005 |Маслова Людмила | вул. Садова| 0,0620 | | |
| | |Олександрівна | 70, діл. 90| | | |
|78. | 90968006 |Терзіян Енеса | вул. Садова| 0,0599 | | |
| | |Григорівна | 70, діл. 91| | | |
|79. | 90968007 |Нижник Антоніна | вул. Садова| 0,0314 | | |
| | |Володимирівна | 70, діл. 92| | | |
|80. | 90968045 |Глушак Євген | вул. Садова| 0,0312 | | |
| | |Миколайович | 70, діл. 93| | | |
|81. | 90968008 |Галига Сергій | вул. Садова| 0,0596 | | |
| | |Іванович | 70, діл. 94| | | |
|82. | 90968010 |Зиневич Олег | вул. Садова| 0,0598 | | |
| | |Миколайович | 70, діл. 96| | | |
|83. | 90968011 |Зверховська Алла | вул. Садова| 0,0601 | | |
| | |Свиридівна | 70, діл. 97| | | |
|84. | 90968012 |Степанюк Марія | вул. Садова| 0,0679 | | |
| | |Йосипівна | 70, діл. 98| | | |
|85. | 90968013 |Жуков Олександр | вул. Садова| 0,0567 | | |
| | |Олександрович | 70, діл. | | | |
| | | | 100 | | | |
|86. | 90968014 |Гудима Олег | вул. Садова| 0,0601 | | |
| | |Миколайович | 70, діл. | | | |
| | | | 101 | | | |
|87. | 90968015 |Зіміна Олена | вул. Садова| 0,0584 | | |
| | |Володимирівна | 70, діл. | | | |
| | | | 102 | | | |
|88. | 90968016 |Шевнюк Андрій | вул. Садова| 0,0557 | | |
| | |Леонідович | 70, діл. | | | |
| | | | 103 | | | |
|89. | 90968017 |Міхеєва Інна | вул. Садова| 0,0689 | | |
| | |Леонідівна | 70, діл. | | | |
| | | | 104 | | | |
|90. | 90968018 |Пенкісович Олександр | вул. Садова| 0,0766 | | |
| | |Михайлович | 70, діл. | | | |
| | | | 105 | | | |
|91. | 90968019 |Лелеченко Андрій | вул. Садова| 0,0721 | | |
| | |Володимирович | 70, діл. | | | |
| | | | 106 | | | |
|92. | 90968037 |Кунін Микита | вул. Садова| 0,0615 | | |
| | |Петрович | 71, діл. | | | |
| | | | 112 | | | |
|93. | 90968035 |Кайнара Ольга | вул. Садова| 0,0611 | | |
| | |Анатоліївна | 71, діл. | | | |
| | | | 114 | | | |

|94.  |  90968034 |Филипчук Сергій      | вул. Садова|    0,0607 |              |           |
| | |Іванович | 71, діл. | | | |
| | | | 115 | | | |
|95. | 90968032 |Шадська Зінаїда | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Олексіївна | 71, діл. | | | |
| | | | 117 | | | |
|96. | 90968031 |Браславець Наталія | вул. Садова| 0,0611 | | |
| | |Володимирівна | 71, діл. | | | |
| | | | 118 | | | |
|97. | 90968030 |Єремеєва Оксана | вул. Садова| 0,0620 | | |
| | |Олександрівна | 71, діл. | | | |
| | | | 119 | | | |
|98. | 90968029 |Бруєвич Марія | вул. Садова| 0,0615 | | |
| | |Георгіївна | 71, діл. | | | |
| | | | 120 | | | |
|99. | 90968028 |Мисько Андрій | вул. Садова| 0,0616 | | |
| | |Олександрович | 71, діл. | | | |
| | | | 121 | | | |
|100. | 90968026 |Мокринський Владислав| вул. Садова| 0,0612 | | |
| | |Михайлович | 71, діл. | | | |
| | | | 123 | | | |
|101. | 90968025 |Онопрієнко Валентина | вул. Садова| 0,0410 | | |
| | |Максимівна | 71, діл. | | | |
| | | | 124 | | | |
|102. | 90968024 |Березкін Олександр | вул. Садова| 0,0639 | | |
| | |Михайлович | 71, діл. | | | |
| | | | 125 | | | |
|103. | 90968023 |Амбарова Олександра | вул. Садова| 0,0626 | | |
| | |Олександрівна | 71, діл. | | | |
| | | | 126 | | | |
|104. | 90968022 |Черняхівський Ігор | вул. Садова| 0,0748 | | |
| | |Миколайович | 71, діл. | | | |
| | | | 127 | | | |
|105. | 90968021 |Павленко Ганна | вул. Садова| 0,0647 | | |
| | |Ігорівна | 71, діл. | | | |
| | | | 128 | | | |
|106. | 90968020 |Петрик Ніна | вул. Садова| 0,0802 | | |
| | |Василівна | 71, діл. | | | |
| | | | 129 | | | |
|107. | 90969001 |Олійникова Валентина | вул. Садова| 0,0632 | | |
| | |Василівна | 71, діл. | | | |
| | | | 134 | | | |
|108. | 90969002 |Райво Наум | вул. Садова| 0,0593 | | |
| | |Зіновійович | 71, діл. | | | |
| | | | 135 | | | |
|109. | 90969003 |Теологова Вікторія | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Владиславівна | 71, діл. | | | |
| | | | 136 | | | |
|110. | 90969004 |Ветряк Любов | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Лаврентіївна | 71, діл. | | | |
| | | | 137 | | | |
|111. | 90969005 |Семибратська Ірина | вул. Садова| 0,0598 | | |
| | |Олександрівна | 71, діл. | | | |
| | | | 138 | | | |
|112. | 90969006 |Ярошенко Хеонія | вул. Садова| 0,0612 | | |
| | |Миколаївна | 71, діл. | | | |
| | | | 139 | | | |
|113. | 90969007 |Марескін Іван | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Олександрович | 71, діл. | | | |
| | | | 140 | | | |
|114. | 90969008 |Мічуріна Ольга | вул. Садова| 0,0592 | | |
| | |Борисівна | 71, діл. | | | |
| | | | 141 | | | |
|115. | 90969009 |Фоміна Ріта | вул. Садова| 0,0613 | | |
| | |Володимирівна | 71, діл. | | | |
| | | | 142 | | | |
|116. | 90969010 |Кліщова Олена | вул. Садова| 0,0592 | | |
| | |Тимофіївна | 71, діл. | | | |
| | | | 143 | | | |
|117. | 90969014 |Осліковська Тетяна | вул. Садова| 0,0620 | | |
| | |Вікторівна | 71, діл. | | | |
| | | | 147 | | | |
|118. | 90969015 |Тихонов Володимир | вул. Садова| 0,0633 | | |
| | |Іванович | 71, діл. | | | |
| | | | 148 | | | |
|119. | 90969016 |Прохоренко Леонард | вул. Садова| 0,0682 | | |
| | |Олександрович | 71, діл. | | | |
| | | | 149 | | | |
|120. | 90969017 |Кірпенко Леонід | вул. Садова| 0,0708 | | |
| | |Леонідович | 71, діл. | | | |
| | | | 150 | | | |
|121. | 90969018 |Шереметьєва Ліля | вул. Садова| 0,0577 | | |
| | |Федорівна | 71, діл. | | | |
| | | | 151 | | | |
|122. | 90969019 |Свєшнікова Маргарита | вул. Садова| 0,0713 | | |
| | |Митрофанівна | 71, діл. | | | |
| | | | 152 | | | |
|123. | 90969020 |Мурашко Михайло | вул. Садова| 0,0600 | | |
| | |Ілліч | 71, діл. | | | |
| | | | 153 | | | |
|124. | 90969044 |Пугачова Наталія | вул. Садова| 0,0426 | | |
| | |Тимофіївна | 72, діл. | | | |
| | | | 157 | | | |
|125. | 90969043 |Ієвлев Валерій | вул. Садова| 0,0614 | | |
| | |Іванович | 72, діл. | | | |
| | | | 158 | | | |
|126. | 90969042 |Пугачов Олександр | вул. Садова| 0,0605 | | |
| | |Тимофійович | 72, діл. | | | |
| | | | 159 | | | |

|127. |  90969041 |Кириленко Іван       | вул. Садова|    0,0606 |              |           |
|     |           |Миколайович          | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 160        |           |              |           |
|128. |  90969040 |Хижняк Ігор          | вул. Садова|    0,0603 |              |           |
|     |           |Федорович            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 161        |           |              |           |
|129. |  90969039 |Чехун Олена          | вул. Садова|    0,0613 |              |           |
|     |           |Володимирівна        | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 162        |           |              |           |
|130. |  90969038 |Абакумова Марія      | вул. Садова|    0,0606 |              |           |
|     |           |Наумівна             | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 163        |           |              |           |
|131. |  90969037 |Смолій Олександр     | вул. Садова|    0,0578 |              |           |
|     |           |Йосипович            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 164        |           |              |           |
|132. |  90969036 |Хількевич Камілла    | вул. Садова|    0,0610 |              |           |
|     |           |Іванівна             | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 165        |           |              |           |
|133. |  90969035 |Селіванова Людмила   | вул. Садова|    0,0616 |              |           |
|     |           |Леонідівна           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 166        |           |              |           |
|134. |  90969032 |Козловський Анатолій | вул. Садова|    0,0590 |              |           |
|     |           |Володимирович        | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 169        |           |              |           |
|135. |  90969031 |Баліоз Людмила       | вул. Садова|    0,0612 |              |           |
|     |           |Владиславівна        | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 170        |           |              |           |
|136. |  90969030 |Аристархова Алевтина | вул. Садова|    0,0625 |              |           |
|     |           |Михайлівна           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 171        |           |              |           |
|137. |  90969029 |Ткаченко Лариса      | вул. Садова|    0,0670 |              |           |
|     |           |Сергіївна            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 172        |           |              |           |
|138. |  90969045 |Горобець Олександр   | вул. Садова|    0,0461 |              |           |
|     |           |Васильович           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 173        |           |              |           |
|139. |  90969027 |Тромса Микола        | вул. Садова|    0,0196 |              |           |
|     |           |Юхимович             | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 174        |           |              |           |
|140. |  90969026 |Бровко Лідія         | вул. Садова|    0,0540 |              |           |
|     |           |Георгіївна           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 175        |           |              |           |
|141. |  90970001 |Борсук Тамара        | вул. Садова|    0,0678 |              |           |
|     |           |Олександрівна        | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 177        |           |              |           |
|142. |  90970002 |Гоменюк Євгенія      | вул. Садова|    0,0632 |              |           |
|     |           |Василівна            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 178        |           |              |           |
|143. |  90970004 |Пан Надія Василівна  | вул. Садова|    0,0574 |              |           |
|     |           |                     | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 180        |           |              |           |
|144. |  90970005 |Маляров Олександр    | вул. Садова|    0,0601 |              |           |
|     |           |Михайлович           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 181        |           |              |           |
|145. |  90970006 |Маруда Тетяна        | вул. Садова|    0,0604 |              |           |
|     |           |Василівна            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 182        |           |              |           |
|146. |  90970007 |Щербань Ольга        | вул. Садова|    0,0625 |              |           |
|     |           |Андріївна            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 183        |           |              |           |
|147. |  90970008 |Пташкіна Валентина   | вул. Садова|    0,0717 |              |           |
|     |           |Олександрівна        | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 184        |           |              |           |
|148. |  90970009 |Федосенко Леонід     | вул. Садова|    0,0600 |              |           |
|     |           |Петрович             | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 185        |           |              |           |
|149. |  90970010 |Кізеєв Юрій Іванович | вул. Садова|    0,0545 |              |           |
|     |           |                     | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 186        |           |              |           |
|150. |  90970011 |Прокопенко Олександр | вул. Садова|    0,0577 |              |           |
|     |           |Сергійович           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 187        |           |              |           |
|151. |  90970012 |Єрьоміна Ірина       | вул. Садова|    0,0639 |              |           |
|     |           |Миколаївна           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 189        |           |              |           |
|152. |  90970013 |Тихомирова Лада      | вул. Садова|    0,0682 |              |           |
|     |           |Іванівна             | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 190        |           |              |           |
|153. |  90970014 |Гораніна Марія       | вул. Садова|    0,0579 |              |           |
|     |           |Федорівна            | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 191        |           |              |           |
|154. |  90970015 |Кондратенко Юнона    | вул. Садова|    0,0400 |              |           |
|     |           |Григорівна           | 72, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 192        |           |              |           |
|155. |  90970035 |Рябінін Олексій      | вул. Садова|    0,0465 |              |           |
|     |           |Костянтинович        | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 197        |           |              |           |
|156. |  90970036 |Рябініна Тамара      | вул. Садова|    0,0464 |              |           |
|     |           |Михайлівна           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 198        |           |              |           |
|157. |  90970034 |Янковська Зінаїда    | вул. Садова|    0,0654 |              |           |
|     |           |Прокопівна           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 199        |           |              |           |
|158. |  90970033 |Годзе Владислава     | вул. Садова|    0,0622 |              |           |
|     |           |Михайлівна           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 200        |           |              |           |

|159. |  90970032 |Сілін Валентин       | вул. Садова|    0,0624 |              |           |
|     |           |Петрович             | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 201        |           |              |           |
|160. |  90970031 |Пилипенко Ольга      | вул. Садова|    0,0624 |              |           |
|     |           |Юріївна              | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 202        |           |              |           |
|161. |  90970030 |Ковальова Тамара     | вул. Садова|    0,0664 |              |           |
|     |           |Іванівна             | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 203        |           |              |           |
|162. |  90970028 |Вишневський Фадей    | вул. Садова|    0,0568 |              |           |
|     |           |Мар'янович           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 205        |           |              |           |
|163. |  90970027 |Немтірев Вячеслав    | вул. Садова|    0,0679 |              |           |
|     |           |Васильович           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 206        |           |              |           |
|164. |  90970026 |Сапон Віктор         | вул. Садова|    0,0632 |              |           |
|     |           |Гордійович           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 207        |           |              |           |
|165. |  90970025 |Панасюк Ірина        | вул. Садова|    0,0536 |              |           |
|     |           |Олександрівна        | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 208        |           |              |           |
|166. |  90970024 |Матвієнко Володимир  | вул. Садова|    0,0526 |              |           |
|     |           |Євгенович            | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 209        |           |              |           |
|167. |  90970023 |Петькун Ганна        | вул. Садова|    0,0475 |              |           |
|     |           |Андріївна            | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 210        |           |              |           |
|168. |  90970022 |Голубченко Олексій   | вул. Садова|    0,0678 |              |           |
|     |           |Гаврилович           | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 211        |           |              |           |
|169
|170. |  90971002 |Лобода Юрій          | вул. Садова|    0,0573 |              |           |
|     |           |Федорович            | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 215        |           |              |           |
|171. |  90971003 |Гуль Дмитро          | вул. Садова|    0,0629 |              |           |
|     |           |Сидорович            | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 216        |           |              |           |
|172. |  90971004 |Мирсіна Олександра   | вул. Садова|    0,0542 |              |           |
|     |           |Андріївна            | 73, діл.   |           |              |           |
|     |           |                     | 217        |           |              |           |
|173. |  90971005 |Сикалова Євгенія     | вул. Садова|    0,0585 |              |           |
|     |           |Гелярівна            | 73, діл.   |           |              |           |
