документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.01.2006 N 27

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2006 р. за N 82/11956

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборон
и
N 176 від 14.04.20
07 )

Про внесення змін та доповнень до наказу
Міністра оборони України від 25.04.2005 N 242

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2005 року N 299 "Про встановлення розміру додаткової грошової винагороди деяким категоріям військовослужбовців та іншим особам" та з метою підвищення престижу і залучення до військової служби за контрактом найбільш освічених і підготовлених громадян України наказую:

1. Унести до наказу Міністра оборони України від 25 квітня 2005 року N 242 "Про встановлення щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 року за N 481/10761 (із змінами), такі зміни:

пункт 1 наказу викласти в такій редакції:

"1. Установити з 1 квітня 2005 року військовослужбовцям, які займають посади, передбачені Переліком посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода, затвердженим пунктом 3 цього наказу, щомісячну додаткову грошову винагороду в розмірах:

солдатам (матросам), сержантам, старшинам, які проходять військову службу за контрактом, - від 100 до 300 грн;

прапорщикам (мічманам) - 100 грн".

Установити, що військовослужбовцям, які займають посади, передбачені пунктами 1381-1657 Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода, щомісячна додаткова грошова винагорода виплачується з 1 січня 2006 року."

2. Затвердити доповнення до Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода, затвердженого наказом Міністра оборони України від 25 квітня 2005 року N 242 "Про встановлення щомісячної додаткової грошової винагороди окремим категоріям військовослужбовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2005 року за N 481/10761 (зі змінами), що додаються.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України А.С.Гриценко

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики України
Заступник Міністра праці та соціальної політики Н.I.Іванова

Затверджено
Наказ Міністра оборони України
24.01.2006 N 27

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2006 р. за N 82/11956

Доповнення
до Переліку посад прапорщиків (мічманів), солдатів
(матросів), сержантів, старшин, які проходять
військову службу за контрактом у Збройних Силах
України, за якими встановлюється щомісячна
додаткова грошова винагорода,
затвердженого наказом Міністра оборони України
від 25 квітня 2005 року N 242
"Про встановлення щомісячної додаткової грошової
винагороди окремим категоріям військовослужбовців",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11 травня 2005 року за N 481/10761

------------------------------------------------------------------
| N | Штатні посади | Штатні | Кодове |
| з/п |------------------------------| військові | (цифрове) |
| | Код | Найменування посади | звання | позначення |
| |посади | | | військової |
| | | | | облікової |
| | | | | спеціальності|
| | | | | (ВОС) |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
|Збройні Сили України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам (мічманам) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1381 | 908 |Старшина (батальйону, | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |дивізіону, ескадрильї,| | |
| | |роти, батареї та | | |
| | |рівних їм підрозділів)| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1382 | 909 |Старшина (підрозділу, | Старший | Усі ВОС |
| | |відповідного | прапорщик | |
| | |батальйону, дивізіону,| | |
| | |ескадрильї, роти, | | |
| | |батареї зі штатною | | |
| | |чисельністю | | |
| | |військовослужбовців | | |
| | |строкової служби понад| | |
| | |20 осіб) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1383 | 981   |Головний старшина     |  Старший  |    Усі ВОС   |
| | |(бригади, полку, | прапорщик | |
| | |навчального центру, | | |
| | |центру комплектування | | |
| | |Збройних Сил України, | | |
| | |центральних | | |
| | |офіцерських курсів, | | |
| | |територіального центру| | |
| | |комплектування) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1384 | 982 |Головний старшина | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |(батальйону, | | |
| | |дивізіону) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1385 | 983 |Головний старшина | Старший | Усі ВОС |
| | |корабля (підводного | мічман | |
| | |човна, надводного | | |
| | |корабля 1 рангу, | | |
| | |морського судна, де за| | |
| | |посадою командира | | |
| | |цього судна | | |
| | |встановлено військове | | |
| | |звання "капітан 1 | | |
| | |рангу") | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1386 | 985 |Головний старшина | Мічман | Усі ВОС |
| | |корабля (підводного | | |
| | |човна, надводного | | |
| | |корабля 2 рангу, | | |
| | |морського судна, де за| | |
| | |посадою командира | | |
| | |цього судна | | |
| | |встановлено військове | | |
| | |звання "капітан 2 | | |
| | |рангу") | | |
|----------------------------------------------------------------|

|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1387 | 556 |Сержант-інструктор | Сержант | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1388 | 925 |Старшина-інструктор | Старшина | Усі ВОС |
| | | | 1 статті | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1389 | 974 |Головний сержант | Старшина | Усі ВОС |
| | |(роти, батареї) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1390 | 975 |Головний сержант | Старший | Усі ВОС |
| | |(взводу, обслуги) | сержант | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1391 | 998 |Головний старшина | Головний | Усі ВОС |
| | |корабля (надводного |корабельний| |
| | |корабля 3 рангу, | старшина | |
| | |морського судна, де за| | |
| | |посадою командира | | |
| | |цього судна | | |
| | |встановлено військове | | |
| | |звання "капітан | | |
| | |3 рангу") | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1392 | 999 |Головний старшина | Головний | Усі ВОС |
| | |корабля (крім | старшина | |
| | |головного старшини | | |
| | |підводного човна, | | |
| | |надводного корабля 1, | | |
| | |2 і 3 рангу та | | |
| | |морського судна, де за| | |
| | |посадою командира | | |
| | |корабля встановлено | | |
| | |військове звання | | |
| | |"капітан 1, 2 і 3 | | |
| | |рангу") | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сухопутні війська Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1393 | 331 |Начальник майстерні | Прапорщик | 663 |
| | |(з ремонту озброєння | | |
| | |та техніки) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1394 | 535 |Начальник складу | Старший | 713-719, |
| | |(озброєння, ракет і | прапорщик | 725-727, |
| | |боєприпасів полку, | | 730-738, |
| | |йому рівних і вище) | | 741-743, |
| | | | | 828, 830 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1395 | 536 |Начальник складу | Прапорщик | 713-719, |
| | |(озброєння, ракет і | | 725-727, |
| | |боєприпасів | | 730-738, |
| | |батальйону, роти та їм| | 741-743, |
| | |рівних) | | 828, 830 |
|----------------------------------------------------------------|

|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1396 | 984 |Кресляр | Рядовий | 902 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1397 | 660 |Санітарний | Старший | 878 |
| | |інструктор-дезінфектор| сержант | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1398 | 224 |Лаборант | Старшина | 879 |
| | |(бактеріологічної | | |
| | |лабораторії) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Військово-Морські Сили Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам (мічманам) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1399 | 459 |Начальник | Мічман | 631 |
| | |метеорологічної | | |
| | |станції | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам (матросам), сержантам, |
|старшинам, які проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1400 | 256 |Механік | Матрос | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1401 | 426 |Начальник секретної | Старшина | 901 |
| | |частини (батальйону, | | |
| | |дивізіону та їм | | |
| | |рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1402 | 547 |Відповідальний | Старшина | 901 |
| | |виконавець | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам (матросам), сержантам, |
|старшинам, які проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1403 | 786 |Старший механік (крім | Старший | 479 |
| | |старшого механіка | солдат | |
| | |літака, вертольота, а | | |
| | |також з обладнання та | | |
| | |систем озброєння | | |
| | |літальних апаратів) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Повітряні Сили Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1404 | 420 |Начальник | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |радіопеленгатора | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1405 | 422 |Начальник обслуги | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1406 |  424  |Начальник секретного  | Прапорщик |     901      |
| | |відділення (дивізії чи| | |
| | |їй рівних) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1407 | 429 |Начальник зміни | Прапорщик | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1408 | 495 |Начальник міжміської | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |телефонної станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1409 | 598 |Помічник начальника | Прапорщик | Усі ВОС |
| | |служби | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1410 | 703 |Старший водій | Старший | Усі ВОС |
| | |(автомобіля члена | прапорщик | |
| | |колегії Міністерства | | |
| | |оборони України, | | |
| | |Головного інспектора | | |
| | |Міністерства оборони | | |
| | |України, Голови ради | | |
| | |ветеранів України) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1411 | 395 |Начальник медичного | Старшина | 879 |
| | |пункту | | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1412 | 128 |Кабельник | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1413 | 390 |Начальник | Старшина | 869 |
| | |диспетчерського пункту| | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1414 | 451 |Начальник | Сержант | 879, 885 |
| | |звукозаписувальної | | |
| | |станції | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1415 | 736 |Старший диспетчер (з | Старшина | Усі ВОС |
| | |перельотів і посадок) | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1416 | 814 |Старша операційна | Старшина | 879 |
| | |сестра | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1417 | 962 |Фельдшер | Старшина | Усі ВОС |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1418 | 079 |Дизеліст | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1419 | 308 |Начальник групи | Старшина | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1420 | 709 |Старший повітряний | Старшина | Усі ВОС |
| | |стрілець | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1421 |  893  |Старший хімік         |  Старший  |   Усі ВОС    |
| | | | солдат | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1422 | 956 |Укладач парашутів | Рядовий | Усі ВОС |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1423 | 976 |Хімік | Рядовий | Усі ВОС |
|----------------------------------------------------------------|
|Частини, установи, підпорядковані структурним підрозділам |
|Генерального штабу Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|Комендатура Генерального штабу Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1424 | 425 |Начальник секретної | Прапорщик | 901 |
| | |частини | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1425 | 878 |Старший технік | Старший | 586 |
| | | | прапорщик | |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які |
|проходять військову службу за контрактом |
|----------------------------------------------------------------|
| 1426 | 037 |Водій | Рядовий | 837 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1427 | 256 |Механік | Рядовий | 586 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1428 | 547 |Відповідальний | Старшина | 901 |
| | |виконавець | | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1429 | 786 |Старший механік | Старший | 666 |
| | | | солдат | |
|----------------------------------------------------------------|
|Управління військового співробітництва Генерального штабу |
|Збройних Сил України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1430 | 425 |Начальник секретної | Прапорщик | 901 |
| | |частини | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Адміністративне управління Генерального штабу Збройних Сил |
|України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|
| 1431 | 047 |Відповідальний | Старший | 901 |
| | |виконавець | прапорщик | |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1432 | 682 |Помічник начальника | Старший | 901 |
| | |відділу (начальник | прапорщик | |
| | |групи) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Апарат помічників начальника Генерального штабу Збройних Сил |
|України |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам |
|----------------------------------------------------------------|

| 1433 |  047  |Відповідальний        |  Старший  |     901      |
|      |       |виконавець            | прапорщик |              |
|----------------------------------------------------------------|
|101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних Сил      |
|України                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1434 |  427  |Начальник складу      | Прапорщик |737, 866, 867 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1435 |  535  |Начальник складу      |  Старший  |     735      |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1436 |  878  |Старший технік        |  Старший  |   420, 837   |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1437 |  945  |Технік (з безпеки     | Прапорщик |     837      |
|      |       |дорожнього            |           |              |
|      |       |руху) - начальник     |           |              |
|      |       |контрольно-технічного |           |              |
|      |       |пункту                |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1438 |  946  |Технік                | Прапорщик |     859      |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1439 |  025  |Бухгалтер             |  Старший  |     900      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1440 |  915  |Стрілець              |  Рядовий  |     100      |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1441 |  491  |Начальник             |  Старший  |     659      |
|      |       |електростанції        |  солдат   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1442 |  097  |Заступник командира   |  Старший  |   Усі ВОС    |
|      |       |взводу                |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1443 |  182  |Командир відділення   |  Сержант  |   Усі ВОС    |
|----------------------------------------------------------------|
|1-ша окрема рота охорони та обслуговування Департаменту         |
|військової контррозвідки Служби безпеки України                 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1444 |  147  |Командир взводу       |  Старший  |   100, 837   |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|----------------------------------------------------------------|

|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1445 |  659  |Санітарний інструктор |  Старший  |     878      |
|      |       |                      |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1446 |  915  |Стрілець              |  Рядовий  |     100      |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1447 |  037  |Водій                 |  Рядовий  |     837      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1448 |  182  |Командир              |  Старший  |     659      |
|      |       |відділення - начальник|  сержант  |              |
|      |       |електростанції        |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1449 |  702  |Старший водій         |  Старший  |     837      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1450 |  868  |Старший стрілець      |  Старший  |     100      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1451 |  940  |Телеграфіст           |  Рядовий  |     405      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1452 |  942  |Телефоніст            |  Рядовий  |     403      |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1453 |  097  |Заступник командира   |  Старший  |   100, 837   |
|      |       |взводу                |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1454 |  182  |Командир відділення   |  Сержант  |   100, 837   |
|----------------------------------------------------------------|
|Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу        |
|Збройних Сил України                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1455 |  425  |Начальник секретної   | Прапорщик |     901      |
|      |       |частини               |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Командування сил підтримки Збройних Сил України                 |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1456 |  342  |Начальник відділення  | Прапорщик |     600      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1457 |  427  |Начальник складу      | Прапорщик |769, 827, 849,|
|      |       |                      |           |     957      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1458 |  520  |Начальник фінансової  | Прапорщик |     900      |
|      |       |служби                |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1459 |  535  |Начальник складу      |  Старший  |     830      |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1460 |  945  |Технік                | Прапорщик |   600, 827   |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1461 |  317  |Начальник             | Старшина  |     957      |
|      |       |квартирно-експлуата-  |           |              |
|      |       |ційної частини        |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1462 |  390  |Начальник             | Старшина  |     907      |
|      |       |диспетчерського пункту|           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1463 |  786  |Старший механік       |  Старший  |     171      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1464 |  962  |Фельдшер - начальник  | Старшина  |     879      |
|      |       |аптеки                |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1465 |  373  |Начальник поста       | Молодший  |     907      |
|      |       |регулювання руху      |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1466 |  491  |Начальник             |  Старший  |     659      |
|      |       |електростанції        |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1467 |  525  |Начальник сховища     | Старшина  |     827      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1468 |  547  |Відповідальний        | Старшина  |     901      |
|      |       |виконавець            |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1469 |  005  |Акумуляторник         |  Рядовий  |     855      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1470 |  023  |Машиніст бульдозера   |  Рядовий  |     844      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1471 |  037  |Водій-кранівник       |  Рядовий  |     941      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1472 |  070  |Черговий              |  Рядовий  |     908      |
|      |       |контрольно-           |           |              |
|      |       |перепускного пункту   |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1473 |  119  |Інструктор (крім      | Старшина  |     188      |
|      |       |інструктора-водія,    |           |              |
|      |       |санітарного           |           |              |
|      |       |інструктора,          |           |              |
|      |       |санітарного           |           |              |
|      |       |інструктора-          |           |              |
|      |       |дезінфектора,         |           |              |
|      |       |санітарного           |           |              |
|      |       |інструктора-          |           |              |
|      |       |дозиметриста,         |           |              |
|      |       |інструктора команди   |           |              |
|      |       |на кораблі або судні) |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1474 |  256  |Механік               |  Рядовий  |   404, 473   |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1475 |  393  |Начальник             | Старшина  |     908      |
|      |       |контрольно-           |           |              |
|      |       |перепускного пункту   |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1476 |  660  |Санітарний            |  Старший  |     878      |
|      |       |інструктор-дезінфектор|  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1477 |  746  |Старший інструктор    | Старшина  |     188      |
|      |       |(крім старшого        |           |              |
|      |       |санітарного           |           |              |
|      |       |інструктора)          |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1478 |  810  |Старший оператор      |  Старший  |     188      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1479 |  390  |Начальник             | Старшина  |     907      |
|      |       |диспетчерського пункту|           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1480 |  994  |Машиніст екскаватора  |  Рядовий  |     837      |
|----------------------------------------------------------------|
|Адміністративно-господарче управління Генерального штабу        |
|Збройних Сил України                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1481 |  425  |Начальник секретної   | Прапорщик |     901      |
|      |       |частини               |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1482 |  427  |Начальник складу      | Прапорщик | 867-869, 957 |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1483 |  535  |Начальник складу      |  Старший  |     713      |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1484 |  878  |Старший технік        |  Старший  |     924      |
|      |       |                      | прапорщик |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1485 |  025  |Бухгалтер             |  Старший  |     900      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Головне управління оборонного планування Генерального штабу     |
|Збройних Сил України                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1486 |  945  |Технік                | Прапорщик |     600      |
|----------------------------------------------------------------|
|Військово-музичне управління Генерального штабу Збройних Сил    |
|України                                                         |
|----------------------------------------------------------------|

|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1487 |  520  |Начальник фінансової  | Прапорщик |     900      |
|      |       |частини (роти, батареї|           |              |
|      |       |та їм рівних)         |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 150 гривень - солдатам (матросам), сержантам,         |
|старшинам, які проходять військову службу за контрактом         |
|----------------------------------------------------------------|
| 1488 |  239  |Артист другої         | Старшина  |     917      |
|      |       |категорії (для        |           |              |
|      |       |зразково-показового   |           |              |
|      |       |оркестру Збройних Сил |           |              |
|      |       |України, оркестру     |           |              |
|      |       |почесної варти        |           |              |
|      |       |Міністерства оборони  |           |              |
|      |       |України)              |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1489 |  547  |Відповідальний        | Старшина  |     901      |
|      |       |виконавець            |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам (матросам), сержантам,         |
|старшинам, які проходять військову службу за контрактом         |
|----------------------------------------------------------------|
| 1490 |  013  |Артист другої         |  Старший  |     917      |
|      |       |категорії             |  сержант  |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 300 гривень - солдатам (матросам), сержантам,         |
|старшинам, які проходять військову службу за контрактом         |
|----------------------------------------------------------------|
| 1491 |  182  |Командир відділення   |  Сержант  |     917      |
|----------------------------------------------------------------|
|30 автомобільна база Генерального штабу Збройних Сил України    |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1492 |  342  |Начальник відділення  | Прапорщик |     837      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1493 |  425  |Начальник секретної   | Прапорщик |     901      |
|      |       |частини (полку,       |           |              |
|      |       |бригади та їм рівних) |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1494 |  499  |Начальник їдальні     |  Старший  |     869      |
|      |       |(батз, обатз, атб,    | прапорщик |              |
|      |       |полку чи їм рівних і  |           |              |
|      |       |вище)                 |           |              |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 200 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1495 |  044  |Вулканізаторник       |  Рядовий  |     973      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1496 |  256  |Механік               |  Рядовий  |     856      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1497 |  674  |Сортувальник          |  Рядовий  |     969      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|

| 1498 |  797  |Старший моторист      |  Старший  |     856      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1499 |  899  |Старший електрик      |  Старший  |     855      |
|      |       |                      |  солдат   |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1500 |  995  |Електрик              |  Рядовий  |     855      |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 250 гривень - солдатам, сержантам, старшинам, які     |
|проходять військову службу за контрактом                        |
|----------------------------------------------------------------|
| 1501 |  122  |Інструктор з водіння  |  Старший  |     837      |
|      |       |                      |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1502 |  249  |Медична сестра        |  Старший  |     879      |
|      |       |                      |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1503 |  547  |Відповідальний        | Старшина  |     901      |
|      |       |виконавець            |           |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1504 |  659  |Санітарний інструктор |  Старший  |     878      |
|      |       |                      |  сержант  |              |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1505 |  962  |Фельдшер              | Старшина  |     879      |
|------+-------+----------------------+-----------+--------------|
| 1506 |  984  |Кресляр               |  Рядовий  |     902      |
|----------------------------------------------------------------|
|Центральне управління захисту інформації і криптології          |
|Генерального штабу Збройних Сил України                         |
|----------------------------------------------------------------|
|У розмірі 100 гривень - прапорщикам                             |
|----------------------------------------------------------------|
