документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 лютого 2006 р. N 88
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМУ від 9 березня 2006 р. N 268)

Про внесення зміни у додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 22
88

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469; 2005 р., N 39, ст. 2466) зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2006 р. N 88

Зміна,
що вноситься у додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 викласти у такій редакції:

"Додаток 50
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288

Схема
посадових окладів керівних працівників і
спеціалістів апарату Ради національної
безпеки і оборони

------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний|
| |посадовий|
| | оклад, |
| | гривень |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник Служби Секретаря Ради | 350 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Перший заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 345 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Заступник Керівника Служби Секретаря Ради | 340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Помічник Секретаря Ради, першого заступника, | 260-280 |
|заступника Секретаря | |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний радник Секретаря | 310 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радник Секретаря | 300 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник департаменту | 335-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник самостійного управління | 330-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник управління у складі департаменту | 320-330 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник служби | 325 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач самостійного відділу | 320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач відділу у складі департаменту, управління | 315-320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу| 300 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник групи | 320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Державний експерт | 260-280 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний консультант | 250-260 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний спеціаліст | 240-250 |
------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1207, від 4 листопада 2004 р. N 1481 і від 15 січня 2005 р. N 37".

^ Наверх