2005-10-03 | 2009-09-17 |
Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.10.2005 N 314
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2005 р.за N 1231/11511
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1112 від 16.09.2014)
Про затвердження критеріїв формування
державного замовлення на поставку
продукції для державних потреб
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки
N 1024 від 17.09.2009 )
З метою вдосконалення критеріїв формування державного замовлення та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх формуванням" наказую:
1. Затвердити критерії формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, що додаються.
2. Департаменту державних закупівель:
забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в Міністерстві юстиції України;
довести до відома потенційних державних замовників зміст критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб, затверджених цим наказом;
разом з департаментом стратегічного планування розвитку економіки, департаментом розвитку соціальної та гуманітарної сфери та департаментом реформування публічної адміністрації та управління змінами забезпечити підготовку проекту державного замовлення на поставку продукції для державних потреб в установлені законодавством терміни відповідно до затверджених цим наказом критеріїв. ( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1024 від 17.09.2009 )
3. Скасувати накази Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.06.2002 N 179 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб", від 28.04.2004 N 165 "Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14.06.2002 N 179" та від 22.07.2005 N 218 "Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 14.06.2002 N 179 (із змінами, внесеними згідно з наказом від 28.04.2004 N 165)".
Міністр економіки України А.Яценюк
Затверджено
Наказ Міністерства економіки
України
03.10.2005 N 314
(у редакції наказу
Міністерства економіки
України
від 17.09.2009 N 1024)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2005 р.за N 1231/11511
КРИТЕРІЇ
формування державного замовлення на поставку
продукції для державних потреб
------------------------------------------------------------------
| Пріоритетний | Критерії | Показники |
| напрям | | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Підготовка |вплив на підвищення |прийом студентів, |
|фахівців, |освітнього потенціалу|аспірантів, докторантів,|
|науково- |населення України |кваліфікованих |
|педагогічних та | |робітників, фахівців за |
|робітничих | |бюджетні кошти, осіб; |
|кадрів, | |сукупний обсяг |
|підвищення | |студентів, що |
|кваліфікації, | |вступили у вищі |
|перепідготовка | |навчальні заклади за |
|та підготовка | |рахунок усіх джерел |
|кадрів | |фінансування, осіб; |
|(післядипломна | |питома вага студентів, |
|освіта) | |прийнятих до вищих |
| | |навчальних закладів |
| | |за бюджетні кошти, у |
| | |загальній кількості |
| | |абітурієнтів; питома |
| | |вага аспірантів, |
| | |докторантів у загальній |
| | |кількості вчених |
| | |з певної галузі; |
| | |питома вага учнів |
| | |професійно-технічних |
| | |навчальних закладів, |
| | |що отримали повну |
| | |загальну середню |
| | |освіту, у загальній |
| | |кількості учнів |
| | |професійно-технічних |
| | |навчальних закладів |
| | |тощо |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |задоволення потреб |задоволення потреби |
| |усіх сфер суспільного|фахівцями з вищою |
| |життя України |освітою та |
| |фахівцями |науково-педагогічними |
| | |кадрами з урахуванням |
| | |особливостей сфер |
| | |суспільного життя |
| | |(наприклад, у сфері |
| | |охорони здоров'я - |
| | |кількість населення |
| | |на одного лікаря; у |
| | |сфері освіти - |
| | |кількість вихованців |
| | |на одного вихователя; |
| | |кількість учнів на |
| | |одного вчителя; |
| | |кількість студентів |
| | |на одного викладача; |
| | |в інших сферах |
| | |суспільного життя - |
| | |частина фахівців з |
| | |певною вищою освітою |
| | |(економічною, |
| | |юридичною тощо) в |
| | |структурі працездатного |
| | |населення; питома |
| | |вага науково- |
| | |педагогічних кадрів у |
| | |загальній кількості |
| | |фахівців з вищою |
| | |освітою певної галузі, |
| | |питома вага |
| | |кваліфікованих |
| | |робітників у загальній |
| | |кількості робітників |
| | |певної галузі; |
| | |питома вага фахівців, |
| | |що підвищили свою |
| | |кваліфікацію або |
| | |пройшли перепідготовку, |
| | |у загальній кількості |
| | |фахівців певної галузі |
| | |тощо; |
| | |обсяг випуску фахівців, |
| | |аспірантів, докторантів,|
| | |кваліфікованих |
| | |робітників за бюджетні |
| | |кошти, осіб |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |вартість послуг |середньорічна вартість |
| |з підготовки |підготовки одного |
| |одного фахівця, |фахівця в розрізі |
| |аспіранта, |освітньо-кваліфікаційних|
| |докторанта та |рівнів (молодший |
| |кваліфікованого |спеціаліст, бакалавр, |
| |робітника, |спеціаліст, магістр), |
| |підвищення |за формами навчання |
| |кваліфікації |(денна (очна), вечірня, |
| |та перепідготовки |заочна, дистанційна, |
| |одного фахівця |екстернатна), |
| |за бюджетні кошти |тис. гривень; |
| | |середньорічна вартість |
| | |підготовки, підвищення |
| | |кваліфікації |
| | |та перепідготовки |
| | |одного фахівця в |
| | |розрізі напрямів |
| | |підготовки, |
| | |тис. гривень; |
| | |середньорічна вартість |
| | |підготовки одного |
| | |аспіранта, докторанта |
| | |в розрізі галузей |
| | |науки та за формами |
| | |навчання, тис. гривень; |
| | |середньорічна вартість |
| | |підготовки одного |
| | |учня у професійно- |
| | |технічному навчальному |
| | |закладі в розрізі |
| | |професій, тис. гривень; |
| | |середньорічна кількість |
| | |студентів з визначенням |
| | |вартості підготовки |
| | |за кожним освітньо- |
| | |кваліфікаційним рівнем |
| | |та напрямом підготовки |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Інформаційні |задоволення потреб |обсяги виробництва |
|послуги |населення в |телерадіопрограм для |
| |інформації про |державних потреб, |
| |діяльність |у годинах на рік; |
| |органів державної |обсяги трансляції |
| |влади в Україні, |телерадіопрограм, |
| |про події в державі |вироблених для |
| |та за її межами |державних потреб, |
| | |у годинах на рік |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Культура |забезпечення |кількість пам'яток |
| |збереження і |культурної спадщини (у |
| |раціонального |тому числі |
| |використання |археологічних, |
| |культурних |історичних, |
| |цінностей в |монументального |
| |Україні за |мистецтва, архітектури |
| |бюджетні кошти |та містобудування), |
| | |що занесені до |
| | |Державного реєстру |
| | |нерухомих пам'яток |
| | |України, та види робіт |
| | |і послуг, закупівлю |
| | |яких планує держава |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |вплив на |кількість вистав, |
| |підвищення |концертних програм, а |
| |культурного |також творів |
| |рівня населення |образотворчого, |
| |України |драматичного і |
| | |музичного мистецтва, |
| | |закупівлю яких планує |
| | |держава; |
| | |кількість відвідувань |
| | |населенням закладів |
| | |культури і мистецтв |
| | |в Україні у середньому |
| | |на 100 осіб |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |вплив |виробництво національних|
| |національного |фільмів у кількості |
| |кіномистецтва |одиниць, частин, |
| |на збагачення та |хвилин екранного часу; |
| |розвиток культури |кількість виготовлених |
| |і духовності |субтитрованих копій |
| |українського |українських фільмів |
| |суспільства, |для закордонних |
| |формування |представництв, |
| |духовних |матеріальних носіїв |
| |цінностей |національних фільмів |
| |українського |та відновлених |
| |народу, |матеріальних носіїв |
| |зокрема шляхом |національної |
| |дотримання вимог |кінематографічної |
| |законодавства |спадщини та інші види |
| |у галузі |товарів та послуг у |
| |кінематографії |галузі кінематографії, |
| |щодо забезпечення |закупівля яких |
| |30-відсоткової |здійснюється за рахунок |
| |квоти |державних коштів |
| |демонстрування | |
| |національних | |
| |фільмів у | |
| |національному | |
| |екранному часі | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Випуск друкованої|задоволення |кількість випущених книг|
|продукції |потреб населення |на одного жителя на рік;|
| |в книгах, |книжковий фонд |
| |публічних, |бібліотек, примірників, |
| |шкільних, |на 100 чоловік |
| |вузівських, |населення; тираж |
| |наукових |конкретного виду |
| |бібліотек, |друкованої продукції, |
| |бібліотек |що випускається |
| |державних |за бюджетні кошти, |
| |органів влади |млн. примірників; |
| |шкільними |відсоток видань, |
| |підручниками |випущених за |
| |і навчальними |державним |
| |посібниками, |замовленням, |
| |літературою |у структурі загального |
| |для дітей та |фонду масових та |
| |юнацтва, |універсальних бібліотек |
| |науково- | |
| |популярною | |
| |літературою, | |
| |літературно- | |
| |художніми творами | |
| |українською | |
| |мовою, | |
| |літературою | |
| |мовами | |
| |національних | |
| |меншин, | |
| |науковими, | |
| |енциклопедичними, | |
| |довідниковими, | |
| |науково- | |
| |популярними | |
| |та іншими | |
| |виданнями | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |вартість випуску |середня вартість |
| |друкованої продукції |одного примірника книги,|
| | |підручника, видання для |
| | |дітей та юнацтва, |
| | |наукового видання |
| | |тощо, гривень |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |виготовлення |кількість документів |
| |документів про |про освіту і вчені |
| |освіту і вчені |звання, тис. |
| |звання за |примірників; |
| |бюджетні кошти |кількість відзнак |
| | |за успіхи у навчанні, |
| | |тис. штук; |
| | |орієнтована середня |
| | |вартість виготовлення |
| | |одного документа про |
| | |освіту і вченого |
| | |звання, гривень; |
| | |орієнтована середня |
| | |вартість виготовлення |
| | |однієї відзнаки за |
| | |успіхи у навчанні, |
| | |гривень |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Поставка |наповнення |формування державних |
|дорогоцінних |Державного фонду |запасів дорогоцінних |
|металів |дорогоцінних |металів; закладання |
| |металів і |резерву дорогоцінних |
| |дорогоцінного |металів до Державного |
| |каміння України |сховища дорогоцінних |
| |з метою |металів і дорогоцінного |
| |забезпечення |каміння; |
| |державних, | |
| |виробничих, | |
| |наукових, | |
| |соціально- | |
| |культурних, | |
| |інвестиційних | |
| |потреб; | |
| |---------------------+------------------------|
| |участь у світових |продаж дорогоцінних |
| |ринках |металів промисловим |
| |дорогоцінних |споживачам та |
| |металів |Національному банку |
| | |України; продаж |
| | |дорогоцінних металів |
| | |на світових ринках |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |вартість |тис. гривень |
| |дорогоцінних | |
| |металів | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Розроблення |відповідність |експертна оцінка |
|новітніх |пріоритетним | |
|технологій |напрямам | |
|у сфері науки |соціально- | |
|і техніки та |економічного | |
|забезпечення |розвитку | |
|розвитку |держави | |
|матеріально- | | |
|технічної бази | | |
|науки | | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |підтримка |експертна оцінка |
| |науково-технічних | |
| |проектів, які | |
| |мають високий | |
| |ступінь готовності | |
| |до впровадження, | |
| |за такими напрямами | |
| |розвитку науки і | |
| |техніки: | |
| |фундаментальні | |
| |дослідження з | |
| |найважливіших | |
| |проблем | |
| |природничих, | |
| |суспільних | |
| |і гуманітарних | |
| |наук; проблеми | |
| |демографічної | |
| |політики, | |
| |розвитку | |
| |людського | |
| |потенціалу | |
| |та формування | |
| |громадянського | |
| |суспільства; | |
| |збереження | |
| |навколишнього | |
| |середовища | |
| |(довкілля) та | |
| |сталий розвиток; | |
| |новітні | |
| |біотехнології; | |
| |діагностика і | |
| |методи лікування | |
| |найпоширеніших | |
| |захворювань; | |
| |нові комп'ютерні | |
| |засоби та | |
| |технології | |
| |інформатизації | |
| |суспільства; | |
| |новітні | |
| |технології | |
| |та | |
| |ресурсозберігаючі | |
| |технології в | |
| |енергетиці, | |
| |промисловості | |
| |та | |
| |агропромисловому | |
| |комплексі; | |
| |нові речовини | |
| |і матеріали | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |відповідність |експертна оцінка |
| |кожного проекту | |
| |пріоритетним | |
| |напрямам розвитку | |
| |науки і техніки | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |конкуренто- |науково-технічний рівень|
| |спроможність |розробки порівняно |
| |продукції на |з кращими світовими |
| |вітчизняному та |аналогами (експертна |
| |світовому ринках |оцінка), наявність прав |
| | |на інтелектуальну |
| | |власність, що |
| | |залучається до виконання|
| | |кожного проекту, та |
| | |ступінь їх захисту; |
| | |збільшення експорту, |
| | |зменшення імпорту, |
| | |тис. гривень; |
| | |обсяги впровадження, |
| | |тис. гривень; |
| | |кількість підприємств, |
| | |що використовують |
| | |результати розробок |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |бюджетна ефективність|збільшення надходжень |
| |реалізації проекту |до державного бюджету |
| | |порівняно з обсягом |
| | |наданих пільг, тис. |
| | |гривень |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |економічна |наявність інноваційної |
| |доцільність |складової проекту; |
| |реалізації |наявність науково- |
| |проекту |дослідної та виробничої |
| | |інфраструктури; |
| | |оцінка ризиків при |
| | |виконанні проекту |
| | |(фінансових, |
| | |організаційних, |
| | |виробничих, |
| | |наукових тощо); |
| | |економічний ефект |
| | |(тис. гривень на одиницю|
| | |продукції); |
| | |зниження енергоємності |
| | |(кВт/год на одиницю |
| | |продукції), |
| | |матеріалоємності |
| | |(кг на одиницю |
| | |продукції); |
| | |кількість винаходів; |
| | |кількість розроблених |
| | |видів техніки і |
| | |технологій, |
| | |технологічних процесів, |
| | |речовин та матеріалів, |
| | |що випускатимуться |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |соціальна |кількість збережених |
| |спрямованість |та знов створених |
| |проекту |робочих місць; |
| | |поліпшення умов праці; |
| | |якість послуг, що |
| | |надаватимуться; |
| | |наявність/відсутність |
| | |екологічних ризиків |
| | |під час виконання |
| | |проекту |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |оновлення |питома вага наукового |
| |матеріально- |спецустаткування, яке |
| |технічної |оновлено за рахунок |
| |бази науки |державного бюджету, |
| | |відсоток |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Приріст запасів |забезпечення |обсяги зменшення імпорту|
|корисних копалин |держави |конкретних видів |
| |економічно |корисних копалин |
| |перспективними | |
| |видами корисних | |
| |копалин з метою | |
| |зменшення | |
| |їх імпорту | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |зниження вартості |приріст запасів |
| |видобування |конкретних видів |
| |корисних копалин |корисних копалин на: |
| |та виконання |1 вкладену в геологічну |
| |геолого- |розвідку гривню; |
| |розвідувальних |1 погонний метр |
| |робіт |пробуреної свердловини |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Топографо- |забезпечення | |
|геодезичні та |виконання | |
|сейсмічні роботи |державних | |
| |програм, | |
| |пов'язаних з: | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |національною безпекою|топографо-геодезична |
| | |зйомка для делімітації |
| | |державного кордону |
| | |України, кілометрів |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |комплексом робіт |довжина лінії |
| |з виносу та |державного кордону, |
| |закріплення |з винесення якої на |
| |лінії державного |місцевість проводиться |
| |кордону |комплекс робіт, |
| |на місцевості |кілометрів |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |топографічним |площа прикордонних |
| |картографуванням |територій, на якій |
| |прикордонних |здійснюється комплекс |
| |територій та |робіт з її |
| |картографічним |картографування, |
| |забезпеченням |кв. кілометрів |
| |демаркації та | |
| |делімітації | |
| |державного | |
| |кордону | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |проведенням |обсяги |
| |земельної реформи |топографо-геодезичної |
| | |зйомки відповідно до |
| | |завдань земельної |
| | |реформи |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |створенням |кількість створених |
| |кадастрових систем |систем, одиниць |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |виконанням |моніторинг |
| |природоохоронних |зсувонебезпечних |
| |заходів |ділянок, |
| | |топографо- |
| | |геодезична зйомка |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |створенням |кількість геодезичних |
| |національної |пунктів, на яких |
| |системи відліку, |здійснюється комплекс |
| |забезпеченням |робіт зі створення |
| |функціонування |національної системи |
| |та розвитку |відліку, забезпечення |
| |державної |функціонування та |
| |геодезичної |розвитку державної |
| |мережі і |геодезичної мережі |
| |мереж |та топографічного |
| |спеціального |картографування, одиниць|
| |призначення | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |упровадженням |запровадження нових |
| |у геодезичне та |технологій, |
| |картографічне |їх ефективність |
| |виробництво |та якість |
| |сучасних | |
| |космічних та | |
| |інформаційних | |
| |технологій | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |топографічним |площа території, на якій|
| |картографуванням |здійснюється комплекс |
| |території та |робіт зі створення та |
| |розвитком |оновлення топографічних |
| |національної |карт, кв. кілометрів |
| |системи | |
| |картографування | |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Виконання завдань|забезпечення |розмежування земель |
|з розвитку |ефективного |державної та комунальної|
|земельної реформи|використання |власності, населені |
|та охорони земель|та підвищення |пункти; розроблення |
| |цінності |науково-обґрунтованих |
| |земельних ресурсів, |проектів щодо формування|
| |створення |територій новостворених |
| |оптимальних умов |господарств, підготовка |
| |для суттєвого |нормативно-технічних та |
| |збільшення |нормативно-правових |
| |соціального, |актів з питань земельних|
| |інвестиційного і |відносин та видача |
| |виробничого |актів на право |
| |потенціалів землі, |приватної власності |
| |перетворення |на землю; проведення |
| |її в самостійний |інвентаризації |
| |чинник |та грошової оцінки |
| |економічного |земель населених пунктів|
| |зростання |та земель |
| | |несільськогосподарського|
| | |призначення за межами |
| | |населених пунктів, |
| | |тис. гектарів; |
| | |ведення державного |
| | |земельного кадастру та |
| | |моніторинг земельних |
| | |ресурсів і |
| | |землекористування; |
| | |будівництво |
| | |протиерозійних |
| | |гідротехнічних |
| | |споруд та проведення |
| | |проектно-вишукувальних |
| | |робіт з цих питань |
| | |і рекультивація |
| | |порушених земель |
|-----------------+---------------------+------------------------|
|Поставка |забезпечення |загальна захворюваність |
|продукції |виконання |населення за основними |
|медичного та |державних |видами хвороб (хвороби |
|соціального |цільових програм |системи кровообігу, |
|призначення |щодо поліпшення |злоякісні новоутворення,|
|(у тому числі |медичного |хвороби органів дихання,|
|лікарських |обслуговування |активний туберкульоз), |
|засобів та |населення |кількість уперше |
|імунобіологічних |України |зареєстрованих випадків |
|препаратів, | |захворювань на |
|медичного | |100 тисяч населення; |
|обладнання та | |відсоток охоплення |
|продукції, що | |щепленнями дітей |
|виробляється | |молодшого віку проти |
|підприємствами | |основних керованих |
|громадських | |інфекцій у загальній |
|організацій | |кількості дітей |
|інвалідів, | |молодшого віку; |
|суб'єктами | |відсоток забезпечення |
|малого | |препаратами інсулінів |
|підприємництва, | |хворих на цукровий |
|підприємствами | |діабет; смертність |
|пенітенціарної | |населення |
|системи) | |від туберкульозу, |
| | |чисельність померлих |
| | |осіб на 100 тисяч |
| | |населення |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |дотримання норм |кількість придбаних |
| |соціальної |автомобілів для |
| |захищеності |інвалідів; |
| |інвалідів |відсоток забезпечення |
| |в Україні |інвалідів: |
| | |протезно-ортопедичними |
| | |виробами; |
| | |засобами пересування; |
| | |засобами реабілітації |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |залучення |відсоток інвалідів, |
| |інвалідів до |що працюють, у |
| |суспільної |загальній кількості |
| |праці |інвалідів; обсяг |
| | |продукції, яка |
| | |закуповується на |
| | |умовах державного |
| | |замовлення, в загальному|
| | |обсязі виробленої |
| | |продукції |
|-----------------+---------------------+------------------------|
| |забезпечення |загальна потреба |
| |навчальних |навчальних закладів у |
| |закладів |сучасних засобах |
| |сучасними |навчання та |
| |засобами |комп'ютерній |
| |навчання |техніці, штук; |
| |та комп'ютерною |відсоток наявного стану |
| |технікою |забезпечення |
| | |навчальних закладів |
| | |у сучасних засобах |
| | |навчання та комп'ютерній|
| | |техніці від |
| | |загальної потреби; |
| | |кількість об'єктів |
| | |замовлення з урахуванням|
| | |кількості навчальних |
| | |закладів, штук; |
| | |кількість одиниць |
| | |об'єкта замовлення |
| | |відповідно |
| | |до нормативів |
| | |наповнюваності |
| | |навчальних кабінетів |
| | |учнями та методики |
| | |викладання навчальної |
| | |дисципліни, штук; |
| | |експертна оцінка |
| | |якості підтримки об'єкта|
| | |замовлення; |
| | |співвідношення об'єктів |
| | |замовлення, що |
| | |пройшли тестування, |
| | |до загальної кількості |
| | |поданих на розгляд |
| | |об'єктів за звітний |
| | |період, відсоток |
------------------------------------------------------------------
( Критерії в редакції Наказу Міністерства економіки N 1024 від 17.09.2009 )
Заступник директора департаменту з питань координації
державних закупівель та державного замовлення -
начальник управління моніторингу та координації
державних закупівель і державного замовлення Є.Мюллер