документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1999-12-302006-04-04  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.09.1999 N 299

Про затвердження форм
державної статистичної звітності
з питань охорони здоров'я
та інструкцій щодо їх заповнення

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
статистики
N 430 від 30.12.99 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику", Указу Президента України від 22 листопада 1997 р. N 1299 "Про заходи щодо розвитку державної статистики" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з питань охорони здоров'я наказую:

1. Затвердити форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення, що додаються:

1.1. N 2 "Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання" (річна).

1.2. N 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення" (річна).

1.3. N 8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз" (річна).

1.4. N 9 "Звіт про захворювання, які передаються статевим шляхом, грибкові хвороби та коросту" (річна).

1.5. N 1 "Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання" (місячна).

2. Ввести в дію форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення (надалі - форми та інструкції) зазначені у:

2.1. Пунктах 1.1 - 1.4 - починаючи зі звіту за 1999 рік.

2.2. Пункті 1.5 - починаючи зі звіту за січень 2000 року.

3. Поширити зазначені форми та інструкції на відповідні лікувально-профілактичні заклади системи Міністерства охорони здоров'я України.

4. Установити, що забезпечення бланками зазначених форм та інструкцій, збір, обробку та контроль за достовірністю інформації здійснює Міністерство охорони здоров'я України.

5. Міністерству охорони здоров'я України забезпечити подання Державному комітетові статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю за формами NN 2, 7, 8, 9 і 1, затвердженими цим наказом, у встановлені терміни.

9. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства статистики України від 28.08.92 N 139 (в частині затвердження форм NN 1, 2, 8, 9) та від 23.01.96 N 16 (в частині затвердження форми N 7).

Голова Комітету О.Г.Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко

Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------+---------+----------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+----+----|
| форми | органі- |території |галузі | виду | форми | органі- |міністе- |вищесто- | |КС |
|документа | зації- | за | за | еконо- |власності |заційно- | рства, | ящої | | |
| за |складача | КОАТУУ |ЗКГНГ | мічної | за КФВ |правової | іншого | органі- | | |
| ДКУД | іденти- | | |діяльно- | | форми | центра- | зації- | | |
| |фікацій- | | | сті | |господа- | льного | іденти- | | |
| | ний | | | за | | рювання | органу |фікацій- | | |
| | код за | | | КВЕД | | за | викона- | ний | | |
| | ЄДРПОУ | | | | | КОПФГ | вчої | код за | | |
| | | | | | | | влади | ЄДРПОУ | | |
| | | | | | | | за | | | |
| | | | | | | | СПОДУ | | | |
|----------+---------+----------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому     подається     (назва    і    адреса    одержувача)           ФОРМА N 1
__________________________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
__________________________________________________________ наказом Держкомстату України
__________________________________________________________ від 01.09.99 р. N 299
Ким подається (назва і адреса організації) (в редакції наказу
__________________________________________________________ Держкомстату України від
__________________________________________________________ 30.12.99 N 430)
__________________________________________________________ Поштова - місячна
Форма власності закладу
__________________________________________________________

 Подають:
Санітарно-епідеміологічні станції (СЕС) незалежно від їх відомчої підпорядкованості та
форм власності:
- сільських і міських районів, міст без районного поділу - СЕС Автономної Республіки
Крим, обласній, міській (міста з районним поділом) СЕС - 2 числа місяця після звітного
періоду;
- міст з районним поділом (крім мм. Києва і Севастополя) зведений звіт - СЕС Автономної
Республіки Крим, обласній СЕС - 3 числа місяця після звітного періоду,
- Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС зведений
звіт - Міністерству охорони здоров'я України та Держкомстатові Автономної Республіки
Крим, обласному, Київському і Севастопольському міському управлінню статистики - 15
числа місяця після звітного періоду.
Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні та регіонах -
Держкомстатові України на 35 день після звітного періоду.

       Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання
за ____________ місяць 200_ року
------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Шифр | Зареєстро- | У тому |З них віком (з гр. 2) |
| захворювань |рядка | за МКХ X | вано | числі | |
| | | | випадків | у дітей | |
| | | |захворювань, | 0 - 14 |-----------------------|
| | | | всього | років |0 - 2 |3 - 6 |7 - 14 |
| | | | |включно, |роки |років | років |
| | | | | всього | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Холера | 1 | А00 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Черевний тиф | 2 | А01.0 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Паратиф А, В, С | 3 | А01.1-4 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Інші | 4 | А02 | | | | | |
|сальмонельозні | | | | | | | |
|інфекції | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Бактеріальна | 5 | А03 | | | | | |
|дизентерія | | | | | | | |
|(шигельоз) | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | |
|бактеріологічно | 6 | А03.0-3 | | | | | |
|підтверджена | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Ентерити, | 7 | А04.6 | | | | | |
|викликані | | | | | | | |
|ієрсинія | | | | | | | |
|ентероколітіка | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Ентерити, коліти, | 8 | А04.0-8; | | | | | |
|гастроентерити, | | А05.0,2-8; | | | | | |
|харчові | | А08 | | | | | |
|токсикоінфекції, | | | | | | | |
|викликані іншими | | | | | | | |
|встановленими | | | | | | | |
|збудниками | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | |
|кампілобактеріоз | 9 | А04.5 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|ентерити | 10 | А08.0 | | | | | |
|ротавірусні | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Гострі кишкові | 11 | А04.9; | | | | | |
|інфекції, | | А05.9; | | | | | |
|викликані | | А09 | | | | | |
|невстановленими | | | | | | | |
|збудниками і | | | | | | | |
|неточно визначені | | | | | | | |
|харчові | | | | | | | |
|токсикоінфекції | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Туберкульоз | 12 | А15; | | | | | |
|органів дихання | | А16.0-2 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | |
|деструктивний | 13 | А15.0-4; | | | | | |
| | | А16.0-2 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Туляремія | 14 | А21 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Сибірка | 15 | А22 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Бруцельоз вперше | 16 | А23 | | | х | х | |
|діагностований | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Лептоспіроз | 17 | А27 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Правець | 18 | А33-А35 | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Дифтерія | 19 | А36 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Кашлюк | 20 | А37 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | |
|паракашлюк | 21 | А37.1 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Менінгококова | 22 | А39.0,2-4 | | | | | |
|інфекція | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Легіонельоз | 23 | А48.1-2 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Сифіліс | 24 | А50-А53 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Гонорея гостра і | 25 | А54 | | | | | |
|хронічна | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Хвороба Лайма | 26 | А69.2 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Орнітоз | 27 | А70 | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Рикетсіози | 28 | А75-А79 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|в тому числі: | | | | | х | х | |
|марсельська | 29 | А77.1 | | | | | |
|гарячка | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|хвороба Бриля | 30 | А75.1 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|кліщовий висипний | 31 | А75.3 | | | х | х | |
|тиф | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|гарячка КУ | 32 | А78 | | | х | х | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Поліомієліт | 33 | А80 | | | | | |
|гострий | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Сказ | 34 | А82 | | | х | х | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Кліщовий | 35 | А84.0 | | | х | х | |
|весняно-літній | | | | | | | |
|енцефаліт | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Геморагічні | 36 | А91-А96; | | | х | х | |
|гарячки | |А98.0,1,3-5; | | | | | |
| | | А99 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Кір | 37 | В05 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Вірусний гепатит | 38 | В15-В17; | | | | | |
| | | В19 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|в тому числі: | | | | | | | |
|гепатит А | 39 | В15 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|гепатит В | 40 | В16 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Хвороба, | 41 | В20-В24 | | | | | |
|зумовлена вірусом | | | | | | | |
|імунодефіциту | | | | | | | |
|людини (ВІЛ) | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Паротит | 42 | В26 | | | | | |
|епідемічний | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Інфекційний | 43 | В27 | | | | | |
|мононуклеоз | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Малярія вперше | 44 | В50-В54 | | | х | х | |
|діагностована | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Педикульоз | 45 | В85 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Короста | 46 | В86 | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Гострі інфекції | 47 | J06 | | | х | х | |
|верхніх дихальних | | | | | | | |
|шляхів множинної | | | | | | | |
|або неуточненої | | | | | | | |
|локалізації | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Грип | 48 | J10; J11 | | | х | х | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Носії вірусу | 49 | Z21 | | | | | |
|імунодефіциту | | | | | | | |
|людини (ВІЛ) | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Носії збудників | 50 | Z22.1 | | | | | |
|дизентерії | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Носії | 51 | Z22.2 | | | | | |
|токсикогенних | | | | | | | |
|штамів збудників | | | | | | | |
|дифтерії | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Носії | 52 | Z22.2 | | | | | |
|нетоксикогенних | | | | | | | |
|штамів збудників | | | | | | | |
|дифтерії | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Носії збудників | 53 | Z22.3 | | | | | |
|холери | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Паразитоносії | 54 | Z22.8 | | | х | х | |
|малярії | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+-------------+---------+------+-------+--------|
|Вірусні | 55 | А 87 | | | | | |
|менінгіти* | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* Вказується кількість випадків захворювань на вірусні
менінгіти різної етиології, при яких початковими і провідними є
симптоми менінгіту або якщо під час лабораторного обстеження було
виявлено лімфоцитарний плеоцитоз.

"___" ________________ Керівник _______ __________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)

Виконавець
_________________________________ М. П.
(прізвище,
ім'я, по батькові та N телефону)

( Форма N 1 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 430 від 30.12.99 )

Затверджено
Наказ Держкомстату України
01.09.1999 N 299

Інструкція
щодо заповнення форми
державної статистичної звітності N 1
"Звіт про окремі інфекції
і паразитарні захворювання"

1. Державну статистичну звітність за формою N 1 "Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання" (місячна) (надалі - форма N 1) заповнюють відповідальні особи санітарно-епідеміологічних станцій системи МОЗ України (надалі - СЕС) сільських і міських районів, міст без районного поділу і подають 2 числа після звітного періоду СЕС Автономної Республіки Крим, обласній, міський СЕС (міста з районним поділом). Міські СЕС міст з районним поділом (крім СЕС міст Києва і Севастополя) зведений звіт подають 3 числа після звітного періоду СЕС Автономної Республіки Крим, обласній СЕС.

СЕС Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС зведений звіт подають 15 числа після звітного періоду Міністерству охорони здоров'я України та Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міському управлінню статистики.

2. Міністерство охорони здоров'я України зведену інформацію по Україні та регіонах подає на 35 день після звітного періоду Держкомстату України.

3. Адресна частина звіту заповнюється чітко і без скорочень. У рядку "Форма власності закладу" вказується одна з форм власності: приватна, колективна, державна (загальнодержавна, комунальна).

4. При заповненні звіту використовується Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я 10-го перегляду (надалі - МКХ-X).

5. Відомості про всі випадки інфекційних захворювань отримують з форми N 060/0 "Журнал обліку інфекційних захворювань".

На кожний випадок інфекційного захворювання, або у разі підозри на нього, заповнюється лікарем або середнім медичним працівником лікувально-профілактичного закладу форма N 058/0 "Негайне повідомлення про інфекційне захворювання", яке протягом 12-ти годин надсилається в територіальну СЕС і оперативно повідомляється по телефону.

6. Під час логічного контролю, слід звернути увагу на те, що підсумки даних граф 3, 4, 5 мають збігатися з даними графи 2, але не перевищувати даних графи 1 в усіх рядках (за винятком рядків 14 - 17, 28 - 32, 34 - 36, 44, 47, 48, 54, де проставлені символи "х").

Дані рядка 5 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 6;

Дані рядка 8 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 9 і 10;

Дані рядка 12 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 13;

Дані рядка 20 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати даним рядка 21;

Дані рядка 28 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 29 - 32;

Дані рядка 38 по всіх графах мають бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 39 і 40;

Підсумок даних звіту за формою N 1 за 12-ть місяців (як по регіонах, так і по Україні) в усіх графах і рядках, крім рядків 6, 12, 13, 24, 25, 31, 45, 46, 50 цього звіту, повинні збігатися з даними річного звіту форми N 2 в графах 1 - 5, в усіх рядках таблиці 2, крім рядків 6, 7, 21, 33, 35, 43 - 47, 50, 52.

8. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній який-небудь показник, то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника, який несе персональну відповідальність за достовірність зазначених у звіті відомостей у відповідності з чинним законодавством.

Дані у формі N 1 наводяться за звітний період.

Зав. відділу санітарно-епідеміологічної статистики В.Спасіченко

Державна статистична звітність

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| КОДИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------+---------+----------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+----+----|
| форми | органі- |території |галузі | виду | форми | органі- |міністе- |вищесто- | |КС |
|документа | зації- | за | за | еконо- |власності |заційно- | рства, | ящої | | |
| за |складача | КОАТУУ |ЗКГНГ | мічної | за КФВ |правової | іншого | органі- | | |
| ДКУД | іденти- | | |діяльно- | | форми | центра- | зації- | | |
| |фікацій- | | | сті | |господа- | льного | іденти- | | |
| | ний | | | за | | рювання | органу |фікацій- | | |
| | код за | | | КВЕД | | за | викона- | ний | | |
| | ЄДРПОУ | | | | | КОПФГ | вчої | код за | | |
| | | | | | | | влади | ЄДРПОУ | | |
| | | | | | | | за | | | |
| | | | | | | | СПОДУ | | | |
|----------+---------+----------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Кому подається _____________________________________________           ФОРМА N 2
(назва і адреса одержувача) ЗАТВЕРДЖЕНО
___________________________________________________________ наказом Держкомстату
Ким подається_______________________________________________ України
(назва і адреса організації) від 01.09.99 N 299
___________________________________________________________ (в редакції наказу
Форма власності закладу __________________________________ Держкомстату України від
30.12.99 N 430)
Поштова - річна

Подають:
Санітарно-епідеміологічні станції (СЕС) незалежно від їх відомчої
підпорядкованості та форм власності:
- сільських і міських районів, міст без районного поділу - СЕС Автономної
Республіки Крим, обласній, міській (міста з районним поділом) СЕС - 2 числа
місяця після звітного періоду;
- міст з районним поділом (крім мм. Києва і Севастополя) зведений звіт - СЕС
Автономної Республіки Крим, обласній СЕС - 3 числа місяця після звітного
періоду;
- Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські СЕС
зведений звіт - Міністерству охорони здоров'я України та Держкомстатові
Автономної Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському
міському управлінню статистики - в установлені строки.
Міністерство охорони здоров'я України зведену інформацію по Україні та
регіонах - Держкомстатові України - 17 березня.

       Звіт про окремі інфекції і паразитарні захворювання
за __________ рік

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування | N | Шифр | Місяці |
|захворювань |рядка | за МКХ |--------------------------------------------------------------|
| | | X |I |II |III |IV |V |VI |VII |VIII |IX | X |XI |XII |
|-------------+-------+-----------+---+----+-----+----+---+----+-----+------+----+----+----+-----|
| А | Б | В |1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | 12 |
|-------------+-------+-----------+---+----+-----+----+---+----+-----+------+----+----+----+-----|
|Дизентерія, | 1 | А03.1 | | | | | | | | | | | | |
|викликана | | | | | | | | | | | | | | |
|шигелами | | | | | | | | | | | | | | |
|Флекснера | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-----------+---+----+-----+----+---+----+-----+------+----+----+----+-----|
|Дизентерія, | 2 | А03.3 | | | | | | | | | | | | |
|викликана | | | | | | | | | | | | | | |
|шигелами | | | | | | | | | | | | | | |
|Зонне | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         Таблиця 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | N | Шифр за |Зареєст- | З них | У тому числі віком (з | У сільських |
| захворювань |рядка | МКХ X | ровано | у дітей | гр. 2) | жителів |
| | | |випадків | 0 - 14 | | (з гр. 1) |
| | | |захворю- | років | | |
| | | | вань, |включно, | | |
| | | | всього | всього | | |
| | | | | |-----------------------+------------------|
| | | | | |0 - 2 | 3 - 6 |7 - 14 |всього | з них |
| | | | | |роки |років | років | | у дітей |
| | | | | | | | | | 0 - 14 |
| | | | | | | | | | років |
| | | | | | | | | |включно |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Холера | 1 | А00 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Черевний тиф | 2 | А01.0 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Паратиф А, В, С | 3 | А01.1-4 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Інші | 4 | А02 | | | | | | | |
|сальмонельозні | | | | | | | | | |
|інфекції | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Бактеріальна | 5 | А03 | | | | | | | |
|дизентерія | | | | | | | | | |
|(шигельоз) | | | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |
|викликана | | | | | | | | | |
|шигелами: | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Флекснера | 6 | А03.1 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Зонне | 7 | А03.3 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Ентерити, | 8 | А04.6 | | | | | | | |
|викликані | | | | | | | | | |
|ієрсинія | | | | | | | | | |
|ентероколітіка | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Ентерити, коліти, | 9 | А04.0-8; | | | | | | | |
|гастроентерити, | | А05.0,2-8; | | | | | | | |
|харчові | | А08 | | | | | | | |
|токсикоінфекції, | | | | | | | | | |
|викликані іншими | | | | | | | | | |
|встановленими | | | | | | | | | |
|збудниками | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|кампілобактеріоз | 10 | А04.5 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|ентерити | 11 | А08.0 | | | | | | | |
|ротавірусні | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Гострі кишкові | 12 | А04.9 | | | | | | | |
|інфекції, | | А05.9 | | | | | | | |
|викликані | | А09 | | | | | | | |
|невстановленими | | | | | | | | | |
|збудниками і | | | | | | | | | |
|неточно визначені | | | | | | | | | |
|харчові | | | | | | | | | |
|токсикоінфекції | | | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Туляремія | 13 | А21 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Сибірка | 14 | А22 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Бруцельоз вперше | 15 | А23 | | | х | х | | | |
|діагностований | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Лептоспіроз | 16 | А27 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Правець | 17 | А33-А35 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Дифтерія | 18 | А36 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Кашлюк | 19 | А37 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|в тому числі | 20 | А37.1 | | | | | | | |
|паракашлюк | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Скарлатина | 21 | А38 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Менінгококова | 22 | А39.0,2-4 | | | | | | | |
|інфекція | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Легіонельоз | 23 | А48.1-2 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Хвороба Лайма | 24 | А69.2 | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Орнітоз | 25 | А70 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Рикетсіози | 26 | А75-А79 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|в тому числі: | | | | | х | х | | | |
|марсельська | 27 | А77.1 | | | | | | | |
|гарячка | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|хвороба Бриля | 28 | А75.1 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Поліомієліт | 29 | А80 | | | | | | | |
|гострий | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Сказ | 30 | А82 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Кліщовий | 31 | А84.0 | | | х | х | | | |
|весняно-літній | | | | | | | | | |
|енцефаліт | | | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Геморагічні | 32 | А91-А96; | | | х | х | | | |
|гарячки | |А98.0,1,3-5; | | | | | | | |
| | | А99 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Вітряна віспа | 33 | В01 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Кір | 34 | В05 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Краснуха | 35 | В06 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Вірусний гепатит | 36 | В15-В17; | | | | | | | |
| | | В19 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|в тому числі: | | | | | | | | | |
|гепатит А | 37 | В15 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|гепатит В | 38 | В16 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Хвороба, | 39 | В20-В24 | | | | | | | |
|зумовлена вірусом | | | | | | | | | |
|імунодефіциту | | | | | | | | | |
|людини (ВІЛ) | | | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Паротит | 40 | В26 | | | | | | | |
|епідемічний | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Інфекційний | 41 | В27 | | | | | | | |
|мононуклеоз | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Малярія вперше | 42 | В50-В54 | | | х | х | | | |
|діагностована | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Трематодози | 43 | В66 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Гіменоліпедоз | 44 | В71.0 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Аскаридоз | 45 | В77 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Трихоцефальоз | 46 | В79 | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Ентеробіоз | 47 | В80 | | | | | | | |

|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Гострі інфекції | 48 | J06 | | | х | х | | | |
|верхніх дихальних | | | | | | | | | |
|шляхів множинної | | | | | | | | | |
|або неуточненої | | | | | | | | | |
|локалізації | | | | | | | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Грип | 49 | J10; J11 | | | х | х | | | |
|------------------+-------+-------------+---------+---------+------+-------+--------+--------+---------|
|Уроджена | 50 | Р35.0 | | | | | | | |
|краснуха | | | | | | | | | |
