Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.04.2005 N 143
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 травня 2005 р. за N 509/10789
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 228 від 19.06.2006 )
Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 07.08.2003 N 222
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року N 86 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та від 9 квітня 2005 року N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" наказую :
1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 07.08.2003 N 222 "Про умови оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 713/8034 (із змінами), такі зміни:
1.1. У підпункті 1 "б" пункту 2:
абзаци 8-10 вилучити;
у абзаці 11 вилучити слова "чи науковим ступенем";
1.2. Доповнити підпункт 1 "в" пункту 2 абзацами 10 і 11 такого змісту:
"за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється, якщо діяльність працівників за профілем відповідає науковому ступеню.";
1.3. Викласти додатки 1 - 3 у новій редакції (додаються).
2. Керівникам центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" у межах фондів заробітної плати, затверджених в кошторисах, установити:
працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати) у розмірах та у терміни, що визначені додатками 1-3;
працівникам, які мають науковий ступінь, доплати до посадових окладів у розмірах, що не перевищують граничні, визначені цим наказом.
Міністр В.Кириленко
Погоджено:
Міністерство фінансів України Заступник Міністра В.Матвійчук
Міністерство України у справах молоді та спорту
Перший заступник Міністра I.Шевляк
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.04.2005 N 143 )
Схема
посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів і робітників Всеукраїнського центру
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |-------------------------------|
| |з 01.04.2005 | з 01.07.2005|
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Директор центру | 722 | 772 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Начальник відділу | 438-469 | 468-501 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Головний спеціаліст | 345-392 | 369-419 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 314-345 | 336-369 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст 1-ї категорії | 306-314 | 327-336 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст 2-ї категорії | 299-306 | 320-327 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Спеціаліст | 299 | 320 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Водій | 299 | 320 |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Прибиральник службових приміщень| 281 | 300 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.04.2005 N 143 )
Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів республіканського (Автономна
Республіка Крим), обласних, Київського
та Севастопольського міських центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"
-----------------------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |--------------------------------------------------------|
| | за групами областей |
| |--------------------------------------------------------|
| |Автономна Республіка| 1-ша група | 2-га група, |
| |Крим, поза групою, | |м. Севастополь |
| | м. Київ | | |
| |--------------------+-----------------+-----------------|
| |з 01.04.| з 01.07. |з 01.04.|з 01.07.|з 01.04.|з 01.07.|
| | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Директор центру | 501-534| 536-571 |454-486 |485-520 | 423-454|452-485 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Начальник відділу | 392-416| 419-445 |352-392 |376-419 | 345-375|369-401 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Головний спеціаліст | 321-352| 343-376 |321-345 |343-369 | 321-337|343-360 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Провідний спеціаліст | 314-321| 336-343 |314-321 |336-343 | 314-321|336-343 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Спеціаліст 1-ї категорії| 306-314| 327-336 |306-314 |327-336 | 306-314|327-336 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Спеціаліст 2-ї категорії| 290-306| 310-327 |290-306 |310-327 | 290-306|310-327 |
|------------------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|Спеціаліст | 290 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації
заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
07.08.2003 N 222
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.04.2005 N 143 )
Схема
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів районних у містах Києві
та Севастополі, міських, районних у містах
центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Групи за оплатою праці |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | населення | поза групою | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |не відносяться |
| | понад 1 | | | | | до груп |
| | млн.чол. | | | | | |
| |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| |01.04. |01.07. |01.04. |01.07. |01.04. |01.07. |01.04. |01.07. |01.04. |01.07. |01.04. |01.07. |
| | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Директор |423-454|452-485|416-438|445-468|407-423|435-452|400-407|428-435|383-392|409-419|361-375|386-401|
|центру | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник |345-375|369-401|337-361|360-386|337-352|360-376|337-345|360-369|329-337|352-360|321-329|343-352|
|відділу, | | | | | | | | | | | | |
|служби | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Головний |321-337|343-360|321-337|343-360|321-329|343-352|321-329|343-352|321-329|343-352|314-321|336-343|
|спеціаліст | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Провідний |314-321|336-343|314-321|336-343|314-321|336-343|314-321|336-343|306-314|327-336|306-314|327-336|
|спеціаліст | | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст |306-314|327-336|306-314|327-336|306-314|327-336|306-314|327-336|299-306|320-327|299-306|320-327|
|1-ї категорії| | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст |290-306|310-327|290-306|310-327|290-306|310-327|290-306|310-327|290-299|310-320|290-299|310-320|
|2-ї категорії| | | | | | | | | | | | |
|-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Спеціаліст | 290 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 | 290 | 310 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління організації
заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата