документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2005-04-082007-01-15  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.04.2005 N 900

Про включення до переліку об'єктів
незавершеного будівництва, що підлягають
приватизації, та виключення з переліку

Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) та згідно з Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом ФДМУ від 05.04.2004 N 671 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.05.2004 за N 561/9160, та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" наказую:

1. Включити до переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 1.

2. Виключити з переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 2.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, вказаних у додатку N 1, при цьому надати регіональним відділенням ФДМУ повноваження визначати конкретний спосіб приватизації згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств В.Зеленського.

Заступник Голови Фонду С.Лєдомська

Додаток N 1
до наказу
08.04.2005 N 900

Перелік
об'єктів незавершеного будівництва державної
власності, що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
|N п/п| Назва об'єкта, балансоутримувач, | Місцезнаходження |
| | орган управління | об'єкта |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| | Дніпропетровська область | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 1. |Інженерні споруди по очищенню |Дніпропетровська |
| |стічних вод та припинення скидання |область, |
| |їх у р. Дніпро |м. Дніпродзержинськ, |
| |ВАТ "ДніпроАЗОТ" |вул. С.X.Горобця, 1 |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| | Одеська область | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 2. |Дитячий садок |Одеська обл., |
| |СТОВ "Нерубайське" |Біляївський р-н, |
| | |с. Нерубайське |

|-----+------------------------------------+---------------------|
| | Полтавська область | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 3. |4-поверховий 24-квартирний житловий |Полтавська обл., |
| |будинок N 1 |Пирятинський р-н, |
| |Міністерство аграрної |с. Вікторія, |
| |політики України |вул. Садова, 20 |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 4. |4-поверховий 24-квартирний житловий |Полтавська обл., |
| |будинок N 2 |Пирятинський р-н, |
| |Міністерство аграрної |с. Вікторія, |
| |політики України |вул. Садова, 21 |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 5. |4-поверховий 24-квартирний житловий |Полтавська обл., |
| |будинок N 3 |Пирятинський р-н, |
| |Міністерство аграрної |с. Вікторія, |
| |політики України |вул. Садова, 22 |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" | |
| |птахофабрика" | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 6. |4-поверховий 24-квартирний житловий |Полтавська обл., |
| |будинок N 4 |Пирятинський р-н, |
| |Міністерство аграрної |с. Вікторія, |
| |політики України |вул. Садова, 23 |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 7. |Блок сараїв на 96 місць |Полтавська обл., |
| |Міністерство аграрної |Пирятинський р-н, |
| |політики України |с. Вікторія, |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" |вул. Садова, 20-23 |

|-----+------------------------------------+---------------------|
| 8. |Блок погребів на 96 місць |Полтавська обл., |
| |Міністерство аграрної |Пирятинський р-н, |
| |політики України |с. Вікторія, |
| |ЗАТ "Пирятинська птахофабрика" |вул. Садова, 20-23 |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| | Херсонська область | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 9. |Котельня |Херсонська обл., |
| |ВАТ "Машинобудівний завод "Аметист" |м. Цюрупинськ, |
| | |вул. Східна, 41 |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| | Чернігівська область | |
|-----+------------------------------------+---------------------|
| 10. |Підвал-сховище |Чернігівська обл., |
| |Міністерство транспорту України |смт Мена, |
| |ТОВ "Транспортник" |вул. Довженка, 13-а |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту В.Зеленський

Додаток N 2
до наказу
08.04.2005 N 900

Перелік
об'єктів незавершеного будівництва,
які виключаються із раніше затверджених
переліків об'єктів, що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
|N п/п| Назва об'єкта, його | Реквізити |Причини виключення|
| | адреса, | наказу |об'єкта в переліку|
| | балансоутримувач та | (протоколу | |
| | орган управління |комісії), яким | |
| | | об'єкт було | |
| | | включено до | |
| | | переліку | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| | Житомирська область | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
|1-5. |Житлові будинки поз. |Пункти 94, 96, |Об'єкти передані |
| |N N 124, 135, 138, 141,|98-100 |на самодобудову |
| |148 |додатка 1 до |(листи |
| |Житомирська обл., |наказу від |регіонального |
| |Житомирський р-н, |13.06.2001 |відділення ФДМУ по|
| |с. Садки |N 1048 |Житомирській |
| |Житомирська обласна | |області від |
| |державна адміністрація | |19.08.2004 |
| |Міністерство України | |N 07/2623 та |
| |з питань надзвичайних | |від 28.03.2005 |
| |ситуацій та у справах | |N 07/843) |
| |захисту населення від | | |
| |наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |

|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 6. |Житловий будинок N 131 |Пункт 97 |Будинок заселений |
| |Житомирська обл., |додатка 1 до |мешканцями (лист |
| |Житомирський р-н, |наказу від |регіонального |
| |с. Садки |13.06.2001 |відділення ФДМУ по|
| |Житомирська обласна |N 1048 |Житомирській |
| |державна адміністрація | |області від |
| |Міністерство України | |28.03.2005 |
| |з питань надзвичайних | |N 07/843) |
| |ситуацій та у справах | | |
| |захисту населення від | | |
| |наслідків | | |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 7. |Житловий будинок |Пункт 95 |Об'єкт добудовано |
| |поз. 134 |додатка 1 до |і введено в |
| |Житомирська обл., |наказу від |експлуатацію |
| |Житомирський р-н, |13.06.2001 |(листи |
| |с. Садки |N 1048 |регіонального |
| |Житомирська обласна | |відділення ФДМУ по|
| |державна адміністрація | |Житомирській |
| |Міністерство України | |області від |
| |з питань надзвичайних | |19.08.2004 |
| |ситуацій та у справах | |N 07/2623 та |
| |захисту населення від | |від 28.03.2005 |
| |наслідків | |N 07/843) |
| |Чорнобильської | | |
| |катастрофи | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| | Закарпатська область | | |
|-----+-----------------------+---------------+------------------|
| 8. |Житловий будинок |Пункт 3 наказу |Об'єкт добудовано |
| |м. Свалява, |ФДМУ від |і введено в |
| |вул. Тація |06.05.99 |експлуатацію |
| |Свалявська районна рада| | |
| |Закарпатської області | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту В.Зеленський

^ Наверх
наверх