документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.03.2005 N 179

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2005 р. за N 364/10644

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туриз
му
N 745 від 18.10.20
05 )

Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 10.06.2002 N 366

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2004 N 995 "Про подальше впорядкування умов оплати праці працівників національних закладів культури" наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 10.06.2002 N 366 "Про оплату праці працівників Національного заповідника "Софія Київська", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за N 511/6799 (зі змінами), виклавши додатки 1-4 у новій редакції (додаються).

2. Керівнику Національного заповідника "Софія Київська" передбачати видатки на преміювання своїх працівників у розмірі не менше ніж 3 відсотки планового фонду заробітної плати.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра I.В. Ніколайка.

4. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.

Міністр О.В.Білозір

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці та соціальної
політики України Заступник Міністра Н.I.Іванова

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук

Центральний комітет профспілки
працівників культури Заступник Голови В.I.Рябчун

Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 3
66

(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

Схема
посадових окладів керівних працівників
Національного заповідника "Софія Київська"

------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові|
| |оклади, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (генеральний директор) | 878-1756 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач філіалу музею | 753-1506 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головний зберігач фондів | 753-1506 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Головні: художник, архітектор, інженер | 753-1506 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Учений секретар | 709-1418 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, реставраційної| 709-1418 |
|майстерні | |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач відділу з основного виду діяльності | 709-1418 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 620-1240 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 665-1330 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач лабораторії | 620-1240 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Завідувач сектору | 665-1330 |
------------------------------------------------------------------

Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності.

Начальник управління з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 3
66

(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

Схема
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного заповідника "Софія Київська"

Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|----------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Художники-реставратори: вищої категорії | 461-980 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 418-922 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389-836 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|III категорії | 375-806 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 360-750 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Провідний науковий співробітник | 418-1008 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший науковий співробітник | 403-980 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Науковий співробітник | 389-950 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Молодший науковий співробітник | 375-922 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | 403-864 |
|провідні | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 389-806 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 375-778 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 375-750 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | 403-864 |
|редактори, художники: провідні | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|I категорії | 389-806 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 375-778 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 375-750 |
|художник | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій: I категорії | 403-806 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389-778 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій | 375-750 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Старший музейний доглядач | 389-778 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Музейний доглядач | 375-750 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, | 346-806 |
|художник-постановник, артист | |
|(у культурно-освітніх закладах) | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери: | |
|I категорії | 403-806 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|II категорії | 389-778 |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери | 375-750 |
------------------------------------------------------------------

Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

Схема
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців
Національного заповідника "Софія Київська"

Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні |
| | посадові |
| |оклади, гривень|
|------------------------------------------------+---------------|
| 1 | 2 |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 375-864 |
|обслуговуванням складного обладнання, | |
|технічно-складних атракціонів, конструктор, | |
|програміст, електронік, механік, енергетик, | |
|технолог, проектувальник та інші; | |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | |
|археограф; бухгалтер (з дипломом спеціаліста); | |
|гід-перекладач; перекладач; інструктор з | |
|протипожежної профілактики та інші | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та | |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно | |
|складних атракціонів, конструктор, програміст, | |
|електронік, механік, енергетик, технолог, | |
|проектувальник та інші; художник-конструктор | |
|(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;| |
|бухгалтер-ревізор; археограф; бухгалтер | |
|(з дипломом спеціаліста); гід-перекладач; | |
|перекладач; інструктор з протипожежної | |
|профілактики та інші: | |
|I категорії | 403-836 |
|II категорії | 389-806 |
|III категорії | 375-778 |
|без категорії | 360-750 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту | 360-778 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 375-806 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Майстер, контрольний майстер | 360-778 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | |
|I категорії | 360-778 |
|II категорії | 346-720 |
|без категорії | 346-692 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лаборант | 360-720 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі: архіву бюро перепусток каси, бюро | 346-806 |
|(квиткових) господарства центрального складу | |
|(складу) машинописного бюро експедиції | |
|канцелярії копіювально-розмножувального бюро | |
|фотолабораторії фільмотеки, фонотеки та інші | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер | 346-750 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: касир, табельник | 346-375 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стенографістка I категорії, оператор | 346-375 |
|копіювальних та розмножувальних машин | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший контролер квитків | 360 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контролер квитків | 346 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий I категорії | 360 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий II категорії | 346 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, | 346-360 |
|агент з постачання, друкарка, що працює з | |
|іноземним текстом, діловод, касир, комендант, | |
|копіювальник, обліковець, оператор зв'язку, | |
|секретар-стенографістка, секретар-друкарка, | |
|секретар, стенографістка II категорії, | |
|табельник, друкарка (I категорії, II категорії) | |
|та інші | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Диспетчер, товарознавець | 346-720 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 3
66

(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

Схема
місячних окладів робітників
Національного заповідника "Софія Київська"

------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану |
| або допоміжну роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гардеробник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Двірник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дезінфектор | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кастелянка | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кур'єр | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кочегар | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Комірник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Машиніст з прання та ремонту спецодягу | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Натирач підлоги | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Опалювач | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прибиральник виробничих (службових) | 340-346 |
|приміщень, територій | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прибиральник сміттєпроводів | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Підсобний робітник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Робітник з благоустрою | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сторож | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Склографіст (ротаторник) | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сатураторник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Протиральник скла | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Світлокопіювальник | 340-346 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцар та інші робітники, які виконують | 340-346 |
|просту некваліфіковану роботу | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Водії: електро- та автовізка, | 340-360 |
|транспортно-прибиральної машини, самохідних | |
|механізмів | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Друкар | 340-360 |

|--------------------------------------------+-------------------|
|Єгер | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Контролер на контрольно-пропускному пункті | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Контролер технічного стану | 340-360 |
|автомототранспортних засобів | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Монтажник | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Палітурник | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Садівник | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тракторист | 340-360 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|та інші робітники, які виконують | 340-360 |
|малокваліфіковані роботи | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф | 346-375 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та | 346-375 |
|копіювання, електронно-обчислювальних та | |
|обчислювальних машин | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Оператор розмінних автоматів | 346-375 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пожежник | 346-375 |
------------------------------------------------------------------

4. Схема місячних окладів
робітників Національного заповідника
"Софія Київська", оплата яких провадиться
залежно від їх кваліфікаційних розрядів

------------------------------------------------------------------
|Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
| |-----------------------------------------|
| | Кваліфікаційні розряди |
| |-----------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+-----+------+------+------+------+-------|
|Газозварник, електрик,| 346 | 351 | 357 | 363 | 369 | 375 |
|електромеханік з | | | | | | |
|ремонту | | | | | | |
|електрообладнання, | | | | | | |
|електромонтер, | | | | | | |
|механік, маляр, | | | | | | |
|слюсар, | | | | | | |
|слюсар-сантехнік, | | | | | | |
|столяр, | | | | | | |
|електроосвітлювач та | | | | | | |
|інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

5. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи

------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кіномеханік: | |
|I категорії | 389 |
|II категорії | 383 |
|III категорії | 375 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Монтувальник сцени | 375 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Настроювач музичних інструментів | 375-389 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження | 375-389 |
|електронного та іншого особливо складного | |
|обладнання; з комплексного обслуговування й | |
|ремонту будинків | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
10.06.2002 N 3
66

(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 29.03.2005 N 179)

Схема
місячних тарифних ставок
працівників автомобільного транспорту
Національного заповідника "Софія Київська"

1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):

------------------------------------------------------------------
| | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, |
| Вантажо- | гривень |
| підйомність |--------------------------------------------------|
| (тонн) | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |
| |----------------+------------------+--------------|
| |Бортові |Спеціалізовані та |Автомобілі для|
| |автомобілі та |спеціальні |перевезень |
| |автомобілі- |автомобілі: |цементу, |
| |фургони |самоскиди, |гнилісного |
| |загального |снігоприбиральні, |сміття |
| |призначення |поливальні та інші| |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|До 1,5 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 1,5 до 3 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 3 до 5 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 5 до 7 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 7 до 10 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 10 до 20 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 20 до 40 | 340 | 346 | 360 |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Від 40 до 60 | 340 | 346 | - |
|-------------+----------------+------------------+--------------|
|Понад 60 | - | 346 | - |
------------------------------------------------------------------

2. Водії автомобілів (автомобілі /крім вантажних/ та фургони):

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Робочий об'єм| Місячні тарифні ставки, гривень |
| | двигуна |---------------------------------|
| | (у літрах) | Загальні | При роботі на |
| | | |легкових таксомоторах|
| | | | у містах з |
| | | |чисельністю населення|
| | | | 500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних|
| | | | автомобілях (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+--------------+-----------+---------------------|
|Особливо малий |до 1,8 | 346 | 360 |
|і малий | | | |
|---------------+--------------+-----------+---------------------|
|Середній |від 1,8 до 3,5| 346 | 360 |
|---------------+--------------+-----------+---------------------|
|Великий |понад 3,5 | 346 | 360 |
------------------------------------------------------------------

3. Водії автомобілів (автобусів):

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень |
| | довжина |---------------------------------|
| | автобуса | Загальні |При роботі на міських |
| | (метрів) | | та екскурсійних |
| | | | маршрутах у містах з |
| | | |чисельністю населення |
| | | | 500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних |
| | | | автобусах (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Особливо малий |до 5 | 346 | 346 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Малий |від 5 до 6,5 | 346 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 6,5 до 7,5| 346 | 360 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Середній |від 7,5 до 9,5| 360 | 360 |
|---------------+--------------+----------+----------------------|
|Великий |від 9,5 до 11 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 11 до 12 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |від 12 до 15 | 360 | 360 |
| |--------------+----------+----------------------|
| |понад 15 | 360 | 360 |
------------------------------------------------------------------

4. Водії мототранспортних засобів - 346 гривень.

5. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

     від 25 до 50 наявних автомобілів,
шляхових машин - 375-750 гривень,

від 15 до 25 наявних автомобілів,
шляхових машин - 360-720 гривень.

6. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час.

7. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і розвідувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час.

Начальник управління з питань оплати праці
та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

^ Наверх
наверх