документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-08-252005-08-22  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1093
Київ

Про деякі питання оплати праці окремих категорій
працівників установ соціального захисту населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до розділу III додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 278; 2002 р., N 25, ст. 1204) такі зміни:

1) у підрозділі "Керівні працівники":

у позиції "Завідувачі: аптеки лікувально-профілактичного закладу, відділення соціальної допомоги; головна медична сестра" слова "відділення соціальної допомоги" виключити;

доповнити підрозділ позицією такого змісту:

"Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, 175 - 200"; соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

2) підрозділ "Фахівці" після позиції "Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист" доповнити позицією такого змісту:

"Фахівець із соціальної роботи (із соціальної 160 - 190". допомоги вдома)

2. Установити, що посадові оклади працівників, зазначених в абзаці четвертому підпункту 1 та абзаці другому підпункту 2 пункту 1 цієї постанови, установлюються з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 18 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 66), від 19 травня 2003 р. N 740 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 948) та від 11 лютого 2004 р. N 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 334).

3. Установити, що:

посадові оклади (ставки заробітної плати) фахівців із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома), соціальних працівників територіальних центрів (відділень, відділів) соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян за роботу у важких та шкідливих умовах праці підвищуються на 15 відсотків;

посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників установ соціального захисту населення, які безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, підвищуються на 20 відсотків.

4. Виплату заробітної плати працівникам, посадові оклади, яких визначені цією постановою, у другому півріччі 2004 р. здійснювати за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2004 рік (1344-15 ) Міністерству праці та соціальної політики за кодом програмної класифікації видатків 2501310 "Централізовані заходи щодо подальшого удосконалення матеріального забезпечення працівників установ соціального захисту населення".

5. Затвердити помісячний розподіл видатків на оплату праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць (додається).

Надати право Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів здійснювати перерозподіл зазначених видатків за фактичною потребою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1093

Помісячний розподіл
видатків на оплату праці окремих категорій працівників
установ соціального захисту населення в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць

                                                    (млн. гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Області | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Усього на 2004 рік
|--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------
|усього| у тому числі|усього| у тому числі|усього| у тому числі|усього| у тому числі|усього| у тому числі|разом | у тому числі
| |-------------| |-------------| |-------------| |-------------| |-------------| |---------------
| |оплата|нара- | |оплата|нара- | |оплата|нара- | |оплата|нара- | |оплата|нара- | |оплата|нара-
| |праці |хуван-| |праці |хуван-| |праці |хуван-| |праці |хуван-| |праці |хуван-| |праці |хуван-
| | |ня | | |ня | | |ня | | |ня | | |ня | | |ня
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка 181,9 132,8 49,1 185,9 135,7 50,2 185,9 135,7 50,2 280,8 205 75,8 280,8 205 75,8 1115,3 814,2 301,1
Крим

Вінницька 139,2 101,6 37,6 142,2 103,8 38,4 142,2 103,8 38,4 214,8 156,8 58 214,8 156,8 58 853,2 622,8 230,4

Волинська 118,6 86,6 32 121,3 88,5 32,8 121,3 88,5 32,8 183,2 133,7 49,5 183,2 133,7 49,5 727,6 531 196,6

Дніпропетровська 307,4 224,3 83,1 314 229,2 84,8 314 229,2 84,8 474,3 346,2 128,1 474,3 346,2 128,1 1884 1375,1 508,9

Донецька 310,3 226,4 83,9 317 231,4 85,6 317 231,4 85,6 478,9 349,6 129,3 478,9 349,6 129,3 1902,1 1388,4 513,7

Житомирська 159,1 116,1 43 162,5 118,6 43,9 162,5 118,6 43,9 245,5 179,2 66,3 245,5 179,2 66,3 975,1 711,7 263,4

Закарпатська 61,4 44,8 16,6 62,7 45,8 16,9 62,7 45,8 16,9 94,8 69,2 25,6 94,8 69,2 25,6 376,4 274,8 101,6

Запорізька 118,6 86,6 32 121,2 88,5 32,7 121,2 88,5 32,7 183,2 133,7 49,5 183,2 133,7 49,5 727,4 531 196,4

Івано-Франківська 72,2 52,7 19,5 73,7 53,8 19,9 73,7 53,8 19,9 111,4 81,3 30,1 111,4 81,3 30,1 442,4 322,9 119,5

Київська 157,1 114,7 42,4 160,6 117,2 43,4 160,6 117,2 43,4 242,5 177 65,5 242,5 177 65,5 963,3 703,1 260,2

Кіровоградська 112,3 82 30,3 114,8 83,8 31 114,8 83,8 31 173,4 126,6 46,8 173,4 126,6 46,8 688,7 502,8 185,9

Луганська 138,1 100,8 37,3 141,1 103 38,1 141,1 103 38,1 213,2 155,6 57,6 213,2 155,6 57,6 846,7 618 228,7

Львівська 151,8 110,8 41 155,1 113,2 41,9 155,1 113,2 41,9 234,3 171 63,3 234,3 171 63,3 930,6 679,2 251,4

Миколаївська           97,1   70,9   26,2   99,3   72,5   26,8   99,3   72,5   26,8  150    109,5   40,5  150    109,5   40,5   595,7   434,9  160,8

Одеська 160,2 116,9 43,3 163,7 119,5 44,2 163,7 119,5 44,2 247,3 180,5 66,8 247,3 180,5 66,8 982,2 716,9 265,3

Полтавська 152,8 111,5 41,3 156 113,9 42,1 156 113,9 42,1 235,8 172,1 63,7 235,8 172,1 63,7 936,4 683,5 252,9

Рівненська 99,3 72,5 26,8 101,5 74,1 27,4 101,5 74,1 27,4 153,3 111,9 41,4 153,3 111,9 41,4 608,9 444,5 164,4

Сумська 153,6 112,1 41,5 156,9 114,5 42,4 156,9 114,5 42,4 237,1 173,1 64 237,1 173,1 64 941,6 687,3 254,3

Тернопільська 150,8 110,1 40,7 154,1 112,5 41,6 154,1 112,5 41,6 232,8 169,9 62,9 232,8 169,9 62,9 924,6 674,9 249,7

Харківська 265,1 193,5 71,6 270,9 197,7 73,2 270,9 197,7 73,2 409,1 298,6 110,5 409,1 298,6 110,5 1625,1 1186,1 439

Херсонська 79,3 57,9 21,4 81,1 59,2 21,9 81,1 59,2 21,9 122,5 89,4 33,1 122,5 89,4 33,1 486,5 355,1 131,4

Хмельницька 113,4 82,8 30,6 115,9 84,6 31,3 115,9 84,6 31,3 175,1 127,8 47,3 175,1 127,8 47,3 695,4 507,6 187,8

Черкаська 146,3 106,8 39,5 149,5 109,1 40,4 149,5 109,1 40,4 225,7 164,8 60,9 225,7 164,8 60,9 896,7 654,6 242,1

Чернівецька 64,7 47,2 17,5 66 48,2 17,8 66 48,2 17,8 99,7 72,8 26,9 99,7 72,8 26,9 396,1 289,2 106,9

Чернігівська 165,2 120,6 44,6 168,8 123,2 45,6 168,8 123,2 45,6 255 186,1 68,9 255 186,1 68,9 1012,8 739,2 273,6

м. Київ 145,9 106,5 39,4 149,1 108,8 40,3 149,1 108,8 40,3 225,2 164,4 60,8 225,2 164,4 60,8 894,5 652,9 241,6

м. Севастополь 11,5 8,4 3,1 11,8 8,6 3,2 11,8 8,6 3,2 17,8 13 4,8 17,8 13 4,8 70,7 51,6 19,1

Разом 3833,2 2797,9 1035,3 3916,7 2858,9 1057,8 3916,7 2858,9 1057,8 5916,7 4318,8 1597,9 5916,7 4318,8 1597,9 23500,0 17153,3 6346,7

^ Наверх
наверх