документiв в базi
550558
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.12.2004 N 330

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 січня 2005 р. за N 5/10285

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035 "Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України", з метою подальшого упорядкування умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).

2. Місячні оклади ( тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 січня 2005 року.

Міністр М.Папієв

Погоджено:

Заступник Міністра фінансів України О.С.Яременко

Додаток 1 до наказу
Міністерства праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
24.12.2004 N 330)

Схема
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |--------------------------------------|
| Професія | Розряд |
| |--------------------------------------|
| | I II III IV V VI |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Робітники, зайняті на | 229 233 243 253 262 273 |
|ремонті і наладці | |
|устаткування, на | |
|верстатних роботах, на | |
|вантажно- | |
|розвантажувальних роботах| |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління організації заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики України
24.12.2004 N 330)

Схема
місячних окладів робітників наскрізних професій,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні |
| | оклади, |
| | гривень |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій самохідних механізмів | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій транспортно-прибиральної машини | 233-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Водій електро- та автовізка | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Возій | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Гардеробник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Двірник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Заправник поливо-мийних машин | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кастелянка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Комірник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Комірник (старший) | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Конюх | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кур'єр | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Візник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Кубівник | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ліфтер | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | |
| від 2,5 до 5 метрів за секунду | 233 |
| від 5 до 7 метрів за секунду | 243 |
| понад 7 метрів за секунду | 253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Натирач підлоги | 229-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Опалювач | 228 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 229-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та | 253-262 |
|обчислювальних машин | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор електронно-обчислювальних та | 262-273 |
|обчислювальних машин ( старший) | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Палітурник документів | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Підсобний робітник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Покоївка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Прибиральник службових приміщень | 229 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Прибиральник територій | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Провідник із супроводження вантажів | 233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Робітник з благоустрою населених пунктів | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Робітник з комплексного обслуговування й ремонту | 229-233 |
|будинків, споруд і обладнання | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Ремонтувальник висотних частин будинків | 243-253 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Садівник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Світлокопіювальник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склографіст (ротаторник) | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склопротиральник | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Склопротиральник при виконанні робіт у висотних | 233-253 |
|будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних | |
|місцях | |
|---------------------------------------------------+------------|
|Сторож | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Фотограф | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Швейцар | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Швачка | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Перукар | 243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Озеленювач | 229-233 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Годинникар з ремонту механічних годинників | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Килимар | 229-243 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Оператор пральних машин | 229-243 |
------------------------------------------------------------------

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються:

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям - у сумі 233 грн.;

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм - у сумі 243-262 грн.;

для покоївок при виконанні адміністративних функцій - у сумі 233-253 грн.;

для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, - у сумі 243-262 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, місячні оклади підвищуються на 10 відсотків.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257.

Начальник Управління організації заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціалної політики України
24.12.2004 N 330)

Місячні тарифні ставки водіїв автомобілів,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність (тонн) |Місячні тарифні ставки, гривень |
| бортових автомобілів, | |
|автомобілів-фургонів загального| |
| призначення | |
|-------------------------------+--------------------------------|
| до 1,5 | 233 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 1,5 до 3 | 237 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 3 до 5 | 241 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 5 до 7 | 246 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 7 до 10 | 250 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 10 до 20 | 253 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 20 до 40 | 257 |
|-------------------------------+--------------------------------|
| понад 40 до 60 | 262 |
------------------------------------------------------------------

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні тарифні |
| | двигуна, л | ставки, гривень |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Особливо малий та | до 1,8 | 233 |
|малий | | |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Середній | від 1,8 до 3,5 | 243 |
|----------------------+-----------------------+-----------------|
|Великий | понад 3,5 | 253 |
------------------------------------------------------------------

Водії оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні |
| | двигуна, л | тарифні |
| | | ставки, |
| | | гривень |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Особливо малий та малий | до 1,8 | 250 |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Середній (а також автобуси | від 1,8 до 3,5 | 253 |
|спеціальні) | | |
|---------------------------+---------------------+--------------|
|Великий (а також автобуси | понад 3,5 | 257 |
|спеціальні) | | |
------------------------------------------------------------------

Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Габаритна довжина | Місячні тарифні |
| |автобуса (у метрах)| ставки, гривень |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Особливо малий та | до 5 | 237 |
|малий | | |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Малий |а) понад 5 до 6,5 | 241 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |б) понад 6,5 до 7,5| 244 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Середній |понад 7,5 до 9,5 | 250 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Великий |а) понад 9,5 до 11 | 253 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |б) понад 11 до 12 | 257 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |в) понад 12 до 15 | 261 |
|----------------------+-------------------+---------------------|
| |г) понад 15 | 262 |
------------------------------------------------------------------

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Начальник Управління організації заробітної плати Л.I.Колеснікова-Гузевата

^ Наверх
наверх