НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.12.2004 N 1196
Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 29.03.2002 N 325
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 286 "Про забезпечення фінансування проекту реконструкції Старобешівської ТЕС" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
Додаток до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325 "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго" викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії С.Тітенко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.03.2002 N 325
(в редакції постанови НКРЕ
від 15.12.2004 N 1196)
Суми коштів,
які включаються до тарифу на виробництво
електричної енергії як інвестиційна складова
фінансування української складової проекту
реконструкції Старобешівської ТЕС, повернення
суми кредиту, відсотків за користування ним
та відсотків за зобов'язаннями, що передбачені
Кредитною угодою між Європейським банком
реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"
------------------------------------------------------------------
|Період |Сума (без ПДВ), млн. грн. |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2002 рік | 127,4 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2003 рік | 159,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2004 рік | 76,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|2005 рік | 61,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі: | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|січень | 6,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|лютий | 6,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|березень | 7,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|квітень | 6,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|травень | 5,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|червень | 4,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|липень | 2,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|серпень | 2,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|вересень | 3,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|жовтень | 5,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|листопад | 5,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|грудень | 5,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Разом за 2002-2005 роки | 425,5 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський