документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
02.12.2004 N 1167

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 05.01.2004 N 2

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Внести до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" такі зміни:

1. Підпункт 1.1.1 пункту 1.1 викласти у такій редакції:

"1.1.1. Поточний рахунок ДП "Енергоринок" - 422132 грн. для відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок" та 0 грн. для оплати зобов'язань по ПДВ".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2

(в редакції постанови НКРЕ
від 02.12.2004 N 1167)

Відсоток
відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
| з/п | | |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 25,42 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 4,79 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 12,40 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 18,69 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 6,37 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 2,17 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 1,91 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 6,22 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 12,11 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс" | 4,12 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 13. |ТОВ "Суми Газзбут" | 0,00 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 14. |ТОВ "Шостка-тепло" | 5,53 |
|-----+------------------------------------------------+---------|
| 15. |МДКП "Розділтеплокомуненерго" | 0,27 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх