документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
15.09.2004 N 913

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Додаток до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

2. У пункті 1 постанови НКРЕ від 02.09.2004 N 886 "Про перерахування коштів та внесення змін до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" слова "ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" замінити словами "ТОВ "Суми ТЕКо".

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2

(в редакції постанови НКРЕ від 15.09.2004 N 913)

Відсоток
відрахування коштів виробникам електричної
енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п| | |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 1.| ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 21,42 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 2.| ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 1,24 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 3.| ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 4,07 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 4.| ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 30,20 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 5.| ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 18,11 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 6.| ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 7.| ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 8.| ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,31 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
| 9.| ДП "Херсонська ТЕЦ" | 4,58 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|10.| ТОВ "Крим ТЕЦ" | 15,77 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|11.| ТОВ "СГС плюс" | 0,00 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|12.| ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 4,30 |
|---+-----------------------------------------------+------------|
|13.| ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,00 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку Р.Машляківський

^ Наверх