документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
31.08.2004 N 875

Про перерахування коштів

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України з коштів, нарахованих теплоелектроцентралям (крім Харківської ТЕЦ-5) згідно з діючим алгоритмом розподілу коштів, здійснювати перерахування коштів згідно з додатком, а залишок коштів розподіляти між виробниками електричної енергії (крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго" пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії згідно з Графіком платежів.

2. Пункт 1 постанови НКРЕ від 03.08.2004 N 787 "Про перерахування коштів та внесення змін до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2" визнати таким, що втратив чинність.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
31.08.2004 N 875

Сума перерахувань коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | 01.09.04 |
| | |-----------|
| | | Тис. грн. |
| | | (з ПДВ) |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 153 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 137 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 105 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 1200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 200 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс" | 0 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕ | 160 |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| 13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 160 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього: | 2115 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх