документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-05-272007-02-082007-11-082009-04-23  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 274/1484 від 27.05.2004

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 700-1/2110 від 18.11.2004
N 946/2356 від 23.12.2004
N 772/3347 від 14.07.20
05
N 143/3607 від 06.10.2005
N 308/3769 від 27.10.20
05
N 65/3156 від 02.02.2006
N 107/768 від 08.02.2007 )

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2.2. Звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:

5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.08.97 N 1203 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у третій графі сто вісімнадцятої позиції слова "Варенко Юхим Зіновійович" замінити словами "Мартиненко Катерина Юхимівна".

5.2. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.2.1. На п'ятдесят другій сторінці у другій графі шостої позиції знизу слова "Іванова Галина Захарівна" замінити словами "Горбач Дмитро Васильович".

Державний акт на право власності на землю N 82-2-00703 від 30.10.2000 зняти із реєстрації.

5.2.2. На п'ятдесят шостій сторінці у сьомій позиції:

- у третій графі слово "Сажіна" замінити словом "Сажина";

- у четвертій графі цифри "0,06" замінити словами та цифрами:

"66/100 від 0,06

20/100 від 0,06

14/100 від 0,06";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.3. На п'ятдесят сьомій сторінці у дванадцятій позиції:

- другу графу доповнити словами: "Сахно Микола Валентинович Сахно Тетяна Миколаївна";

- у четвертій графі цифри "0,091" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,1

1/4 від 0,1

1/4 від 0,1";

- шосту графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.2.4. На п'ятнадцятій сторінці у восьмій позиції:

другу графу доповнити словами: "Павловський Петро Миколайович";

- у четвертій графі цифри "0,0224" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0404

1/2 від 0,0404";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.2.5. На п'ятдесят дев'ятій сторінці у п'ятнадцятій позиції:

у другій графі слова "Марков Микола Миколайович" замінити словами:

"Пожарська Оксана Миколаївна

Пожарська Анна Олександрівна

Пожарський Олексій Олександрович";

- у третій графі слово "Осіповського" замінити словом "Осиповського";

- у четвертій графі цифри "0,0592" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,0592

1/6 від 0,0592

1/6 від 0,0592

1/6 від 0,0592";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.3. У додатку до рішення Київської міської ради від 11.07.02 N 114/114 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд":

5.3.1. У сьомій графі дев'яносто шостої позиції цифри "0,0596" замінити цифрами "0,0708".

5.3.2. У дев'яносто восьмій позиції:

- у п'ятій графі слова "Дехтяренко Григорій Захарович" замінити словами:

"Дехтяренко Людмила Василівна

Дехтяренко Андрій Григорович

Шидловська Оксана Григорівна";

- у сьомій графі цифри "0,0582" замінити словами та цифрами:

"1/3 від 0,0582

1/3 від 0,0582

1/3 від 0,0582";

- восьму графу доповнити словами: "передається у спільну часткову власність".

5.4. У додатку до рішення Київської міської ради від 23.12.99 N 160-3/662 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у сто вісімнадцятій позиції:

- у п'ятій графі слова "Слінченко Володимир Федорович" замінити словами:

"Ступень Сергій В'ячеславович

Ступень Олена Сергіївна

Ступень Наталія Сергіївна";

- сьому графу викласти в редакції: "1/6 від 0,1

1/6 від 0,1

1/6 від 0,1

1/2 від 0,1".

( Пункт 5.5 скасовано на підставі Рішення Київміськради N 143/3607 від 06.10.2005 )

( Пункт 5.6 відмінено на підставі Рішення Київміськради N 946/2356 від 23.12.2004 )

5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.02.03 N 277/437 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" шосту графу сорок другої позиції викласти в редакції: "вул.С.Сагайдака, 108".

5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.11.03 N 221/1095 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" одинадцяту позицію визнати такою, що втратила чинність.

5.9. У зв'язку із переходом права власності на жилий будинок на вул. Невській, 10 у Шевченківському районі до гр. Гімадутіна Ісляма Нурмахометовича визнати таким, що втратив чинність, пункт восьмий рішення Київської міської ради від 24.06.99 N 307/408 "Про надання земельних ділянок громадянам для будівництва, експлуатації та обслуговування жилих будинків та господарських будівель" та восьмий додаток до зазначеного рішення.

5.10. У зв'язку із переходом права власності на жилий будинок на вул. Невській, 10-а у Шевченківському районі до гр. Аради Муссси Мухамед Лафі визнати таким, що втратив чинність, пункт сьомий рішення Київської міської ради від 24.06.99 N 307/408 "Про надання земельних ділянок громадянам для будівництва, експлуатації та обслуговування жилих будинків та господарських будівель" та сьомий додаток до зазначеного рішення.

5.11. У додатку до рішення Київської міської ради від 27.04.2000 N 106-3/827 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків і господарських будівель" у п'ятнадцятій позиції:

- п'яту графу викласти в редакції:

"Тменов Андрій Миколайович

Тменов Микита Миколайович

Нежурбіда Вадим Вікторович

Литвиченко Ольга Георгіївна";

- сьому графу викласти в редакції: "11/100 від 0,1

11/100 від 0,1

30/50 від 0,1

9/50 від 0,1".

5.12. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-1/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель":

5.12.1. На п'ятій сторінці у п'ятій графі третьої позиції знизу цифри та букви "26, кв.2" замінити цифрами "126".

5.12.2. На дванадцятій сторінці четверту позицію знизу визнати такою, що втратила чинність.

5.12.3. На сьомій сторінці у шостій позиції знизу:

- у шостій графі цифри "0,07" замінити словами та цифрами:

"37/50 від 0,0707

13/50 від 0,0707";

- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

Пункт 5.9.1. рішення Київської міської ради від 27.02.03 N 277/437 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд" відмінити.

5.12.4. На вісімнадцятій сторінці у третій позиції знизу:

- четверту графу викласти в редакції:

"Григор'єва Ніна Миколаївна

Луценко Олег Станіславович

Занемонський Анатолій Миколайович

Занемонський Олександр Анатолійович";

- у шостій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами:

"1/3 від 0,1

1/3 від 0,1

1/6 від 0,1

1/6 від 0,1";

- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.13. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-2/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на четвертій сторінці у четвертій графі одинадцятої позиції знизу слова "Іванашко Марія Павлівна" замінити словами "Полонська Ніна Федорівна".

5.14. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.02.98 N 216 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на дванадцятій сторінці у п'ятій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,0684" замінити словами та цифрами:

"1/3 від 0,0684

1/3 від 0,0684

1/3 від 0,0684";

- у п'ятій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.15. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 N 220 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на дев'ятнадцятій сторінці у восьмій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,06" замінити словами та цифрами:

"1/2 від 0,06

1/2 від 0,06";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

6. Виготовлені державні акти на земельні ділянки, по яких внесені зміни цим рішенням, підлягають поверненню у Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для зняття їх із реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 27.05.2004 р. N 274/1484

                             ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються громадянам
у приватну власність

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код | N і дата рішень |N справи|Прізвище, ім'я та по| Місце розташування | Передається у | Примітка |
|п/п|земельних| рад або інших | | батькові | земельних ділянок |приватну власність| |
| |ділянок | документів, які | | землевласників | | для будівництва і| |
| | |посвідчують право| | | | обслуговування | |
| | | користування | | | |житлового будинку,| |
| | | земельними | | | | господарських | |
| | | ділянками | | | | будівель і споруд| |
| | | | | | |(розмір частки або| |
| | | | | | | площа в га) | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |90260020 |Матеріали |п-0536 |Яворська Галина |вул.Горького, 13 |6/5 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Василівна | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Барановська Світлана| |1/6 від 0,1 |власність |
| | | | |Миколаївна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|2 |90029018 |Матеріали |п-0537 |Давиденко Іван |вул.Крилова, 57 |1/2 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Васильович | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Давиденко Володимир | |1/2 від 0,1 |власність |
| | | | |Васильович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|3 |90274007 |Матеріали |п-0538 |Шинкаренко Надія |вул.Челюскінців, 5 |0,09 | |
| | |інвентаризації та| |Іванівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|4 |90142047 |Матеріали |п-0539 |Селютін Микола |вул.Кочерги, 11-б |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Захарович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|5 |902530008|Матеріали |п-0540 |Коновал Анатолій |вул.Лютнева, 6 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Анатолійович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|6 |902300075|Матеріали |п-0541 |Криницький Віктор |вул.Переяславська, |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Іванович |11-а | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|7 |902750007|Матеріали |п-0542 |Мойсеєнко Іван |пров.Котовського, 7 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Йосипович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|8 |90227012 |Матеріали |п-0543 |Мартиненко Тамара |2-ий пров.Будьонного,|59/100 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Сергіївна |4 | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Мартиненко Євген | |41/100 від 0,1 |власність |
| | | | |Сергійович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|9 |90201046 |Матеріали |п-0544 |Кондратенко Галина |вул.Озерна, 28 |1/2 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Яківна | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Кондратенко Олег | |1/2 від 0,1 |власність |
| | | | |Володимирович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|10 |902020051|Матеріали |п-0545 |Пивко Галина |вул.Демидівська, 23 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Григорівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|11 |634350005|Матеріали |п-0546 |Добреля Любов |пров.Бортницький, 12 |0,05 | |
| | |інвентаризації та| |Семенівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|12 |908600019|Матеріали |п-0547 |Москаленко Володимир|вул.Завальна, 19-б |1/2 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Петрович | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Москаленко Микола | |1/2 від 0,1 |власність |
| | | | |Петрович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|13 |90204005 |Матеріали |п-0548 |Пегета Валентин |пров.Озерний, 17 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Олексійович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|14 |90282030 |Матеріали |п-0549 |Шинкаренко Антоніна |вул.Левадна, 34 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Олексіївна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |

|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|15 |90241005 |Матеріали |п-0550 |Рудич Василь |вул.Березнева, 5 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Іванович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|16 |902110008|Матеріали |п-0551 |Куковицький Вячеслав|вул.Чкалова, 5 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Миколайович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|17 |9020902 |Матеріали |п-0552 |Арбузов Анатолій |вул.Суворова, 7 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Дмитрович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|18 |900290053|Матеріали |п-0553 |Вакулюк Віталій |вул.Крилова, 14 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Миколайович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|19 |90277008 |Матеріали |п-0554 |Матвієнко Ганна |вул.К.Маркса, 76 |44/100 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Григорівна | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Матвієнко Володимир | |56/100 від 0,1 |власність |
| | | | |Сергійович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|20 |902640037|Матеріали |п-0555 |Вергілес Тетяна |вул.К.Маркса, 31 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Миколаївна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|21 |90202048 |Матеріали |п-0556 |Фастовець Надія |вул.Чапаєва, 1 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Іванівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|22 |9020908 |Матеріали |п-0557 |Курінський Ярослав |вул.Лісна, 52 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Олександрович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|23 |900290013|Матеріали |п-0558 |Горобець Раїса |вул.Крилова, 35 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Григорівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|24 |90210009 |Матеріали |п-0559 |Пивко Михайло |вул.Чкалова, 22 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Іванович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|25 |902640031|Матеріали |п-0560 |Слободяник Олена |вул.Калініна, 18-а |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Мусіївна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|26 |902020047|Матеріали |п-0561 |Носенко Тетяна |вул.Демидівська, 17 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Миколаївна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|27 |901490020|Матеріали |п-0562 |Шульгіна Вікторія |вул.Тургенєва, 4 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Михайлівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|28 |902810004|Матеріали |п-0563 |Юденко Надія |вул.Березнева, 6 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Федорівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|29 |6375813 |N 100 від |п-0564 |Кавуненко Володимир |вул.Затишна, 6 |0,1 | |
| | |22.02.71 | |Севастянович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|30 |902800002|Матеріали |п-0565 |Жоров В'ячеслав |вул.Лугова, 38 |1/3 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Іванович | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Жорова Тетяна | |1/3 від 0,1 |власність |
| | | | |Анатоліївна | | | |
| | | | |Підручна Надія | |1/3 від 0,1 | |
| | | | |Миколаївна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|31 |90229002 |Матеріали |п-0566 |Горецька Людмила |вул.Борова, 12 |6/10 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Михайлівна | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Гайдаєнко Тамара | |4/10 від 0,1 |власність |
| | | | |Михайлівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|32 |90213029 |Матеріали |п-0615 |Горбарчук Олександра|вул.Чкалова, 29 |0,1 | |
| | |інвентаризації та| |Федорівна | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|33 |63756007 |Матеріали |п-0616 |Цимбаленко Василь |вул.Тепловозна, 10 |1/3 від 0,1 |передається у |
| | |інвентаризації та| |Васильович | | |спільну часткову|
| | |матеріали БТІ | |Цимбаленко Володимир| |1/3 від 0,1 |власність |
| | | | |Васильович | | | |
| | | | |Ситник Катерина | |1/6 від 0,1 | |
| | | | |Василівна | | | |
| | | | |Чижевські Ольга | |1/6 від 0,1 | |
| | | | |Василівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|34 |90226003 |Витяг N 59 з ПГК |п-0656 |Надарая Ємзарі |вул.Борова, 22 |0,1 | |
| | |за 1983-1985 роки| |Шотаєвич | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|35 |66114016 |N 520/5 від |п-0573 |Пархоменко Віра |пров.Бишівський, 14 |0,07 | |
| | |09.06.50 | |Миколаївна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|36 |66030005 |N 506 від |п-0574 |Гришко Ірина |вул.Краснокутська, |1/18 від 0,07 |передається у |
| | |13.05.49 | |Володимирівна |13 | |спільну часткову|
| | | | |Гайдученко Олена | |1/18 від 0,07 |власність |
| | | | |Володимирівна | | | |
| | | | |Гайдученко Валерій | |1/6 від 0,07 | |
| | | | |Михайлович | | | |
| | | | |Гайдученко Євдокія | |13/18 від 0,07 | |
| | | | |Федорівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|37 |66075019 |N 1091 від |п-0629 |Доманчук Надія |вул.Сосницька, 11/27 |1/2 від 0,08 |передається у |
| | |29.06.54 | |Іванівна | | |спільну часткову|
| | | | |Заворотний Олександр| |1/6 від 0,08 |власність |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Заворотний Микола | |1/6 від 0,08 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Заворотний Володимир| |1/6 від 0,08 | |
| | | | |Миколайович | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38 |82079009 |N 640 від |п-0575 |Ярошенко Андрій |вул. Редутна, 60 |1/2 від 0,1 |передається у |
| | |24.04.56 | |Феодосійович | | |спільну часткову|
| | | | |Чорноус Григорій | |1/8 від 0,1 |власність |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Чорноус Василь | |1/8 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Черноус Петро | |1/8 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Чорноус Павло | |1/8 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|39 |8213882 |N 769 від |п-0590 |Віннічук Леонід |вул.Звіринецька, 62/1|0,0442 | |
| | |17.05.96 | |Леонідович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|40 |82133004 |N 1434 від |п-0593 |Яковенко Любов |вул.Звіринецька, 54/1|1/2 від 0,08 |передається у |
| | |01.11.55 | |Корніївна | | |спільну часткову|
| | | | |Бібішева Марфа | |1/2 від 0,08 |власність |
| | | | |Герасимівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|41 |82136029 |N 640 від |п-0611 |Міненко Валентин |пров.Звіринецький, |1/2 від 0,1 |передається у |
| | |24.04.56 | |Ілліч |12 | |спільну часткову|
| | | | |Міненко Оксана | |1/4 від 0,1 |власність |
| | | | |Володимирівна | | | |
| | | | |Міненко Микола | |1/4 від 0,1 | |
| | | | |Михайлович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|42 |82352008 |Матеріали |п-0612 |Успенський Борис |вул.Звіринецька, 87-а|0,0606 | |
| | |інвентаризації та| |Никодимович | | | |
| | |матеріали БТІ | | | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|43 |82149010 |N 45 від 08.01.57|п-0613 |Василенко Віктор |пров.Звіринецький, 9 |31/100 від 0,1 |передається у |
| | | | |Михайлович | | |спільну часткову|
| | | | |Геращенко Людмила | |10/100 від 0,1 |власність |
| | | | |Володимирівна | | | |
| | | | |Геращенко Віталій | |10/100 від 0,1 | |
| | | | |Володимирович | | | |
| | | | |Геращенко Ніна | |10/100 від 0,1 | |
| | | | |Михайлівна | | | |
| | | | |Геращенко Петро | |39/100 від 0,1 | |
| | | | |Павлович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|44 |82133015 |N 1498 від |п-0614 |Терещук Олена |пров.Ясеневий, 6 |1/4 від 0,1 |передається у |
| | |28.12.48 | |Павлівна | | |спільну часткову|
| | | | |Меденко Раїса | |1/4 від 0,1 |власність |
| | | | |Василівна | | | |
| | | | |Макаренко Ганна | |1/6 від 0,1 | |
| | | | |Йосипівна | | | |
| | | | |Макаренко Володимир | |1/6 від 0,1 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Макаренко Олександр | |1/6 від 0,1 | |
| | | | |Миколайович | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подільський район |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |854880013|N 963 від |п-0577 |Мамєлєков Батир |вул.Бестужева, 53 |0,0618 | |
| | |11.06.57 | |Оразмурадович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|46 |85538 |N 772 від |п-0578 |Алєксєєнко Оксана |пров. Парковий, 6-а |0,07 | |
| | |06.09.93 | |Володимирівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|47 |85442003 |N 671 від |п-0580 |Мельник Віра |пров.Піхотний, 4-а |1/6 від 0,055 |передається у |
| | |02.08.55 | |Андріївна | | |спільну часткову|
| | | | |Виборна Надія | |4/6 від 0,055 |власність |
| | | | |Іванівна | | | |
| | | | |Ждан Михайло | |1/6 від 0,055 | |
| | | | |Андрійович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|48 |85917001 |N 114/1548 від |п-0576 |Гресько Микола |вул.Лісозахисна, 11 |7/50 від 0,1 |передається у |
| | |08.11.01 | |Денисович | | |спільну часткову|
| | | | |Зленко Олександра | |7/50 від 0,1 |власність |
| | | | |Максимівна | | | |
| | | | |Гресько Валерій | |7/50 від 0,1 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Гресько Тетяна | |7/50 від 0,1 | |
| | | | |Петрівна | | | |
| | | | |Гресько Оксана | |7/50 від 0,1 | |
| | | | |Валеріївна | | | |
| | | | |Баранов Станіслав | |1/10 від 0,1 | |
| | | | |Іванович | | | |
| | | | |Баранов Володимир | |1/5 від 0,1 | |
| | | | |Станіславович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|49 |85538 |N 296 від |п-0579 |Алєксєєнко Анатолій |пров.Парковий, 6-б |0,05 | |
| | |13.06.49 | |Дмитрович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|50 |854620015|N 446 від |п-0583 |Деркач Петро |вул.Мінська, 19 |1/2 від 0,067 |передається у |
| | |12.04.55 | |Васильович | | |спільну часткову|
| | | | |Рубан Наталія | |1/2 від 0,067 |власність |
| | | | |Сергіївна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|51 |854630010|N 623 від |п-0582 |Хоменко Людмила |вул.Гомельська, 12 |0,0492 | |
| | |19.07.54 | |Володимирівна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|52 |851640008|від 29.02.44 |п-0585 |Феник Тетяна |вул.Мліївська, 9/5 |0,09 | |
| | | | |Марківна | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|53 |854440010|N 584 від |п-0581 |Косько Петро |вул.Зимова, 1-а/100-а|22/100 від 0,0741 |передається у |
| | |22.07.57 | |Миколайович | | |спільну часткову|
| | | | |Бичек Ярослав | |42/500 від 0,0741 |власність |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Бичек Станіслав | |42/500 від 0,0741 | |
| | | | |Миколайович | | | |
| | | | |Лодзинська Олена | |84/500 від 0,0741 | |
| | | | |Олександрівна | | | |
| | | | |Бичек Микола | |42/500 від 0,0741 | |
| | | | |Васильович | | | |
| | | | |Ружинський Олександр| |36/100 від 0,0741 | |
| | | | |Андрійович | | | |
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|54 |91128053 |N 474 від |п-0584 |Московченко Євдокія |вул.Чигиринська, 103 |0,03 |частина зем. |
| | |17.06.57 | |Леонтіївна | | |ділянки |
| | | | | | | |приватизована |
| | | | | | | |розпорядженням |
| | | | | | | |від 05.02.98 |
| | | | | | | |N 215 |
| | | | | | | |( ra0215017-98 )|
|---+---------+-----------------+--------+--------------------+---------------------+------------------+----------------|
|55 |91184036 |N 448 від |п-0586 |Влодек Тетяна |пров.Межовий, 14 |0,0542 | |
| | |10.06.57 | |Миколаївна | | | |
