документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-06-302004-07-08  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
29.06.2004 N 663

Про перерахування коштів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 684 від 30.06.20
04
N 712 від 08.07.20
04 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України з коштів, нарахованих теплоелектроцентралям (крім Харківської ТЕЦ-5) згідно з діючим алгоритмом розподілу коштів, здійснювати перерахування коштів, згідно з додатком, а залишок коштів розподіляти між виробниками електричної енергії (крім теплоелектроцентралей), Харківською ТЕЦ-5 та НЕК "Укренерго" пропорційно до обсягу товарної продукції, поставленої ними в Оптовий ринок електричної енергії України, що підрахований наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії, згідно з Графіком платежів.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови НКРЕ N 712 від 08.07.2004 )

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
29.06.2004 N 663
(у редакції постанови НКРЕ
від 30.06.2004 N 684

Сума
перерахувань коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
|N з/п | Виробники електричної енергії | 01.07.04 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| | | Тис.грн. |
| | | (з ПДВ) |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське | 0 |
| |хімволокно" | |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0 |
|------+--------------------------------------------+------------|
| 13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 0 |
|---------------------------------------------------+------------|
|Всього: | 0 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 684 від 30.06.2004 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх