документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
02.07.2004 N 696

Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕ
від 05.01.2004 N
2

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2
(в редакції постанови НКРЕ
від 2 липня 2004 р. N 696)

Відсоток
відрахування коштів виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Відсоток |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 10,54 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 6,47 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 8,32 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 30,09 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 12,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,00 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 6,04 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 16,95 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 11. |ТОВ "СГС плюс" | 4,86 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 4,73 |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський

^ Наверх