2004-04-28 | 2008-03-26 |
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
14.04.2004 N 317
Про виконання законодавства України
щодо мови телерадіопередач і програм
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 417 від 28.04.2004 )
( Додатково див. Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
N 540 від 19.03.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення
N 580 від 26.03.2008 )
Керуючись статтями 10 і 11 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтею 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" ( 802-15 ), Рішенням Конституційного Суду України в справі про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) від 14 грудня 1999 року та іншими законами і нормативними актами з питань застосування мов в Україні,
беручи до уваги положення Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року N 998,
дбаючи про конституційний захист української мови як державної та про розширення сфери її застосування в суверенній Україні,
вважаючи, що охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин у різних регіонах України є важливим внеском у розбудову Української держави, що грунтується на принципах демократії та культурного розмаїття в рамках національного суверенітету і територіальної цілісності,
усвідомлюючи багатонаціональність українського суспільства і важливість міжнаціонального діалогу, а також вважаючи, що охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні звужувати сферу застосування державної мови і необхідність вивчати її,
враховуючи специфічні умови та історичні традиції різних регіонів України, а також виходячи з аналізу реального стану використання мов у вітчизняному телерадіомовленні,
заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Національної ради В.Шевченка про мову програм і передач телерадіоорганізацій та виконання норм законодавства України при створенні і розповсюдженні аудіовізуальної продукції засобами масової інформації, Національна рада вирішила:
1. Вважати виконання законодавства України щодо мови теле- і радіопрограм та передач незадовільним.
2. Вказати телерадіоорганізаціям, які користуються загальнонаціональними каналами мовлення або ведуть міжрегіональне ефірне мовлення (транслюють програми і передачі на більше ніж одне адміністративно-територіальне утворення - Автономну Республіку Крим, область, міста Київ чи Севастополь), на нагальну необхідність забезпечення належних обсягів ефірного мовлення українською мовою та на невідкладне приведення своєї інформаційної діяльності у відповідність з вимогами чинного законодавства щодо мови програм і передач. Представникам Національної ради в областях (регіонах) надати інформацію про виконання цієї вимоги до 15 травня 2004 року.
3. Зважаючи на конституційну вимогу щодо забезпечення державою "всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України" (стаття 10 Конституції України ( 254к/96-ВР ), до 15 травня 2004 року створити у Національній раді постійно діючу робочу групу з питань застосування та нормативного використання державної мови в сфері діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації.
4. Затвердити Рекомендації щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії (додаються), і ввести їх у дію з 1 січня 2005 року, забезпечивши оприлюднення цього документа в засобах масової інформації та на сайті Національної ради. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N 417 від 28.04.2004 )
5. Управлінню науково-технічного і частотного розвитку спільно з контрольно-аналітичним, ліцензійно-реєстраційним та юридичним управліннями до 1 травня 2004 року внести пропозиції щодо регламентування в цих Рекомендаціях мови теле- і радіопрограм та передач, що поширюються через кабельні передавальні мережі.
6. Зобов'язати контрольно-аналітичне та ліцензійно-реєстраційне управління при підготовці, організації та проведенні конкурсів на право користування каналами телерадіомовлення та при визначенні в програмних концепціях телерадіоорганізацій обсягів мовлення державною мовою і мовами національних меншин керуватися положеннями Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії, з моменту ухвалення цього рішення.
7. При переоформленні чинних ліцензій на мовлення, записи щодо мови програм і передач телерадіокомпаній приводити у відповідність із статтею 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) з урахуванням положень Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії.
8. Рекомендувати телерадіоорганізаціям, які здійснюють мовлення в окремих регіонах України (в межах одного адміністративно-територіального утворення - Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя), звернутися до Національної ради із заявами про внесення змін і доповнень до ліцензій на мовлення в частині обсягів мовлення державною мовою, а також мовами національних меншин - згідно із Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" ( 802-15 ).
Затверджено
Рішення Національної ради
України з питань телебачення
і радіомовлення
14.04.2004 N 317
Рекомендації
щодо визначення мови програм і передач
у програмних концепціях телерадіоорганізацій
1. Вимоги до телерадіоорганізацій, які ведуть ефірне мовлення
Телерадіоорганізації, які ведуть ефірне мовлення, мають дотримуватися вимог щодо програм і передач згідно із записом у ліцензії на мовлення з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та інших норм чинного законодавства, що стосуються вживання мов на території України.
2.1. Загальнонаціональне мовлення (відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору)
У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач - від 75 до 100.
Зважаючи на побажання телерадіоорганізацій щодо можливостей планомірного оновлення програмних концепцій та поступового збільшення обсягів україномовних програм і передач власного виробництва, запровадити такі нормативи обсягів програм і передач, підготовлених українською мовою, від загальних обсягів мовлення:
з 1 вересня 2009 року - не менше 80%;
з 1 вересня 2010 року - не менше 85%.
В особливих умовах ліцензій зазначати, що телерадіоорганізації мають забезпечувати ці квоти також у межах окремих часових відрізків мовлення: в будні - з 18 год. до 24 год.; у вихідні та святкові дні - з 9 год. до 24 год.
Аудіовізуальні твори, які транслюються недержавною мовою, обов'язково субтитруються державною мовою.
2.2. Регіональне мовлення (трансляція телерадіопрограм більш як на половину адміністративно-територіальних утворень (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь)
У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач - від 75 до 100 (залежно від мовно-етнічних особливостей відповідного регіону).
Якщо визначена територія поширення телерадіопрограм охоплює не моноетнічні та етнічно неоднорідні адміністративно-територіальні утворення (менше 2/3 етнічно однорідного населення), у ліцензії на мовлення, відповідно до програмної концепції телерадіоорганізації, можуть зазначатися, крім української, інші мови програм і передач. Обсяг цих програм і передач визначається рішенням Національної ради з урахуванням відомостей останнього перепису населення в цих регіонах (додаток N 1 та інші офіційні відомості) і мовної ситуації в місцевому інформаційному просторі.
Зважаючи на результати моніторингів телерадіоінформаційного простору та результати діяльності регіональних мовників, в особливих умовах їх ліцензій Національна рада може обумовлювати дотримання мовних та інших показників (квот) в окремі часові відрізки мовлення.
2.3. Місцеве мовлення
У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач - від 75 до 100 (залежно від мовно-етнічних особливостей відповідного регіону).
Інші, крім української, мови зазначаються в ліцензії за побажанням телерадіоорганізацій. Визначаючи обсяг програм і передач іншими мовами, Національна рада керується відомостями останнього перепису населення в цих регіонах (додаток N 1 та інші офіційні відомості), наявністю регіонів компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин (офіційні відомості відповідних органів державної влади), та зважає на мовну ситуацію в місцевому інформаційному просторі. При цьому максимально враховуються клопотання об'єднань громадян, які опікуються розвитком національних культур.
У разі відповідного звернення теле- і радіокомпаній Національна рада має задовольнити їх пропозиції щодо поширення в конкретному місті, районі, селищі, селі програм і передач іншими, крім української, мовами в межах квот, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
Особливості визначення мови місцевих теле- та радіопрограм і передач у регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, подаються в статті 3 цих Рекомендацій.
3. Мова програм і передач у регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин
При проведенні конкурсу на право мовлення в регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин (додаток N 2), Національна рада максимально враховує мовні запити цих категорій телеглядачів і радіослухачів.
Пропозиції телерадіоорганізацій щодо запису в ліцензії про місцеві програми і передачі відповідними мовами задовольняються обов'язково.
У випадках місцевого мовлення в одному місті, районі, селищі, селі, де компактно проживають особи, які вживають регіональні мови або мови меншин, на клопотання телерадіоорганізацій в їх ліцензіях на мовлення зазначаються програми і передачі мовами осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, співвідносно з часткою цього населення (за відомостями переписів населення), в межах квот, визначених Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).
4. Мова програм і передач власного виробництва
Відповідно до рішення Національної ради від 27.06.2002 "Щодо ведення мовлення телерадіоорганізаціями України" програми і передачі власного виробництва ведуться державною мовою.
Іншими мовами програм і передач власного виробництва телерадіоорганізації можуть послуговуватися в місцях компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, що потрапляють під дію ратифікованих Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Обсяги цих програм і передач визначаються Національною радою і зазначаються в ліцензіях на мовлення.
5. Програми і передачі іноземними мовами
Програми і передачі іноземними мовами можуть вестися в ефірі українських теле- і радіокомпаній згідно з їх програмними концепціями, затвердженими Національною радою, та відповідними записами в ліцензіях на мовлення.
При затвердженні таких програмних концепцій Національна рада максимально враховує ситуацію в інформаційному просторі відповідного регіону, його мовно-етнічні особливості, а також закони та нормативні документи, що регламентують використання мов на території України та застосування їх у засобах масової інформації. ( Рекомендації в редакції Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення N 580 від 26.03.2008 )
Додаток N 1
до Рекомендацій
щодо визначення мови програм
і передач у програмних концепціях
телерадіоорганізацій, які
ведуть мовлення на території
України або претендують на
отримання ліцензії
НАЙЧИСЕЛЬНІШІ НАЦІОНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
За даними останнього перепису населення (грудень 2001 р.)
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Національності | Кількість (тис. | Частка у |
| | | чол.) | відсотках |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. Автономна Республіка Крим - 2024,0 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1. |росіяни | 1180,4 | 58,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.2. |українці | 492,2 | 24,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.3. |кримські татари | 243,4 | 12,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.4. |білоруси | 29,2 | 1,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.5. |татари | 11,0 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.6. |вірмени | 8,7 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.7. |євреї | 4,5 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.8. |поляки | 3,8 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 1.9. |молдавани | 3,7 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|1.10. |азербайджанці | 3,7 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Вінницька обл. - 1763,9 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 2.1. |українці | 1674,1 | 94,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 2.2. |росіяни | 67,5 | 3,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 2.3. |поляки | 3,7 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 2.4. |білоруси | 3,1 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 2.5. |євреї | 3,0 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 2.6. |молдавани | 2,9 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Волинська обл. - 1057,2 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 3.1. |українці | 1025,0 | 96,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 3.2. |росіяни | 25,1 | 2,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 3.3. |білоруси | 3,2 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Дніпропетровська обл. - 3561,2 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 4.1. |українці | 2825,8 | 79,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 4.2. |росіяни | 627,5 | 17,6 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 4.3. |білоруси | 29,5 | 0,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 4.4. |євреї | 13,7 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 4.5. |вірмени | 10,6 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 4.6. |азербайджанці | 5,6 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 5. Донецька обл. - 4825,6 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 5.1. |українці | 2744,1 | 56,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.2. |росіяни | 1844,4 | 38,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.3. |греки | 77,5 | 1,6 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.4. |білоруси | 44,5 | 0,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.5. |татари | 19,1 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.6. |вірмени | 15,7 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.7. |євреї | 8,8 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 5.8. |азербайджанці | 8,0 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 6. Житомирська обл. - 1389,3 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 6.1. |українці | 1255,0 | 90,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 6.2. |росіяни | 68,9 | 5,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 6.3. |поляки | 49,0 | 3,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 6.4. |білоруси | 4,9 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 6.5. |євреї | 2,6 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 7. Закарпатська обл. - 1254,6 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 7.1. |українці | 1010,1 | 80,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.2. |угорці | 151,5 | 12,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.3. |румуни | 32,1 | 2,6 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.4. |росіяни | 31,0 | 2,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.5. |цигани | 14,0 | 1,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.6. |словаки | 5,6 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 7.7. |німці | 3,5 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 8. Запорізька обл. - 1926,8 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 8.1. |українці | 1364,1 | 70,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.2. |росіяни | 476,8 | 24,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.3. |болгари | 27,7 | 1,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.4. |білоруси | 12,6 | 0,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.5. |євреї | 4,3 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.6. |вірмени | 6,4 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.7. |татари | 5,1 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 8.8. |грузини | 3,8 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 9. Івано-Франківська обл. - 1406,1 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
| 9.1. |українці | 1371,2 | 97,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
| 9.2. |росіяни | 24,9 | 1,8 |
|----------------------------------------------------------------|
| 10. Київська обл. - 1821,1 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|10.1. |українці | 1684,8 | 92,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|10.2. |росіяни | 109,3 | 6,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|10.3. |білоруси | 8,6 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|10.4. |поляки | 2,8 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 11. Кіровоградська обл. - 1125,7 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|11.1. |українці | 1014,6 | 90,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|11.2. |росіяни | 83,9 | 7,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|11.3. |молдавани | 8,2 | 0,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|11.4. |білоруси | 5,5 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|11.5. |вірмени | 2,9 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|11.6. |болгари | 2,2 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 12. Луганська обл. - 2540,2 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|12.1. |українці | 1472,4 | 58,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|12.2. |росіяни | 991,8 | 39,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|12.3. |білоруси | 20,5 | 0,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|12.4. |татари | 8,5 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|12.5. |вірмени | 6,5 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 13. Львівська обл. - 2606,0 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|13.1. |українці | 2471,0 | 94,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|13.2. |росіяни | 92,6 | 3,6 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|13.4. |поляки | 18,9 | 0,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|13.5. |білоруси | 5,4 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 14. Миколаївська обл. - 1262,9 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|14.1. |українці | 1034,5 | 81,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.2. |росіяни | 177,5 | 14,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.3. |молдавани | 13,1 | 1,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.4. |білоруси | 8,3 | 0,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.5. |болгари | 5,6 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.6. |вірмени | 4,2 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|14.7. |євреї | 3,2 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 15. Одеська обл. - 2455,7 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|15.1. |українці | 1542,3 | 62,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.2. |росіяни | 508,5 | 20,7 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.3. |болгари | 150,6 | 6,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.4. |молдавани | 123,7 | 5,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.5. |гагаузи | 27,6 | 1,1 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.6. |євреї | 13,3 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.7. |білоруси | 12,7 | 0,5 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.8. |вірмени | 7,4 | 0,3 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|15.9. |цигани | 4,0 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 16. Полтавська обл. - 1621,2 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|16.1. |українці | 1481,1 | 91,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|16.2. |росіяни | 117,1 | 7,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|16.3. |білоруси | 6,3 | 0,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|16.4. |вірмени | 2,6 | 0,2 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|16.5. |молдавани | 2,5 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 17. Рівненська обл. - 1171,4 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|17.1. |українці | 1123,4 | 95,9 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|17.2. |росіяни | 30,1 | 2,6 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|17.3. |білоруси | 11,8 | 1,0 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|17.4. |поляки | 2,0 | 0,2 |
|----------------------------------------------------------------|
| 18. Сумська обл. - 1296,8 тис. чол. |
|----------------------------------------------------------------|
|18.1. |українці | 1152,0 | 88,8 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|18.2. |росіяни | 121,7 | 9,4 |
|------+---------------------+-----------------+-----------------|
|18.3. |білоруси | 4,3 | 0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
| 19. Тернопільська обл. - 1138,5 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |19.1. |українці | 1113,5 | 97,8 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |19.2. |росіяни | 14,2 | 1,2 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |19.3. |поляки | 3,8 | 0,3 | |----------------------------------------------------------------| | 20. Харківська обл. - 2895,8 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |20.1. |українці | 2048,7 | 70,7 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.2. |росіяни | 742,0 | 25,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.3. |білоруси | 14,7 | 0,5 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.4. |євреї | 11,5 | 0,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.5. |вірмени | 11,1 | 0,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.6. |азербайджанці | 5,6 | 0,2 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |20.7. |грузини | 4,4 | 0,2 | |----------------------------------------------------------------| | 21. Херсонська обл. - 1172,7 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |21.1. |українці | 961,6 | 82,0 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.2. |росіяни | 165,2 | 14,1 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.3. |білоруси | 8,1 | 0,7 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.4. |татари | 5,3 | 0,5 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.5. |молдавани | 4,1 | 0,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.6. |вірмени | 4,5 | 0,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |21.7. |кримські татари | 2,0 | 0,2 | |----------------------------------------------------------------| | 22. Хмельницька обл. - 1426,6 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |22.1. |українці | 1339,3 | 93,9 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |22.2. |росіяни | 50,7 | 3,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |22.3. |поляки | 23,0 | 1,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |22.4. |білоруси | 2,7 | 0,2 | |----------------------------------------------------------------| | 23. Черкаська обл. - 1398,3 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |23.1. |українці | 1301,2 | 93,1 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |23.2. |росіяни | 75,6 | 5,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |23.3. |білоруси | 3,9 | 0,3 | |----------------------------------------------------------------| | 24. Чернівецька обл. - 919,0 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |24.1. |українці | 689,1 | 75,0 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.2. |румуни | 114,6 | 12,5 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.3. |молдавани | 67,2 | 7,3 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.4. |росіяни | 37,9 | 4,1 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.5. |поляки | 3,3 | 0,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.6. |білоруси | 1,4 | 0,2 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |24.7. |євреї | 1,4 | 0,2 | |----------------------------------------------------------------| | 25. Чернігівська обл. - 1236,1 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |25.1. |українці | 1155,4 | 91,5 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |25.2. |росіяни | 62,2 | 5,0 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |25.3. |білоруси | 7,1 | 0,6 | |----------------------------------------------------------------| | 26. Місто Київ - 2567,0 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |26.1. |українці | 2110,8 | 82,2 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |26.2. |росіяни | 337,3 | 13,1 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |26.3. |євреї | 17,9 | 0,7 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |26.4. |білоруси | 16,5 | 0,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |26.5. |поляки | 6,9 | 0,3 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |26.6. |вірмени | 4,9 | 0,2 | |----------------------------------------------------------------|
| 27. Місто Севастополь - 377,2 тис. чол. | |----------------------------------------------------------------| |27.1. |росіяни | 270,0 | 71,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.2. |українці | 84,4 | 22,4 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.3. |білоруси | 5,8 | 1,6 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.4. |татари | 2,5 | 0,7 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.5. |кримські татари | 1,8 | 0,5 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.6. |вірмени | 1,3 | 0,3 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.7. |євреї | 1,0 | 0,3 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.8. |молдавани | 0,8 | 0,2 | |------+---------------------+-----------------+-----------------| |27.9. |азербайджанці | 0,6 | 0,2 | ------------------------------------------------------------------
До таблиці включено відомості щодо національностей, частка яких у загальній кількості постійного населення відповідного регіону становила не менше 0,2%.
Додаток N 2
до Рекомендацій
щодо визначення мови програм
і передач у програмних концепціях
телерадіоорганізацій, які
ведуть мовлення на території
України або претендують на
отримання ліцензій
РЕГІОНИ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
За офіційними відомостями Державного комітету України у справах національностей та міграції
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Національні | Чисельність за |Адміністративні одиниці| | | меншини |даними перепису | з компактним | | | |населення, тис. | проживанням | | | | чол. | національних меншин | |----------------------------------------------------------------| | 1. Закарпатська область | |----------------------------------------------------------------| |1.1. |угорці | 151,5 |Берегівський район, | | | | |Мукачівський район, | | | | |Виноградівський район, | | | | |Тячівський район, | | | | |Ужгородський район | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| |1.2. |словаки | 95,6 |Ужгородський район, | | | | |Свалявський район, | | | | |Іршавський район, місто| | | | |Ужгород | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| |1.3. |рома | 34,0 |Ужгородський район, | | | | |Берегівський район, | | | | |Виноградівський район, | | | | |місто Ужгород | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| |1.4. |румуни | 32,1 |Рахівський район, | | | | |Тячівський район | |----------------------------------------------------------------| | 2. Житомирська область | |----------------------------------------------------------------| |2.1. |поляки | 49,0 |Баранівський район, | | | | |Дзержинський район, | | | | |Червоноармійський | | | | |район, місто Житомир, | | | | |місто Бердичів, місто | | | | |Коростень, місто | | | | |Новоград-Волинський | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| |2.2. |білоруси | 4,9 |Овруцький район, місто | | | | |Житомир, місто | | | | |Бердичів, місто | | | | |Коростень, місто | | | | |Новоград-Волинський | |----------------------------------------------------------------| | 3. Донецька область | |----------------------------------------------------------------| |3.1. |греки | 77,5 |Великоновоселківський | | | | |район, Старобешівський | | | | |район, Тельманівський | | | | |район, Володарський | | | | |район, Волноваський | | | | |район, Першотравневий | | | | |район, місто Маріуполь,| | | | |місто Донецьк | |----------------------------------------------------------------| | 4. Запорізька область | |----------------------------------------------------------------| |4.1. |болгари | 27,8 |Макіївський район, | | | | |Бердянський район, | | | | |Приморський район, | | | | |Приазовський район | |----------------------------------------------------------------| | 5. Чернівецька область | |----------------------------------------------------------------| | 51. |румуни | 114,6 |Глибоцький район, | | | | |Герцаївський район, | | | | |Новоселицький район, | | | | |Сторожинецький район, | | | | |місто Чернівці | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| | 52. |молдовани | 67,2 |Глибоцький район, | | | | |Новоселицький район | |-----+-----------------+----------------+-----------------------| |5.3. |поляки | 3,3 |Глибоцький район, | | | | |Сторожинецький район | |----------------------------------------------------------------|
