документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
02.06.2004 N 587

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 05.01.2004 N
2

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1.1. В підпункті 1.1.2 слова та цифри "0 грн. для відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок" замінити словами та цифрами "296 тис. грн. для відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок".

1.2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Зупинити дію постанови НКРЕ від 27.05.2004 N 575 "Про перерахування коштів".

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2
(в редакції постанови НКРЕ
від 02.06.2004 N 587)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 6,45 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 3,20 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 7,89 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 37,43 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 14,81 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,46 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 4,73 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 15,39 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|11. |ТОВ "СГС плюс" | 5,91 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 3,73 |
|----+------------------------------------------------+----------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,00 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх