документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 березня 2004 р. N 303
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. N 1996 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти у 2004 році" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2784) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. N 303

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

1. У пункті 1 постанови:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"перелік окремих категорій металопродукції, експорт якої до країн - членів Європейського Співтовариства підлягає ліцензуванню та на які встановлено квоти, згідно з додатком 13;

перелік товарів, експорт яких до Російської Федерації підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 14".

2. У додатках до постанови:

1) примітку в додатку 2 викласти у такій редакції:

"Примітка: У разі ввезення продукції, яка не підпадає під ліцензування, але класифікується за кодами 3808 10 40 00 (неоцидол) та 3808 90 10 00 (ларінат) митне оформлення здійснюється на підставі листів-роз'яснень Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики";

2) додаток 3 викласти у такій редакції:

"Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

Перелік
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
у 2004 році

------------------------------------------------------------------
Найменування товару | Код згідно з | Обсяг квоти,
| УКТЗЕД | метричних тонн
------------------------------------------------------------------
Прокат плоский з 7208 51 30 00 80 000**
заліза, нелегованої та 7208 51 50 00
легованої сталі - до 7208 51 91 00
Чеської Республіки* 7208 51 99 00
7208 52 91 00
7208 52 99 00
7208 90 90 00
7225 40 20 00
7225 40 50 00
7225 99 90 00

Окремі види прокату 7208 40 10 00**** 12 2914
плоского з вуглецевої 7208 51
сталі, гарячої 7208 52
прокатки, 7208 53 10 00
неплакованого, без 7208 53 90 00****
електролітичного або 7208 90****
іншого металевого 7210 70 39 00
покриття, не в рулонах, 7210 70 90 00
завширшки більш як 7210 90 38 00
150 мм - до США*** 7210 90 90 00
7211 13 00 00
7211 14
7211 90****
7212 40 91 00****
7212 40 93 00****
7212 40 98 00****
7212 50 51 00****
7212 50 58 00****
7212 50 99 00****

Оптичний полікарбонат 3907 40 00 00
для виробництва дисків
для лазерних систем
зчитування*****

_______________

* Згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про торгівлю деякими сталеливарними виробами, укладеною 20 грудня 2002 року.

** Ліцензії оформляються до вступу Чеської Республіки у ЄС.

*** Згідно з Угодою між Урядом України та Міністерством торгівлі США про призупинення антидемпінгового розслідування щодо імпорту деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України, укладеною 24 жовтня 1997 р., та Додатком до Угоди, підписаним 16 січня 2004 р., види прокату, які відповідають зазначеним кодам, але не відповідають опису товару в графі "Найменування товару", не підлягають ліцензуванню у разі здійснення поставок до США.

**** Для прокату завтовшки 4,75 мм або більше.

***** Ліцензії видаються за погодженням з МОН";

3) додаток 6 до постанови доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка: Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про торгівлю текстильною продукцією" ;

4) додаток 7 викласти у такій редакції:

"Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

Перелік
категорій товарів та обсяги квот на експорт
текстильної продукції до США у 2004 році

------------------------------------------------------------------
Найменування товару |Категорія| Одиниця | Обсяг
| | виміру | квоти*
------------------------------------------------------------------
Верхній одяг для жінок 435 дюжин/штук 101468/1217616
та дівчаток

Спідниці для жінок та 442 -"- 16892/202704
дівчаток

Костюми для жінок та 444 штук 73201
дівчаток

Штани, бриджі та шорти 448 дюжин/штук 73201/878412
для жінок та дівчаток

_______________

* Зазначені обсяги квот можуть змінюватися згідно з Угодою про торгівлю текстилем та предметами одягу між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки";

5) примітку в додатку 9 після цифр "4103 90 0000" доповнити цифрами "7204";

6) доповнити постанову додатками 13 і 14 такого змісту:

"Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

Перелік
окремих категорій металопродукції,
експорт якої до країн - членів Європейського
Співтовариства підлягає ліцензуванню та на яку
встановлено квоти у 2004 році

------------------------------------------------------------------
| | | Код згідно з |
Найменування |Категорія| Код | Комбінованою | Обсяг
товару | | згідно з | номенклатурою | квоти,
| | УКТЗЕД | Європейського | тонн
| | | Співтовариства |
| | | 2004 року |
------------------------------------------------------------------
Прокат SA
плоский:

прокат плоский SA1 7208 10 00 00 7208 10 00 19 190
у рулонах 7208 25 00 00 7208 25 00
7208 26 00 00 7208 26 00
7208 27 00 00 7208 27 00
7208 36 00 00 7208 36 00
7208 37 10 00 7208 37 00
7208 37 90 00 7208 37 00
7208 38 10 00 7208 38 00
7208 38 90 00 7208 38 00
7208 39 10 00 7208 39 00
7208 39 90 00 7208 39 00
7211 14 10 00 7211 14 00
7211 19 20 00 7211 19 00
7219 11 00 00 7219 11 00
7219 12 10 00 7219 12 10
7219 12 90 00 7219 12 90
7219 13 10 00 7219 13 10
7219 13 90 00 7219 13 90
7219 14 10 00 7219 14 10
7219 14 90 00 7219 14 90
7225 20 20 00 7225 20 00
7225 30 00 00 7225 30 10

прокат плоский SA2 7208 40 10 00 7208 40 00 73 444
не у рулонах 7208 51 10 00 7208 51 20
7208 51 30 00 7208 51 20
7208 51 50 00 7208 51 20
7208 51 91 00 7208 51 91
7208 51 99 00 7208 51 98
7208 52 10 00 7208 52 80
7208 52 91 00 7208 52 20
7208 52 99 00 7208 52 80
7208 53 10 00 7208 53 00
7211 13 00 00 7211 13 00
7225 40 20 00 7225 40 12
7225 40 50 00 7225 40 12
7225 99 10 00 7225 99 00

прокат SA3 7208 40 90 00 7208 40 00 5 926
плоский 7208 53 90 00 7208 53 00
7208 54 10 00 7208 54 00
7208 54 90 00 7208 54 00
7208 90 10 00 7208 90 00
7209 15 00 00 7209 15 00
7209 16 10 00 7209 16 10
7209 16 90 00 7209 16 90
7209 17 10 00 7209 17 10
7209 17 90 00 7209 17 90
7209 18 10 00 7209 18 10
7209 18 91 00 7209 18 91
7209 18 99 00 7209 18 99
7209 25 00 00 7209 25 00
7209 26 10 00 7209 26 10
7209 26 90 00 7209 26 90
7209 27 10 00 7209 27 10
7209 27 90 00 7209 27 90
7209 28 10 00 7209 28 10
7209 28 90 00 7209 28 90
7209 90 10 00 7209 90 00
7210 11 10 00 7210 11 00
7210 12 11 00 7210 12 20
7210 12 19 00 7210 12 80
7210 20 10 00 7210 20 00
7210 30 10 00 7210 30 00
7210 41 10 00 7210 41 00
7210 49 10 00 7210 49 00
7210 50 10 00 7210 50 00
7210 61 10 00 7210 61 00
7210 69 10 00 7210 69 00
7210 70 31 00 7210 70 10
7210 70 39 00 7210 70 80
7210 90 31 00 7210 90 30
7210 90 33 00 7210 90 40
7210 90 38 00 7210 90 80
7211 14 90 00 7211 14 00
7211 19 90 00 7211 19 00
7211 23 10 00 7211 23 20
7211 23 51 00 7211 23 30
7211 29 20 00 7211 29 00
7211 90 11 00 7211 90 00
7212 10 10 00 7212 10 10
7212 10 91 00 7212 10 90
7212 20 11 00 7212 20 00
7212 30 11 00 7212 30 00
7212 40 10 00 7212 40 20
7212 40 91 00 7212 40 20
7212 50 31 00 7212 50 90
7212 50 51 00 7212 50 20
7212 50 51 00 7212 50 30
7212 50 51 00 7212 50 40
7212 50 51 00 7212 50 61
7212 50 51 00 7212 50 69
7212 50 51 00 7212 50 90
7212 60 11 00 7212 60 00
7212 60 91 00 7212 60 00
7219 21 10 00 7219 21 10
7219 21 90 00 7219 21 90
7219 22 10 00 7219 22 10
7219 22 90 00 7219 22 90
7219 23 00 00 7219 23 00
7219 24 00 00 7219 24 00
7219 31 00 00 7219 31 00
7219 32 10 00 7219 32 10
7219 32 90 00 7219 32 90
7219 33 10 00 7219 33 10
7219 33 90 00 7219 33 90
7219 34 10 00 7219 34 10
7219 34 90 00 7219 34 90
7219 35 10 00 7219 35 10
7219 35 90 00 7219 35 90
7225 40 80 00 7225 40 90

Прокат інший: SB

напівфабрикати SB1 7207 19 31 00 7207 19 80 2 583
та профілі 7207 20 71 00 7207 20 80
7216 31 11 00 7216 31 10
7216 31 19 00 7216 31 10
7216 31 91 00 7216 31 90
7216 31 99 00 7216 31 90
7216 32 11 00 7216 32 11
7216 32 19 00 7216 32 19
7216 32 91 00 7216 32 91
7216 32 99 00 7216 32 99
7216 33 10 00 7216 33 10
7216 33 90 00 7216 33 90

прутки та SB2 7213 10 00 00 7213 10 00 36 904
бруски 7213 20 00 00 7213 20 00
гарячекатані, 7213 91 10 00 7213 91 10
вільно 7213 91 20 00 7213 91 20
укладені в 7213 91 41 00 7213 91 41
бунти 7213 91 49 00 7213 91 49
7213 91 70 00 7213 91 70
7213 91 90 00 7213 91 90
7213 99 10 00 7213 99 10
7213 99 90 00 7213 99 90
7221 00 10 00 7221 00 10
7221 00 90 00 7221 00 90
7227 10 00 00 7227 10 00
7227 20 00 00 7227 20 00
7227 90 10 00 7227 90 10
7227 90 50 00 7227 90 50
7227 90 95 00 7227 90 95

напівфабрикати, SB3 7207 19 11 00 7207 19 12 46 499
прутки та 7207 19 14 00 7207 19 12
бруски, 7207 19 16 00 7207 19 12
профілі, 7207 20 51 00 7207 20 52
прутки та 7207 20 55 00 7207 20 52
бруски 7207 20 57 00 7207 20 52
порожнисті, 7214 20 00 00 7214 20 00
палі шпунтові 7214 30 00 00 7214 30 00
7214 91 10 00 7214 91 10
7214 91 90 00 7214 91 90
7214 99 10 00 7214 99 10
7214 99 31 00 7214 99 31
7214 99 39 00 7214 99 39
7214 99 50 00 7214 99 50
7214 99 61 00 7214 99 71
7214 99 69 00 7214 99 79
7214 99 80 00 7214 99 95
7214 99 90 00 7214 99 71
7214 99 90 00 7214 99 79
7214 99 90 00 7214 99 95
7215 90 10 00 7215 90 00
7216 10 00 00 7216 10 00
7216 21 00 00 7216 21 00
7216 22 00 00 7216 22 00
7216 40 10 00 7216 40 10
7216 40 90 00 7216 40 90
7216 50 10 00 7216 50 10
7216 50 91 00 7216 50 91
7216 50 99 00 7216 50 99
7216 99 10 00 7216 99 00
7218 99 20 00 7218 99 20
7222 11 11 00 7222 11 11
7222 11 19 00 7222 11 19
7222 11 21 00 7222 11 81
7222 11 29 00 7222 11 89
7222 11 91 00 7222 11 81
7222 11 99 00 7222 11 89
7222 19 10 00 7222 19 10
7222 19 90 00 7222 19 90
7222 30 10 00 7222 30 97
7222 40 10 00 7222 40 10
7222 40 30 00 7222 40 90
7224 90 31 00 7224 90 31
7224 90 39 00 7224 90 02
7224 90 39 00 7224 90 38
7228 10 10 00 7228 10 20
7228 10 30 00 7228 10 20
7228 20 11 00 7228 20 10
7228 20 19 00 7228 20 91
7228 20 30 00 7228 20 10
7228 20 30 00 7228 20 91
7228 30 20 00 7228 30 20
7228 30 41 00 7228 30 41
7228 30 49 00 7228 30 49
7228 30 61 00 7228 30 61
7228 30 69 00 7228 30 69
7228 30 70 00 7228 30 70
7228 30 89 00 7228 30 89
7228 60 10 00 7228 60 20
7228 60 10 00 7228 60 80
7228 70 10 00 7228 70 10
7228 70 31 00 7228 70 90
7228 80 10 00 7228 80 00
7228 80 90 00 7228 80 00
7301 10 00 00 7301 10 00

184 546

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2003 р. N 1996

Перелік
товарів, експорт яких до Російської Федерації
підлягає ліцензуванню у 2004 році

------------------------------------------------------------------
| | Код згідно з |
Найменування | Код згідно | ТНЗЕД | Обсяг квоти,
товару | з УКТЗЕД | Російської | тонн
| | Федерації |
------------------------------------------------------------------
Оцинкований 7210 49 10 00 7210 49 100 0 110 000*
прокат 7210 49 90 00 7210 49 900 0
7210 61 10 00 7210 61 100 0
7210 61 90 00 7210 61 900 0
7212 30 11 00 7212 30 110 0
7212 30 19 00 7212 30 190 0
7212 30 90 00 7212 30 900 0
7225 92 10 00 7225 92 100 0
7225 92 90 00 7225 92 900 0
7226 94 20 00 7226 94 200 0
7226 94 80 00 7226 94 800 0

_______________
* Поставка товарів на митну територію Російської Федерації здійснюється відповідно до Угоди між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації про регулювання поставок у Російську Федерацію оцинкованого прокату, країною походження якого є Україна, укладеної 23 січня 2004 р. в обсязі, що не перевищує 10 тис. тонн на місяць (допускається відхилення від місячної квоти не більш як на 5 відсотків)".

^ Наверх
наверх