документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.12.2003 N 431

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статисти
ки
N 378 від 25.11.20
05 )

Про затвердження форми державного
статистичного спостереження зі статистики
інвестицій в основний капітал

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" (2614-12 ) з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій в основний капітал наказую:

1. Затвердити форму N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2003 рік.

2. Установити, що форму державного статистичного спостереження, яка затверджена пунктом 1 цього наказу, подають підприємства, організації, установи усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою, затвердженою пунктом 1 наказу.

3.2. Підготувати і передати управлінню справами у визначені терміни оригінал бланку затвердженої форми державного статистичного спостереження для його тиражування.

3.3. Підготувати зміни і доповнення до постановки задачі щодо доопрацювання програмного забезпечення до комплексу електронної обробки інформації за формою N 1-інвестиції.

3.4. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві підготувати і подати пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2004 рік за формою N 1-інвестиції.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої п. 1 цього наказу.

5. Управлінню справами (Царський В.I.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та розробку даних за затвердженою цим наказом формою.

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів в установлені терміни.

8. Скасувати з 1 січня 2004 року наказ Держкомстату України від 02.08.2002 N 294 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики інвестицій та будівництва" у частині затвердження форми N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)".

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Державне статистичне спостереження

     ------------------------------------------------------------------
|Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею |
| 21 Закону України "Про державну статистику" |
------------------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------
| Порушення порядку подання або використання даних державних |
| статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка |
| встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні |
| правопорушення |
------------------------------------------------------------------

Звіт
про інвестиції в основний капітал
(капітальні вкладення)
за 200_ р.

   --------------------------------------
|Подають: | Терміни подання:| Форма N 1-інвестиції
|------------------+-----------------| ЗАТВЕРДЖЕНО
|підприємства, | не пізніше | наказом Держкомстату
|організації, | 20 лютого | України
|установи та інші | після звітного | від 03.12.2003 р. N 431
|юридичні особи | року | Річна
|усіх форм | | Поштова
|власності органу | |
|державної | |
|статистики за | |
|місцезнаходженням | |
--------------------------------------

   -----------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|---------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|---------------------------------------------------------------------|
| Коди організації-складача |
|---------------------------------------------------------------------|
| за |території| виду | форми |організаційно-|міністерства,| |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| правової | іншого | |
| | |діяльності | (КФВ) | форми |центрального | |
| | | (КВЕД) | |господарювання| органу, | |
| | | | | (КОПФГ) | якому | |
| | | | | |підпорядкова-| |
| | | | | | на | |
| | | | | |організація -| |
| | | | | | складач | |
| | | | | | інформації | |
| | | | | | (КОДУ)* | |
|------+---------+-----------+---------+--------------+-------------+-|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7|
|------+---------+-----------+---------+--------------+-------------+-|
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

* Тільки для підприємств державного сектору.

1. Інвестиції в основний капітал за видами робіт і витрат

(у фактичних цінах, тис. грн.)

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування |N | Освоєно (використано) |
| |рядка| |
| | |-------------------------|
| | | за звітний | за минулий |
| | | рік | рік |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|Із загального обсягу інвестицій | | | |
|в основний капітал (ряд. 011 ф. | | | |
|N 2-інвестиції) | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- інші капітальні роботи і | 030 | | |
|витрати | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|з них | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- проектно-вишукувальні роботи | 031 | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|із ряд. 031 - за титульними | 032 | | X |
|списками проектно-вишукувальних | | | |
|робіт для будівництва майбутніх | | | |
|років | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- закладка садів, виноградників | 033 | | X |
|та інших багаторічних насаджень | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- глибоке розвідувальне буріння | 036 | | X |
|на нафту і газ | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- експлуатаційне буріння на | 037 | | X |
|нафту, газ і термальні води | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|- капітальні витрати на | 034 | | X |
|поліпшення земель (включаючи | | | |
|меліоративні, осушувальні, | | | |
|іригаційні роботи) | | | |
|--------------------------------+-----+------------+------------|
|Крім того, вартість обладнання, | 038 | | X |
|що потребує монтажу і | | | |
|знаходиться на складі у | | | |
|будівництві на кінець року | | | |
------------------------------------------------------------------

Довідка до розділу 1

(у фактичних цінах, тис. грн.)

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування |N рядка| Списано у | Сума податку |
| | |встановленому| на додану |
| | | порядку | вартість |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
|Із загального обсягу | 061 | | |
|інвестицій в основний | | | |
|капітал (ряд. 011 гр. 1 ф. | | | |
|N 2-інвестиції) - усього | | | |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
| у тому числі: | | | |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
|- будівельні і монтажні | 062 | | X |
|роботи | | | |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
|- машини, обладнання, | 063 | | X |
|інструмент, інвентар | | | |
|---------------------------+-------+-------------+--------------|
|- інші капітальні роботи і | 064 | | X |
|витрати | | | |
------------------------------------------------------------------

2. Інвестиції в основний капітал на охорону
навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів

(у фактичних цінах, тис. грн.)

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування | N |Освоєно| У тому числі за рахунок |
| |рядка|(вико- |----------------------------------|
| | |риста- | коштів |коштів | власних |інших |
| | |но) за |держав- |місце- | коштів |джерел|
| | | рік |ного | вих |підпри- |фінан-|
| | | |бюджету |бюдже- |ємств та |суван-|
| | | | | тів |органі- | ня |
| | | | | |зацій | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|Із загального | 070 | | | | | |
|обсягу | | | | | | |
|інвестиції в | | | | | | |
|основний | | | | | | |
|капітал на | | | | | | |
|охорону | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | |
|природного | | | | | | |
|середовища і | | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|природних | | | | | | |
|ресурсів - | | | | | | |
|усього | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
| у тому числі | | | | | | |
| на: | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону і | 071 | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|водних ресурсів| | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону | 072 | | | | | |
|атмосферного | | | | | | |
|повітря | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону і | 073 | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|земель | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону і | 074 | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|природних | | | | | | |
|рослинних | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону і | 075 | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|мінеральних | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону та | 076 | | | | | |
|збереження | | | | | | |
|природно- | | | | | | |
|заповідного | | | | | | |
|фонду | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- раціональне | 077 | | | | | |
|використання, | | | | | | |
|зберігання та | | | | | | |
|знешкодження | | | | | | |
|відходів | | | | | | |
|виробництва та | | | | | | |
|побутових | | | | | | |
|відходів | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- охорону і | 078 | | | | | |
|раціональне | | | | | | |
|використання | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | |
|тваринного | | | | | | |
|світу | | | | | | |
|---------------+-----+-------+---------+-------+---------+------|
|- інші витрати | 079 | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Довідка до розділу 2

(у фактичних цінах, тис. грн.)

     --------------------------------------------------------------------
|Найменування| N | Освоєно (використано) за напрямками |
| |ряд-|------------------------------------------------|
| |ка |протиеро-|протисе- |берегоу-|тера-|ство- |реку-|
| | | зійні, |льові, |кріплю- |сува-|рення |льти-|
| | |гідротех-|протиз- |вальні | ння |захис- |вація|
| | | нічні |сувні, |споруди |кру- | них |зе- |
| | | споруди |протила- | |тих |лісових|мель |
| | | | винні | |схи- | смуг | |
| | | | споруди | |лів | | |
|------------+----+---------+---------+--------+-----+-------+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------+----+---------+---------+--------+-----+-------+-----|
|Із |081 | | | | | | |
|загального | | | | | | | |
|обсягу | | | | | | | |
|інвестиції | | | | | | | |
|в основний | | | | | | | |
|капітал на | | | | | | | |
|охорону і | | | | | | | |
|раціональне | | | | | | | |
|використання| | | | | | | |
|земель | | | | | | | |
|(розділ 2 | | | | | | | |
|ряд. 073) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------

3. Інвестиції в основний капітал
за видами будівель і споруд

(у фактичних цінах, тис. грн.)

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування |N | Освоєно |
| |рядка |(використано)|
| | | за рік |
|-------------------------------------------+------+-------------|
| А | Б | 1 |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|Інвестиції в основний капітал за видами | | |
|основних засобів | | |
|Із ряд. 201 ф. N | | |
|2-інвестиції житлові будівлі | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- одноквартирні | 220 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- багатоквартирні | 221 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- гуртожитки | 222 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|Із ряд. 204 ф. N 2-інвестиції | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|будівлі (крім житлових) | 223 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- сільськогосподарського призначення, | 224 | |
|лісівництва та рибного господарства | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- промислові та склади | 225 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- для надання ринкових послуг | 226 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- для надання не ринкових послуг | 227 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|споруди | 230 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- автостради, вулиці та дороги, залізниці, | 231 | |
|злітно-посадкові смуги | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- мости, естакади, тунелі (включаючи тунелі| 232 | |
|метрополітенів) | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- порти, канали, греблі та інші водні | 233 | |
|споруди | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- трубопроводи, комунікації та лінії | 234 | |
|електропередачі | | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- комплексні промислові споруди | 235 | |
|-------------------------------------------+------+-------------|
|- інші | 236 | |
------------------------------------------------------------------

4. Відтворювана структура інвестицій
в основний капітал за видами економічної
діяльності (без витрат на експлуатаційне
і глибоке розвідувальне буріння на нафту,
газ і термальні води і на проектно-вишукувальні
роботи для будівництва майбутніх років)

(у фактичних цінах, тис. грн.)

    -----------------------------------------------------------------------
|Найменування | N |Код виду| Освоєно (використано) за |
| |рядка|еконо- | напрямками |
| | |мічної |--------------------------------------|
| | |діяль- | технічне | нове |підтримання|
| | |ності |переоснащення|будівництво | діючих |
| | |за КВЕД | і |(включаючи |потужностей|
| | | |реконструкція|розширення | |
| | | | діючих | діючих | |
| | | |підприємств, |підприємств,| |
| | | | будівель і |будівель і | |
| | | | споруд | споруд) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|Із загального | | | | | |
|обсягу | | | | | |
|інвестиції в | | | | | |
|основний | | | | | |
|капітал за | | | | | |
|видами | | | | | |
|економічної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- сільське | | 01 | | | |
|господарство, | | | | | |
|мисливство та | | | | | |
|пов'язані з | | | | | |
|ним послуги | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- лісове | | 02 | | | |
|господарство | | | | | |
|та пов'язані | | | | | |
|з ним послуги | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- рибне | | В | | | |
|господарство | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- добувна | | С | | | |
|промисловість | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- обробна | | D | | | |
|промисловість | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- виробництво | | Е | | | |
|та | | | | | |
|розподілення | | | | | |
|електроенергії,| | | | | |
|газу та | | | | | |
|води | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- будівництво | | F | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- оптова й | | G | | | |
|роздрібна | | | | | |
|торгівля, | | | | | |
|торгівля | | | | | |
|транспортними | | | | | |
|засобами, | | | | | |
|послуги з | | | | | |
|ремонту | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- готелі і | | Н | | | |
|ресторани | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|- транспорт і | | I | | | |
|зв'язок | | | | | |
|---------------+-----+--------+-------------+------------+-----------|
|пошта та | | 64 | | | |
|зв'язок | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

"___" ________ 200_ р.
_______________________________
прізвище та N телефону виконавця
 
Керівник________________________
Головний бухгалтер_______________

 

Короткі пояснення

Звіт за формою N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" складається один раз на рік одночасно з формою N 2-інвестиції за рік.

При заповненні форми слід керуватись Інструкцією щодо складання державної статистичної звітності за формою N 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції", затвердженою наказом Держкомстату України від 12.12.2001 р. N 491 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.12.2001 р. N 1076/6267, та змінами до неї, внесеними наказом Держкомстату України від 03.11.2003 р. N 369 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.11.2003 р. N 1043/8364.

Розділ 1. Інвестиції в основний капітал за видами робіт і витрат. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за формою N 2-інвестиції (розділ 1 ряд. 011 гр. 1), у рядках 030 - 034 виділяються дані за окремими видами витрат та робіт.

У ряд. 033 із ряд. 030 відображається вартість багаторічних насаджень (садів, виноградників та інших багаторічних плодово-ягідних культур, полезахисних, садозахисних, водорегулюючих та інших лісових смуг).

У ряд. 034 із рядка 011 графи 1 ф. N 2-інвестиції відображаються витрати на поліпшення земель - проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на спорудження ставків, водоймищ, водосховищ і лиманів, протиерозійних гідротехнічних, протисельових, протизсувних, протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та намивання єрунту, роботи по осушенню земель) тощо.

Довідка до розділу 1. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за формою N 2-інвестиції (розділ 1 ряд. 011 гр. 1), виділяються дані з обсягів витрат, які здійснено та списано у звітному році у встановленому порядку, та суми податку на додану вартість у складі освоєних обсягів інвестицій в основний капітал.

Розділ 2. Інвестиції в основний капітал на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів. Із загального обсягу капітальних інвестицій, відображених за формою N 2-інвестиції (розділ 1 рядки 010, 025 гр. 1), показуються дані обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів. У звіт включаються дані з капітального будівництва природоохоронних об'єктів, будівель і споруд; витрат на придбання машин та обладнання (без здійснення будівництва); інших робіт та витрат з охорони довкілля капітального характеру. Дані розподіляються за напрямками та джерелами фінансування інвестицій на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів.

Довідка до розділу 2. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал на охорону і раціональне використання земель (розділ 2 ряд. 073 гр. 1) виділяються дані за окремими напрямками витрат: на протиерозійні гідротехнічні, протисельові, протизсувні, протилавинні та берегоукріплювальні споруди, терасування крутих схилів, створення захисних лісових смуг, рекультивацію земель (включаючи приведення земель, які порушені торфорозробниками, у стан, придатний для використання за призначенням). Сума даних по графах 1-6 ряд. 081 більша або дорівнює даним ряд. 073 гр. 1.

Розділ 3. Інвестиції в основний капітал за видами будівель і споруд. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за формою N 2-інвестиції (розділ 1 ряд. 011 гр. 1), виділяються дані за окремими видами будівель та споруд. Сума даних по рядках (220-222, 223, 230) дорівнює сумі даних по рядках 201 + 204 розділу 2 форми N 2-інвестиції. У ряд. 226 відображаються дані по офісних будинках та будівлях для надання послуг у сфері транспорту, оптової та роздрібної торгівлі, готельного та ресторанного господарства, а також для надання платних послуг госпрозрахунковими підприємствами та організаціями з охорони здоров'я, освіти, культури та ін. У ряд. 227 відображаються дані по адміністративних будівлях органів виконавчої, законодавчої та судової влади, будівлях підприємств та організацій з охорони здоров'я, освіти, культури та ін., що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, а також службові приміщення громадських організацій (включаючи релігійні). По ряд. 235 "комплексні промислові споруди" згідно з Державним класифікатором будівель та споруд, затвердженим наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 р. N 507, відображаються дані по спорудах гірничопромислових та добувних підприємств, спорудах підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та чорної металургії.

Розділ 4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (без витрат на експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води і на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років). Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за формою N 2-інвестиції (розділ 1 ряд. 011 гр. 1), виділяються дані за основними напрямками відтворюваної структури та окремими видами економічної діяльності. У розділ не включаються дані з вартості обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво (рухомий склад), якщо це не передбачено проектно-кошторисною документацією на технічне переоснащення та реконструкцію об'єкта.

^ Наверх
наверх