документiв в базi
550558
Подiлитися 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 1470 від 07.08.2003

Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
8 серпня 2003 р. за N 56/542

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації
від 09.07.2003 N 1260

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ціни і ціноутворення" (507-12):

Внести зміни в Тимчасові граничні роздрібні ціни на основні продовольчі товари, затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 09.07.2003 N 1260 "Про запровадження тимчасового державного регулювання роздрібних цін на основні продовольчі товари" (зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 18.07.2003 за N 50/536), виклавши позиції 4, 5 в редакції, що додається.

Голова О.Омельченко

Затверджено
розпорядженн
ям Київської
міської державної
адміністрації
від 09.07.2003 N 1260
(в редакції розпорядження
Київської міської державної
адміністрації
від 07.03.2003 N 1470)

Тимчасові граничні роздрібні ціни
на основні продовольчі товари

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування продукції | Одиниця|Роздрібна ціна, грн. |
| | виміру | за одиницю виміру |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|4. Макаронні вироби: | | |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|вищого єатунку, вагові | кг | 2,25 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|вищого єатунку, фасовані | кг | 2,50 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|вищого єатунку "Екстра", вагові | кг | 2,70 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|вищого єатунку "Екстра", фасовані| кг | 3,00 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|5. Крупи: | | |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|гречана | кг | 4,80 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|пшенична | кг | 1,45 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|ячнева | кг | 1,45 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|перлова | кг | 1,45 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|манна | кг | 2,10 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|рис вітчизн. | кг | 2,80 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|пшоно | кг | 2,80 |
|---------------------------------+--------+---------------------|
|горох | кг | 1,70 |
------------------------------------------------------------------

Керівник апарату Б.Стичинський

^ Наверх