документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
17.04.2003 N 331

Про внесення змін до додатку до постанови
НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додаток до постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
10.01.2003 N 20
(в редакції постанови НКРЕ
17.04.2003 N 331)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 13,98 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 2,24 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 20,50 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 17,32 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |Херсонська ТЕЦ | 2,37 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 18,70 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 2,06 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 7,83 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Кримські ГС" | 12,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |НАЕК "Енергоатом" | 3,00 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління енергоринку I.Судакы

^ Наверх