НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.01.2003 N 73
Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 29.03.2002 N 325
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", у зв'язку із зверненням ВАТ "Донбасенерго" (лист від 21.01.2003 N 16-171) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни та доповнення до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325 "Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго", згідно з якими викласти додаток до постанови в новій редакції, що додається.
В.о. Голови Комісії В.Котко
Додаток
до постанови НКРЕ
29.03.2002 N 325
(в редакції постанови НКРЕ
29.01.2003 N 73)
Обсяги фінансування
української складової проекту реконструкції
Старобешівської ТЕС, повернення суми кредиту, відсотків
за користування ним та відсотків за зобов'язаннями,
що передбачені Кредитною угодою між Європейським
банком реконструкції та ВАТ "Донбасенерго"
-------------------------------------------------------------
| Період |Сума (без ПДВ), млн. грн. |
|-----------------------------------------------------------|
| 2002 рік |
|-----------------------------------------------------------|
|Березень | 14,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Квітень | 25,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Травень | 25,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Червень | 14,5 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Липень | 12,5 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Серпень | 7,3 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Вересень | 7,3 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Жовтень | 7,3 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Листопад | 7,3 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Грудень | 7,2 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Всього | 127,4 |
|-----------------------------------------------------------|
| 2003 рік |
|-----------------------------------------------------------|
|Січень | 5,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Лютий | 5,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Березень | 20,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Квітень | 20,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Травень | 20,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Червень | 20,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Липень | 12,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Серпень | 12,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Вересень | 12,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Жовтень | 15,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Листопад | 15,0 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Грудень | 15,5 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Всього | 171,5 |
|--------------------------------+--------------------------|
|Разом за 2002-2003 роки | 298,9 |
-------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський