документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
05.12.2002 N 1354

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", враховуючи рішення позачергової Ради ринку від 04.12.2002 та з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 5 грудня 2002 року зміни до деяких постанов НКРЕ, згідно з якими:

1. У постанові НКРЕ від 01.10.02 N 1089 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії":

1.1. У пункті 1.1.5 замінити цифри "411,3" на "306".

1.2. У пункті 1.1.6 замінити цифри "700" на "46,6".

1.3. У пункті 1.1.7 замінити цифри "606,2" на "441".

1.4. У пункті 1.1.8 замінити цифри "51,5" на "37,5".

1.5. У пункті 1.2 замінити цифри "5" на "4".

1.6. У пункті 1.3 замінити цифри "25" на "26".

1.7. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Із постанови НКРЕ від 20.11.02 N 1280 "Про алгоритм перерахування коштів" виключити пункти 2.2 та 2.3.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 01.10.2002 N 1089
(в редакції постанови НКРЕ
від 05.12.2002 N 1354)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ДП "Зуївська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 13,56 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 3,93 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 22,11 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 38,56 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 1,37 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 16,11 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |Одеська ТЕЦ | 1,50 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Кримські ГС" | 2,86 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх