документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
02.12.2002 N 1326

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 01.10.2002 N
1089

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 2 грудня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 01.10.2002 N 1089 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1. В пункті 1.1.1 замінити цифри "80" на "98,5".

2. В пункті 1.1.4 замінити цифри "240" на "168,2".

3. В пункті 1.1.5 замінити цифри "430" на "411,3".

4. В пункті 1.1.6 замінити цифри "47,6" на "700".

5. В пункті 1.1.10 замінити цифри "210" на "0".

6. В пункті 1.1.11 замінити цифри "17720" на "17769".

7. В пункті 1.1.13 замінити цифри "333,3" на "227,3".

8. В пункті 1.2 замінити цифри "7%" на "5%".

9. В пункті 1.3 замінити цифри "23%" на "25%".

10. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
01.10.2002 N
1089
(в редакції постанови НКРЕ
02.12.2002 N 1326)

Відсоток
відрахування коштів виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ДП "Зуївська ТЕЦ" | 1,19 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 12,98 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 3,80 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 27,10 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 29,10 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 0,00 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 15,87 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |Одеська ТЕЦ | 1,03 |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ДП "Кримські ГС" | 8,93 |
------------------------------------------------------------------
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Б.Вишинський

^ Наверх