документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30.10.2002 N 1194
м.Київ

Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 01.10.2002 N 1089

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 30 жовтня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 01.10.02 N 1089 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1. В пункті 1.1.11 замінити слова та цифри "17,355 млн. грн." на "24797,5 тис. грн.".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голови Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
01.10.2002 N 1089

(в редакції постанови НКРЕ
30.10.2002 N 1194)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 13,27 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 24,06 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 37,17 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|6. |Херсонська ТЕЦ | 0,20 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 14,40 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|8. |ДП "Кримські ГС" | 10,90 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх