документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.10.2002 N 1110

Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 01.10.2002 N 1089

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 8 жовтня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 01.10.2002 N 1089 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1. Доповнити пункт 1.1 постанови підпунктом 1.1.12 такого змісту:

"1.1.12. Поточний рахунок ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" - 100% додаткового платежу, визначеного додатком до постанови НКРЕ від 24.09.02 N 1045".

2. В пункті 1.5 замінити слова "згідно з пунктами 1.1.1-1.1.5 та 1.1.10" на "згідно з пунктами 1.1.1-1.1.5, 1.1.10 та 1.1.12".

3. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
01.10.2002 N 1089
(в редакції постанови НКРЕ
07.10.2002 N 1110)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п | | |
|----+------------------------------------------------+----------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 8,40|
|----+------------------------------------------------+----------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 9,32|
|----+------------------------------------------------+----------|
|3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 26,03|
|----+------------------------------------------------+----------|
|4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 36,00|
|----+------------------------------------------------+----------|
|5. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,37|
|----+------------------------------------------------+----------|
|6. |Херсонська ТЕЦ | 0,23|
|----+------------------------------------------------+----------|
|7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 6,65|
|----+------------------------------------------------+----------|
|8. |ДП "Кримські ГС" | 13,00|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00|
------------------------------------------------------------------

В.о. начальника управління енергоринку Б.Лісовий

^ Наверх