Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 18 від 14.01.98
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 1998 р. за N 46/2486
( Наказ відмінено з 1 січня 2002 року згідно Наказу ДПА
N 434 від 26.10.2001 )
Про затвердження форми розрахунку земельного податку
Статтею 14 Закону України від 19 вересня 1996 року N 378/96-ВР "Про плату за землю" передбачено встановлення і затвердження Державною податковою адміністрацією України форми розрахунку земельного податку. Враховуючи, що вказаним Законом змінено порядок нарахування та сплати земельного податку і по землях сільськогосподарського призначення та землях населених пунктів плата справляється в залежності від грошової оцінки землі, а також те, що Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) та аналогічним Законом на 1998 рік ( 796/97-ВР ) змінено строки сплати земельного податку, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму розрахунку земельного податку, яка подається юридичними особами до державної податкової адміністрації за місцем знаходження земельної ділянки у встановлений вказаним Законом строк (додаток).
2. Скасувати наказ Державної податкової адміністрації України від 15 січня 1997 року N 9 "Про затвердження форми розрахунку земельного податку".
Голова М.Я.Азаров
Додаток
до наказу Державної податкової адміністрації
України від 14 січня 1998 р. N 18
Подається до Державної податкової
адміністрації за місцем знаходження земельної
ділянки у встановлений Законом України від
19 вересня 1996 року N 378/96-ВР "Про плату
за землю" термін - до 1 лютого року, за який
нараховується податок
Штамп підприємства
(організації)
Розрахунок
земельного податку ____________________________________ за 199_ рік
назва підприємства (організації)
Ідентифікаційний код _____________________ Місцезнаходження підприємства (організації) _____________________________ Розрахунковий рахунок N ___ в ____________ __________________________________ банку (реквізити) Земельна ділянка надана на підставі ________________________________ _______________________________________ (назва документа) від "___" _________ 199_ р. N ____ на право користування ___________________ _______________________________________ (постійне, тимчасове) на термін _______________________________ |
Відповідальний за складення розрахунку ______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) N телефону __________________ З якою метою надано земельну ділянку ______________________________________ ______________________________________ |
-------|-----|--------------------------------------------------------------
Місце- |Зага-| В тому числі
знаход-|льна |--------------------|--------------------|--------------------|
ження |пло- | Рілля | Сіножаті | Пасовища |
земе- |ща |------|------|------|------|------|------|------|------|------|
льн. |земе-|Площа |Ставка|Сума |Площа |Ставка|Сума |Площа |Ставка|Сума |
ділян- |льної|земе- |подат-|подат-|земе- |подат-|подат-|земе- |подат-|подат-|
ки |ді- |льн. |ку |ку |льн. |ку |ку |льн. |ку |ку |
|лянки|ділян-|(грн.)|(грн.)|ділян-|(грн.)|(грн.)|ділян-|(грн.)|(грн.)|
| |ки | | |ки | | |ки | | |
| |(га) | | |(га) | | |(га) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
В межах| | | | | | | | | | |
населе-| | | | | | | | | | |
ного | | | | | | | | | | |
пункту | | | | | | | | | | |
-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
За ме- | | | | | | | | | | |
жами | | | | | | | | | | |
населе-| | | | | | | | | | |
ного | | | | | | | | | | |
пункту | | | | | | | | | | |
-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
продовження таблиці
-----------------------------------------------------------------
|----------------------|--------------------|--------------------|
|Багаторічні насадження|Під житловим фондом |Для інших цілей |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|Площа |Ставка|Сума по-|Площа |Ставка|Сума |Площа |Ставка|Сума |
|земе- |подат-|датку |земе- |подат-|подат-|земе- |подат-|подат-|
|льн. |ку |(грн.) |льн. |ку |ку |льн. |ку |ку |
|ділян-|(грн.)| |ділян-|(грн.)|(грн.)|ділян-|(грн.)|(грн.)|
|ки | | |ки | | |ки | | |
|(га) | | |(кв.м)| | |(га) | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
продовження таблиці
|--------|------|------|--------|------|-------|------|
|Сума зе-|Сума |Сума |Наслідки|Сума |Сума |Відхи-|
|мельного|пільг |земе- |перера- |земе- |земе- |лення |
|податку |по |льно- |хунку за|льно- |льно- |(+;-) |
|всього |земе- |го |199_ рік|го |го |(грн.)|
|за дани-|льн. |подат-|(грн.) |подат-|подат- | |
|ми під- |подат-|ку, | |ку, що|ку за | |
|приємст-|ку |змен- | |підля-|даними | |
|ва |(грн.)|шено- | |гає до|каме- | |
|(грн.) | |го за | |сплати|раль- | |
| | |піль- | |за да-|ної | |
| | |гами | |ними |пере- | |
| | |(грн.)| |під- |вірки | |
| | | | |приєм-|подат- | |
| | | | |ства |кової | |
| | | | |(грн.)|адміні-| |
| | | | | |страції| |
| | | | | |(грн.) | |
|--------|------|------|--------|------|-------|------|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|--------|------|------|--------|------|-------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
|--------|------|------|--------|------|-------|------
Керівник підприємства (організації) |
_____________ |
(підпис) |
Розрахунок перевірив: Державний податковий інспектор ______ (підпис) |
Головний бухгалтер | _____________ | (підпис) | |
"___" ___________ 199_ р. | "___" ___________ 199_ р. |
Особовий рахунок відкрито за N _____ за термінами сплати
до 15.02.199_ р. ____ грн.; до 15.05.199_ р. ____ грн.;
до 15.03.199_ р. ____ грн.; до 15.06.199_ р. ____ грн.;
до 15.04.199_ р. ____ грн.; до 15.07.199_ р. ____ грн.;
до 15.08.199_ р. ____ грн.; до 15.11.199_ р. ____ грн.;
до 15.09.199_ р. ____ грн.; до 15.12.199_ р. ____ грн.;
до 15.10.199_ р. ____ грн.; до 15.01.199_ р. ____ грн.;
Працівник по обліку ________________ (підпис)