документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-08-162002-12-17  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 903 від 16.08.2002
м. Київ

Про затвердження графіку повернення коштів НАЕК "Енергоатом"

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання пункту 2 Протоколу наради у Прем'єр-міністра України з проблемних питань НАЕК "Енергоатом" від 02.08.2002, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити графік повернення коштів, утриманих у НАЕК "Енергоатом" протягом 2002 року у зв'язку із внесенням змін до алгоритму розподілу коштів (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 16.08.2002 N 903

Графік
повернення коштів, утриманих з НАЕК "Енергоатом"
протягом 2002 року у зв'язку з дією надзвичайних ситуацій
в ОРЕ та внесенням змін до алгоритму розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| Постанови НКРЕ | Сума | Дата | Сума |
| | утримання, |повернення | повернення, |
| | грн | | грн |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Постанова від | 10680000,00 | 16.08.02 | 1000000,00 |
|25.01.2002 N 89 | | | |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Постанова від | 51092833,75 | 19.08.02 | 1000000,00 |
|25.03.2002 N 283 | | | |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Постанова від | 21785833,33 | 20.08.02 | 1000000,00 |
|17.04.2002 N 387 | | | |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Постанова від | 28150768,73 | 21.08.02 | 1000000,00 |
|25.04.2002 N 413 | | | |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Постанова від | 14187694,70 | 22.08.02 | 1000000,00 |
|29.04.2002 N 432 | | | |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 23.08.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 27.08.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 28.08.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 29.08.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 30.08.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Серпень | 10000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 02.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 03.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 04.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 05.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 06.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 09.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 10.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 11.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 12.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 13.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 16.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 17.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 18.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 19.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 20.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 23.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 24.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 25.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 26.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 27.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 30.09.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Вересень | 21000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 01.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 02.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 03.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 04.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 07.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 08.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 09.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 10.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 11.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 14.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 15.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 16.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 17.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 18.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 21.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 22.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 23.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 24.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 25.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 28.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 29.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 30.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 31.10.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Жовтень | 23000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 01.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 04.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 05.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 06.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 07.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 08.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 11.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 12.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 13.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 14.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 15.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 18.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 19.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 20.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 21.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 22.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 25.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 26.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 27.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 28.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 29.11.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Листопад | 21000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 02.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 03.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 04.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 05.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 06.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 09.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 10.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 11.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 12.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 13.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 16.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 17.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 18.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 19.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 20.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 23.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 24.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 25.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 26.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 27.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 30.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 31.12.02 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Грудень | 22000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 02.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 03.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 06.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 08.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 09.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 10.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 13.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 14.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 15.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 16.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 17.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 20.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 21.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 22.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 23.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 24.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 27.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 28.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 29.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 30.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 31.01.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Січень | 21000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 03.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 04.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 05.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 06.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 07.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 10.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 11.02.03 | 1000000,00 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | | 12.02.03 | 897130,51 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
| | |Лютий | 7897130,51 |
|-----------------------+-------------+-----------+--------------|
|Всього |125897130,51 |Всього | 125897130,51 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх