документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-07-042002-08-052002-09-092002-10-042002-11-072002-12-05  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 751 від 04.07.2002
м. Київ

Про кошторис ДП "Енергоринок"

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Договору між членами оптового ринку електричної енергії України , Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії , Статуту державного підприємства "Енергоринок" (пункту 27), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 року N 922 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити на II півріччя 2002 року кошторис ДП "Енергоринок" по доходах та видатках у сумі 7325,7 тис. грн., в тому числі по доходу від продажу електричної енергії за оптовим тарифом (надбавка до оптової ринкової ціни (ОРЦ) у сумі 6545,7 тис. грн. та від інших надходжень у сумі 780 тис. грн. згідно з додатком.

В.о. Голови Комісії Ю.Кияшко

Додаток
до постанови НКРЕ
від 04.07.2002 N 751

Кошторис
ДП "Енергоринок" на II півріччя 2002 року

     ------------------------------------------------------------------
|N п/п | Статті | Сума, тис. грн. |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1. |Доходи | 7325,7 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.1 |За рахунок надбавки до ОРЦ | 6545,7 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2 |Інші надходження | 780,0 |
| |---------------------------------------| |
| |в тому числі: | |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2.1 |Надання платних послуг ПІБ | 360,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|1.2.2 |Плата ПІБ по залишках на рахунках | 420,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2. |Видатки | 7325,7 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.1. |На оплату праці | 1153,0 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.2 |Відрахування на обов'язкові платежі | 438,4 |
| |(38,02%) | |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.3 |Послуги банків | 2364,7 |
| |---------------------------------------| |
| |в тому числі: | |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.3.1 |реструктур. заб-ть ПІБу | 138,7 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.4 |Інші господарчі витрати, всього: | 2240,9 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.5 |Податок на прибуток | 243,3 |
|------+---------------------------------------+-----------------|
|2.6 |Обслуговування кредиту | 885,4 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх