2002-06-10 | 2004-03-30 | 2005-05-12 |
Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 366 від 10.06.2002
м. Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2002 р. за N 511/6799
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 від 18.10.2005 )
Про оплату праці працівників Національного заповідника
"Софія Київська"
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 493 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Національного заповідника "Софія Київська", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, фахівців, службовців, робітників Національного заповідника "Софія Київська" згідно з додатками 1-4.
2. Надати право керівнику Національного заповідника "Софія Київська" в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків, установлювати:
2.1. працівникам цього закладу конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) у межах схем, затверджених додатками 1-4;
2.2. підвищені у 2 рази посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам Національного заповідника "Софія Київська", посади яких визначені відповідними наказами по інших галузях народного господарства.
Перерахування посадових окладів (ставок заробітної плати) у гривнях здійснюється з дотриманням такого порядку їх округлення: цифри в розряді до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище округлюються до однієї гривні.
3. Установити, що інші умови оплати праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" передбачені згідно з умовами оплати праці відповідних категорій працівників галузі.
4. Наказ застосовується з 1 квітня 2002 року.
Міністр Ю.П.Богуцький
Погоджено:
Заступник Державного секретаря Міністерства праці та соціальної
політики України М.О.Солдатенко
Заступник Державного секретаря Міністерства
фінансів України О.С.Яременко
Голова Центрального комітету профспілки
працівників культури Л.Ф.Перелигіна
Перший заступник Голови Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України А.В.Беркута
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
від 10.06.02 N 366
Схема
посадових окладів керівних працівників
Національного заповідника "Софія Київська"
-----------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|---------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|---------------------------------------------------------|
|Директор (Генеральний директор) | 792 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувач філіалу музею | 680 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Головний зберігач фондів | 680 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Головні: художник, архітектор, інженер | 680 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Учений секретар | 640 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, | |
|реставраційної майстерні | 640 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувач відділу з основного виду | |
|діяльності | 640 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 560 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 600 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувач лабораторії | 560 |
|---------------------------------------+-----------------|
|Завідувач сектору | 600 |
-----------------------------------------------------------
Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності.
Начальник фінансово-економічного управління Н.А.Кулик
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
від 10.06.02 N 366
Схема
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного заповідника "Софія Київська"
Таблиця 1
-------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Художники-реставратори: | |
| вищої категорії | 416-442 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| I категорії | 377-416 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 351-377 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| III категорії | 338-364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 325-338 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Провідний науковий співробітник | 377-455 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Старший науковий співробітник | 364-442 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Науковий співробітник | 351-429 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Молодший науковий співробітник | 338-416 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі | |
|фондів: | |
| провідні | 364-390 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| I категорії | 351-364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 338-351 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 338 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | |
|редактори, художники: | |
| провідні | 364-390 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| I категорії | 351-364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 338-351 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, | |
|редактор, художник | 338 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій: | |
|-----------------------------------------+-----------------|
| I категорії | 364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 351 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Організатор екскурсій | 338 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Старший музейний доглядач | 351 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Музейний доглядач | 338 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Диригент, хормейстер, балетмейстер, | |
|режисер, художник-постановник, артист | |
|(у культурно-освітніх закладах) | 312-364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери: | |
| I категорії | 364 |
|-----------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 351 |
|-----------------------------------------+-----------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери | 338 |
-------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.
Начальник фінансово-економічного управління Н.А.Кулик
Схема
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців
Національного заповідника "Софія Київська"
загальних для всіх закладів культури
Таблиця 2
-----------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові |
| |оклади, гривень |
|---------------------------------------------+-----------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 338-390 |
|обслуговуванням складного обладнання, | |
|технічно складних атракціонів, конструктор, | |
|програміст, електронік, механік, енергетик, | |
|технолог, проектувальник та інші; | |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | |
|археограф; бухгалтер (з дипломом | |
|спеціаліста); гід-перекладач; перекладач; | |
|інструктор з протипожежної профілактики та | |
|інші | |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та | |
|обслуговуванням складного обладнання, | |
|технічно складних атракціонів, конструктор, | |
|програміст, електронік, механік, енергетик, | |
|технолог, проектувальник та інші; | |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | |
|археограф; бухгалтер (з дипломом | |
|спеціаліста); гід-перекладач; перекладач; | |
|інструктор з протипожежної профілактики та | |
|інші: | |
| I категорії | 364-377 |
|---------------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 351-364 |
|---------------------------------------------+-----------------|
| III категорії | 338-351 |
|---------------------------------------------+-----------------|
| без категорії | 325-338 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту | 325-351 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 338-364 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Майстер, контрольний майстер | 325-351 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | |
| I категорії | 325-351 |
|---------------------------------------------+-----------------|
| II категорії | 312-325 |
|---------------------------------------------+-----------------|
| без категорії | 312 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Лаборант | 325 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Завідувачі: | 312-364 |
|архіву | |
|бюро перепусток | |
|каси, бюро (квиткових) | |
|господарства | |
|центрального складу (складу) | |
|машинописного бюро | |
|експедиції | |
|канцелярії | |
|копіювально-розмножувального бюро | |
|фотолабораторії | |
|фільмотеки, фонотеки | |
|та інші | |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Старші: | |
|товарознавець, касир, інспектор, | 312-338 |
|табельник, диспетчер | |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Стенографістка I категорії | 312-338 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Старший контролер квитків | 325 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Контролер квитків | 312 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Касир квитковий I категорії | 325 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Касир квитковий II категорії | 312 |
|---------------------------------------------+-----------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: | 312-325 |
|архіваріус, агент з постачання, | |
|диспетчер, друкарка, що працює з | |
|іноземним текстом, діловод, касир, | |
|комендант, копіювальник, обліковець, | |
|оператор зв'язку, секретар-стенографістка, | |
|секретар-друкарка, секретар, | |
|стенографістка II категорії, табельник, | |
|товарознавець, друкарка (I категорії, II | |
|категорії) та інші | |
-----------------------------------------------------------------
Начальник фінансово-економічного управління Н.А.Кулик
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
від 10.06.02 N 366
Схема
місячних окладів робітників Національного заповідника
"Софія Київська", загальних для всіх закладів культури
-------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Місячні |
| |оклади, |
| |гривень |
|--------------------------------------------------+--------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------------------------|
| 1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або |
| допоміжну роботу |
|-----------------------------------------------------------|
|Вантажник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Гардеробник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Двірник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Дезінфектор |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Кастелянка |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Кур'єр |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Кочегар |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Комірник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Натирач підлоги |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Опалювач |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Прибиральник виробничих (службових) приміщень, | |
|територій |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Прибиральник сміттєпроводів |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Підсобний робітник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Робітник з благоустрою |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Сторож |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Склографіст (ротаторник) |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Сатураторник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Протиральник скла |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Світлокопіювальник |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Швейцар |307-312 |
|--------------------------------------------------+--------|
|та інші |307-312 |
|-----------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи |
|-----------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Водії: електро - та автовізка, | |
| транспортно-прибиральної машини, | |
| самохідних механізмів |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Друкар |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Єгер |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Контролер на контрольно-пропускному пункті |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Контролер технічного стану автомототранспортних | |
|засобів |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Монтажник |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Палітурник |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Садівник |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Тракторист |307-325 |
|--------------------------------------------------+--------|
|та інші |307-325 |
|-----------------------------------------------------------|
|3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи |
|-----------------------------------------------------------|
|Фотограф |312-338 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та | |
|копіювання, копіювальних та розмножувальних | |
|машин, електронно-обчислювальних та | |
|обчислювальних машин |312-338 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Оператор розмінних автоматів |312-338 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Пожежник |312-338 |
-------------------------------------------------------------
4. Схема місячних окладів робітників Національного заповідника "Софія Київська", оплата яких провадиться залежно від їх кваліфікаційних розрядів
-----------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
| |-------------------------|
| | Кваліфікаційні розряди |
| |-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------+----+---+---+---+---+----|
|Газозварник, електрик, | | | | | | |
|електромеханік з ремонту | | | | | | |
|електрообладнання, | | | | | | |
|електромонтер, механік, маляр, | | | | | | |
|слюсар, слюсар-сантехнік, | | | | | | |
|столяр, електроосвітлювач | | | | | | |
|та інші | 312|317|322|328|333|338 |
-----------------------------------------------------------
5. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи
-------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Місячні |
| |оклади, |
| |гривень |
|--------------------------------------------------+--------|
|Кіномеханік | |
| I категорії | 351 |
|--------------------------------------------------+--------|
| II категорії | 346 |
|--------------------------------------------------+--------|
| III категорії | 338 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Монтувальник сцени | 338 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Настроювач музичних інструментів |338-351 |
|--------------------------------------------------+--------|
|Робітники: з ремонту та налагодження електронного | |
|та іншого особливо складного обладнання; | |
|з комплексного обслуговування й ремонту будинків |338-351 |
-------------------------------------------------------------
Начальник фінансово-економічного управління Н.А.Кулик
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
від 10.06.02 N 366
Схема
місячних тарифних ставок працівників автомобільного
транспорту Національного заповідника "Софія Київська"
1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)
----------------------------------------------------------------
| | Місячні тарифні ставки за групами |
| | автомобілів, гривень |
|---------------+----------------------------------------------|
|Вантажо- |1-ша група |2-га група |3-тя група |
|підйомність |---------------+------------------+-----------|
|(тонн) |Бортові |Спеціалізовані |Автомобілі |
| |автомобілі та |та спеціальні |для |
| |автомобілі - |автомобілі: |перевезень |
| |фургони |самоскиди, |цементу, |
| |загального |снігоприбиральні, |гнилісного |
| |призначення |поливальні |сміття |
| | |та інші | |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|До 1,5 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 1,5 до 3 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 3 до 5 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 5 до 7 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 7 до 10 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 10 до 20 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 20 до 40 | 307 | 312 | 325 |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Від 40 до 60 | 307 | 312 | - |
|---------------+---------------+------------------+-----------|
|Понад 60 | - | 312 | - |
----------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (автомобілі (крім вантажних) та фургони)
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля |Робочий об'єм |Місячні тарифні ставки, гривень|
| |двигуна |-------------------------------|
| |(у літрах) |Загальні |При роботі на |
| | | |легкових таксомоторах|
| | | |у містах з |
| | | |чисельністю населення|
| | | |500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних|
| | | |автомобілях (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Особливо малий |до 1,8 | 312 | 325 |
|і малий | | | |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Середній |від 1,8 до 3,5 | 312 | 325 |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Великий |понад 3,5 | 312 | 325 |
------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів)
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля |Габаритна |Місячні тарифні ставки, гривень|
| |довжина |-------------------------------|
| |автобуса |Загальні |При роботі на міських|
| |(метрів) | |та екскурсійних |
| | | |маршрутах у містах із|
| | | |чисельністю населення|
| | | |500 тис. чоловік і |
| | | |більше, на санітарних|
| | | |автобусах (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | |допомоги) |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Особливо малий |до 5 | 312 | 312 |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Малий |від 5 до 6,5 | 312 | 325 |
| |від 6,5 до 7,5 | 312 | 325 |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Середній |від 7,5 до 9,5 | 325 | 325 |
|----------------+---------------+---------+---------------------|
|Великий |від 9,5 до 11 | 325 | 325 |
| |від 11 до 12 | 325 | 325 |
| |від 12 до 15 | 325 | 325 |
| |понад 15 | 325 | 325 |
------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів - 312 гривень
5. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом: від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин - 338 гривень від 15 до 25 наявних автомобілів, шляхових машин - 325 гривень
6. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в таких
розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за
відпрацьований час.
7. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і
розвідувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час.
Начальник фінансово-економічного управління Н.А.Кулик