документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 487 від 15.05.2002
м. Київ

Про внесення зміни до постанови НКРЕ
від 04.02.2002 N 1
17

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести з 15 травня 2002 року зміну до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якою додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю. Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 04.02.2002 N 117
(в редакції постанови НКРЕ
від 15.05.2002 N 487)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії,
який використовується в алгоритмі
розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Відсоток |
|з/п| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|1. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|2. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 5,00 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|3. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 21,09 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|4. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 0,00 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|5. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ ) | 0,05 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|6. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 1,00 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|7. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 46,02 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|8. |ДП "Северодонецька ТЕЦ" | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|9. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 23,90 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10.|ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11.|ТОВ "Суми ТЕКо" | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12.|ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС) | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13.|ДП "Кримські ГС" | 0,15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14.|ДП "Херсонська ТЕЦ" | 2,04 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього: | 100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С. Вишинський

^ Наверх