документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 316 від 28.03.2002
м. Київ

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 28.03.2002 N 311

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", у зв'язку з наданням ДП МОУ "102 ПЕМ" довідки від ДП "Енергоринок" щодо повної оплати електричної енергії та наданням ВАТ "Запоріжжяобленерго" спільного протокольного рішення про проведення розрахунків на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2001 N 1210 Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до постанови НКРЕ від 28.03.2002 N 311 "Про алгоритм перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання", згідно з якими:

1. Додаток 1 до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. В додатку 2 до постанови рядок 30 викласти в такій редакції:

               ----------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії| Норматив, |
|п/п| | розрахований |
| | | за плановими |
| | | обсягами |
| | | споживання |
| | |електроенергії|
| | | на квітень |
| | | 2002 року, |
| | | % |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+--------------------------+--------------+
|30.|ДП МОУ "102 ПЕМ" ** | 17,27 |
| | | |
| | | |
-----------------------------------------------

Продовження таблиці

   ---------------------------------------------------------------------
Величина | Величина | Величина | Величина | Норматив, |
коригування |коригування| коригування |коригування| який |
нормативу за | за понад- | за | за |враховується|
фактичними | нормативні| розрахунок |перевищення|в алгоритмі |
обсягами | втрати, | не в повному | граничного| розподілу |
споживання | % | обсязі за | рівня | коштів, |
електроенергії| |електроенергію,| споживання| % |
у лютому | |куплену з ОРЕ |електричної| |
2002 року, | | у лютому | енергії у | |
% | | 2002 року, | лютому | |
| | % | 2002 року,| |
| | | % | |
--------------+-----------+---------------+-----------+------------|
-0,19 | 0,00 | -2,55 | 0,00 | 14,53 |
| | | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------

3. В додатку 3 до постанови замінити для ДП МОУ "102 ПЕМ" відсоток відрахування коштів на поточний рахунок з "11,01" на "14,53" та відсоток відрахування коштів на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної енергії з "88,99" на "85,47".

4. В додатку 3 до постанови встановити для ВАТ "Запоріжжяобленерго" додаткову суму перерахування коштів на поточний рахунок енергопостачальної компанії у розмірі 25653,79 грн.

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 28.03.2002 N 311
(в редакції постанови НКРЕ
від 28.03.2002 N 316)

Розрахунок додаткових відрахувань коштів
енергопостачальним компаніям відповідно до прийнятих НКРЕ
рішень на квітень 2002 року

        ---------------------------------------------------------------
| Енергопостачальні | Належна ліцензіатам за постачання |
| компанії | електричної енергії бюджетним |
| | організаціям частка коштів, |
| | грн. |
| |-----------------------------------|
| | які з поточних рахунків із |
| | спеціальним режимом використання |
| | енергопостачальних компаній були |
| | перераховані на поточний рахунок |
| |із спеціальним режимом використання|
| | оптового постачальника електричної|
| | енергії без відрахувань на поточні|
| | рахунки енергопостачальників |
| | відповідно до |
| |-----------------------------------|
| | постанови НКРЕ | пункту 1.1 |
| | від 18.10.2000 |постанови НКРЕ |
| | N 1073 |від 12.10.2001 |
| | | N 1043 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
| 1 | 3 | 4 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ВАТ "АК | 0,00 | 0,00 |
|"Вінницяобленерго" | | |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 0,00 | 25653,79 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"| 10000,00 | 0,00 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ВАТ "Полтаваобленерго" | 93,26 | 0,00 |
|-------------------------+-----------------+-----------------+
|ПСЕМ ВО "Донецьквугілля" | 490,91 | 0,00 |
---------------------------------------------------------------

        --------------------------------
Утримання коштів |Разом, грн. |
у Відповідальних | |
осіб, які | |
спричинили | |
введення | |
Надзвичайних | |
ситуацій в ОРЕ | |
протягом 2000 | |
року, грн. | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
-----------------+-------------|
5 | 6 |
-----------------+-------------|
- 50000,00 |- 50000,00 |
| |
-----------------+-------------|
0,00 |25653,79 |
-----------------+-------------|
- 150000,00 |- 150000,00 |
-----------------+-------------|
0,00 |10000,00 |
-----------------+-------------|
0,00 | 93,26 |
-----------------+-------------|
0,00 | 490,91 |
--------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський

^ Наверх