Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 426 від 14.08.2000
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 р. за N 561/4782
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 239 від 10.06.2014 )
Про затвердження змін і доповнень до Збірника
тарифів на роботи та послуги, які надаються
вантажовласникам морськими портами України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та з метою забезпечення сприятливих умов для залучення транзитних вантажопотоків через морські порти України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни і доповнення до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95 N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.95 за N 476/1012 (із змінами і доповненнями, унесеними наказами Міністерства транспорту України від 27.06.96 N 215, від 26.03.97 N 106 та від 31.08.98 N 348, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України відповідно 17.07.96 за N 364/1389, 22.04.97 за 154/1958, 14.09.98 за N 566/3006), що додаються.
2. Установити, що затверджені цим наказом акордні ставки плат за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт (таблиці 2.1.1а, 2.1.3а, 2.1.4а) у поточному році поширюються тільки на додаткові обсяги транзитних вантажів відповідно до договорів, укладених після набуття чинності цим наказом.
3. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.) разом з Департаментом нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) у встановленому порядку подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України зазначені зміни і доповнення до Збірника тарифів.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту України Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України
14.08.2000 N 426
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 р. за N 561/4782
Зміни і доповнення
до Збірника тарифів на роботи та послуги,
які надаються вантажовласникам морськими
портами України
1. У розділі "Загальні вказівки про порядок застосування Збірника тарифів":
а) абзац перший після слів "за єдиним технологічним процесом" доповнити словами "у морських рибних портах";
б) в пункті 10 після слова "Керч" виключити слова "(перевалка вантажів на рейді неможлива)";
в) доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11. Акордні ставки плат за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, наведені в таблицях 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.4, застосовуються при переробці експортно-імпортних вантажів, автотехніки та контейнерів.
Акордні ставки плат за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, наведені в таблицях 2.1.1а, 2.1.3а та 2.1.4а, застосовуються при переробці транзитних вантажів, автотехніки та контейнерів".
2. У розділі 2А:
а) пункт в) "р. Дунай" таблиці 2.1.2 доповнити рядком такого змісту: "Рені 8 - цемент (навантаження 2,5 1,9 1,5"; навалом із спецвагонів (за прямим варіантом)
б) доповнити розділ таблицями 2.1.1а "Акордні ставки плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт у портах Чорноморсько-Азовського басейну та р. Дунай", 2.1.3а "Акордні ставки плат за навантаження на судна або розвантаження із суден завантажених універсальних контейнерів у портах Чорного, Азовського морів та р. Дунай" та 2.1.4а "Акордні ставки плат за навантаження (розвантаження) своїм ходом або буксирування автотехніки на судна з горизонтальним способом навантаження у портах Чорноморсько-Азовського басейну та р. Дунай" такого змісту:
Таблиця 2.1.1а
Акордні ставки плат за виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт у портах
Чорноморсько-Азовського басейну та р. Дунай
У дол. США за 1 т
------------------------------------------------------
| N |Найменування |Номер вантажу єдиної |
|групи |вантажу |тарифно-статистичної |
|акорд- | |номенклатури |
|них | |вантажів |
|ставок | | |
| | | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 1 |Зерно та насіння: | 011-018 |
| |(навантаження навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 2 |Зерно та насіння: | 011-018 |
| |(розвантаження навалом| |
|-------+----------------------+---------------------+
| 3 |Харчові (сіль, цукор- | 521, 531, 542 |
| |сирець, макуха, | |
| |комбікорм та ін.) | |
| |навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 4 |Руда металева та |141, 142, 151-153, |
| |феросплави у вигляді | 313, 341 |
| |руди навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 5 |Вугілля, сланці, |161, 181, 182, 191 |
| |шихта, торф навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 6 |Кокс навалом | 171 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 7 |Пісок навалом | 231, 242 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 8 |Інші МБМ навалом | 231-236, 241, 242, |
| | | 244, 245, 263, 264, |
| | | 271, 281, 291 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 9 |Продукція хімічної | 431, 433, 486 |
| |промисловості навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 10 |Вантажі в мішках, | 011-018, 021-024, |
| |до 30 кг | 041, 043, 044, 054, |
| | | 074, 078, 103, 153, |
| | | 171, 182, 231-233, |
| | | 241, 242, 244, 245, |
| | | 261, 263, 264, 266, |
| | | 281, 291, 292, 303, |
| | | 304, 433-436, 452- |
| | | 454, 461, 464, 466, |
| | | 474, 475, 482-486, |
| | | 491, 492, 496-498, |
| | | 501-505, 514-516, |
| | | 521, 531, 541, 542, |
| | | 561, 564, 573, 582, |
| | | 583, 601, 626, 653, |
| | | 692, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 11 |Вантажі в мішках, | 011-018, 021-024, |
| |понад 30 кг | 041, 043, 044, 054, |
| | | 074, 078, 103, 153, |
| | | 171, 182, 231-233, |
| | | 241, 242, 244, 245, |
| | | 261, 263, 264, 266, |
| | | 281, 291, 292, 303, |
| | | 304, 433-436, 452- |
| | | 454, 461, 464, 466, |
| | | 474, 475, 482-487, |
| | | 491, 492, 496-498, |
| | | 501-505, 514-516, |
| | | 521, 531, 541, 542, |
| | | 561, 564, 573, 582, |
| | | 583, 601, 626, 653, |
| | | 692, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 12 |Банани, цитрусові, | 041-044, 051-053, |
| |плодоовочі та інші | 075, 582, 583 |
| |легкої ваги, дуже | |
| |об'ємні та вантажі в | |
| |ящиках і в'язках, що | |
| |потребують обережних | |
| |перевезень | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 13 |Вантажі в ящиках та | 061-063, 078, 121, |
| |не упаковані, до 250 | 125-127, 132, 133, |
| |кг | 182, 226, 243, 251- |
| | | 256, 261-268, 301- |
| | | 304, 331, 351, 361, |
| | | 362, 371, 381, 391, |
| | | 401-405, 411-418, |
| | | 433, 436, 441-443, |
| | | 461, 462, 464, 466, |
| | | 473, 475, 481, 483- |
| | | 487, 491-498, 503, |
| | | 511-517, 521, 531, |
| | | 551-556, 561-564, |
| | | 571-573, 581, 591- |
| | | 595, 622-626, 631- |
| | | 635, 641, 651-654, |
| | | 661, 662, 671, 681- |
| | | 685, 691-693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 14 |Важковагові вантажі в | 061-063, 121, 125, |
| |ящиках та не | 127, 132, 226, 243, |
| |упаковані, 251-3000 | 251-256, 261-268, |
| |кг | 301-304, 331, 351, |
| | | 361, 362, 371, 381, |
| | | 391, 401-405, 411- |
| | | 418, 421, 461, 473, |
| | | 475, 486, 681, 682, |
| | | 683, 691-693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 15 |Важковагові вантажі в | 121, 251, 256, 351, |
| |ящиках та не | 361, 362, 371, 381, |
| |упаковані, 3001 кг та | 391, 401, 404, 405, |
| |більше | 412, 414, 415, 416, |
| | | 421-423, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 16 |Вантажі в пачках та в | 031, 071-073, 076, |
| |тюках, до 250 кг | 077, 261, 451, 463, |
| | | 611, 621-626, 631- |
| | | 635, 641, 651-653, |
| | | 682, 692, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 17 |Те саме, понад 250 кг | 031, 076, 077, 131, |
| | | 261, 263, 264, 451, |
| | | 463, 611, 621-626, |
| | | 631-635, 641, 651- |
| | | 653, 682, 692, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 18 |Папір та картон у | 132, 252 |
| |рулонах, до 500 кг | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 19 |Те саме, понад 500 кг | 132, 252 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 20 |Вантажі катно-бочкові,| 151, 201, 211-215, |
| |до 80 кг | 221-225, 246, 292, |
| | | 432, 433, 441, 452, |
| | | 461, 464-466, 471, |
| | | 472, 475, 481-487, |
| | | 491-498, 514, 515, |
| | | 553, 554, 556, 561, |
| | | 563, 564, 571-574, |
| | | 581, 591-594, 601, |
| | | 602, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 21 |Те саме, понад 80 кг | 151, 201, 211-215, |
| | | 221-225, 246, 292, |
| | | 432, 433, 441, 452, |
| | | 461, 464-466, 471, |
| | | 472, 475, 481-487, |
| | | 491-498, 514, 553, |
| | | 556, 561, 563, 564, |
| | | 571-574, 581, 591- |
| | | 594, 601, 602, 693 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 22 |Тарно-штучні вантажі | Будь-який номер |
| |в пакетах (пакетні | вантажу |
| |перевезення) | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 23 |Чавун у чушках | 311 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 24 |Метали кольорові в | 331, 332 |
| |болванках, зливках, | |
| |чушках, метал не в | |
| |роботі, у пачках, | |
| |листах, кругах, до | |
| |250 кг | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 25 |Метали кольорові в | 331, 332 |
| |болванках, зливках, | |
| |чушках, метал не в | |
| |роботі, у пачках, | |
| |листах, кругах, понад | |
| |250 кг | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 26 |Метали чорні не в | 312-315, 321-324 |
| |роботі, у болванках, | |
| |зливках, чушках, | |
| |пачках, листах, | |
| |кругах, прокат чорних | |
| |металів (труби, | |
| |рейки, балки, | |
| |швелери, інші види | |
| |прокату чорних | |
| |металів) | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 27 |Брухт чорних та | 316, 333 |
| |кольорових металів | |
| |навалом | |
|-------+----------------------+---------------------+
| 28 |Ліс круглий | 081, 082 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 29 |Ліс пиляний | 091, 092, 093 |
|-------+----------------------+---------------------+
| 30 |Інша продукція лісової| 111, 112, 121-125, |
| |та деревообробної | 094, 101, 102, 103 |
| |промисловості | |
------------------------------------------------------
Продовження таблиці
---------------------------------------------------------
Порти Чорного моря|Порти Азовського |Порти р. Дунай |
|моря | |
--------------------------------------------------------|
|
--------------------------------------------------------|
I | II | III | I | II | III | I | II | III |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,2 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,2 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,2 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,9 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,0 |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,2 | 1,6 | 1,3 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
2,2 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
3,9 | 2,9 | 2,3 | 3,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 2,1 |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
11,8 | 8,8 | 7,1 | 9,9 | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 4,2 | 3,4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
10,0 | 7,5 | 6,0 | 9,8 | 7,4 | 5,9 | 8,7 | 6,5 | 5,2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
11,0 | 8,2 | 6,6 | 10,3 | 7,7 | 6,2 | 6,0 | 4,5 | 3,6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
11,1 | 8,2 | 6,7 | 11,3 | 8,5 | 6,7 | 6,0 | 4,5 | 3,7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
9,7 |7,3 |5,8 |11,2 | 8,5 | 6,7 | 7,9 | 5,9 | 4,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
8,0 |6,0 |4,9 |9,3 | 7,0 | 5,6 | 6,6 | 5,0 | 3,9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
11,9 |8,9 |7,1 |12,0 | 9,1 | 7,3 | 7,9 | 6,0 | 4,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
10,3 |7,7 |6,2 |10,5 | 7,9 | 6,3 | 5,6 | 4,2 | 3,3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
8,1 |6,0 |4,9 | 7,9 | 5,9 | 4,8| 4,8 | 3,5 | 2,9 |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
5,8 |4,3 |3,5 | 8,5 | 6,4 | 5,1| 4,7 | 3,5 | 2,8 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
10,3 |7,6 |6,2 | 7,5 | 5,6 | 4,5| 5,1 | 3,9 | 3,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
9,0 |6,7 |5,4 | 7,4 | 5,6 | 4,4| 5,2 | 3,9 | 3,1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
7,7 |5,8 |4,7 | 5,9 | 4,5 | 3,5| 4,6 | 3,5 | 2,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
5,1 |3,9 |3,1 | 4,4 | 3,3 | 2,7| 2,9 | 2,2 | 1,8 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
9,5 |7,2 |5,8 | 8,7 | 6,6 | 5,2| 9,5 | 7,2 | 5,7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
7,6 |5,8 |4,6 | 7,3 | 5,5 | 4,4| 7,6 | 5,8 | 4,6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
6,4 |4,9 |3,9 | 5,2 | 3,9 | 3,0| 3,2 | 2,4 | 2,0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
7,6 |5,8 |4,6 | 7,3 | 5,5 | 4,4| 2,9 | 2,2 | 1,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
6,4 |4,8 |3,9 | 5,9 | 4,4 | 3,5| 3,5 | 2,6 | 2,2 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
9,7 |7,3 |5,8 | 9,0 | 6,7 | 5,4| 4,9 | 3,7 | 3,0 |
------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
7,7 |5,8 |4,7 | 7,6 | 5,7 | 4,5| 6,2 | 4,7 | 3,7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
---------------------------------------------------------
________________
Примітка: Білгород-Дністровський порт відноситься до тарифної групи портів р. Дунай
Таблиця 2.1.3а
Акордні ставки плат за навантаження на судна або
розвантаження із суден завантажених
універсальних контейнерів у портах Чорного,
Азовського морів та р. Дунай
У дол. США за 1 контейнер
--------------------------------------------------------------------------
|Номінальна маса|Порти Чорного моря|Порти Азовського |Порти р. Дунай |
|контейнера | |моря | |
|брутто, тонн |------------------+------------------+------------------|
| |Ставки за |Ставки за |Ставки за |
| |категоріями |категоріями |категоріями |
| |------------------+------------------+------------------|
| | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|---------------+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----|
| 3 | 14,2 | 10,5| 8,5 | 11,3 | 8,5 | 6,9 | 8,1 | 6,1 | 4,9 |
| 5 | 28,3 | 21,0|17,0 | 22,7 |17,0 |13,8 | 16,2 |12,1 | 9,7 |
| 10 | 64,8 | 48,6|38,9 | 51,0 |38,0 |30,8 | 36,5 |27,5 |21,8 |
| 20 | 93,1 | 69,7|55,9 | 73,7 |55,1 |44,6 | 52,6 |39,7 |31,6 |
| 30 |102,9 | 76,9|61,6 | 81,0 |60,7 |48,6 | 66,4 |49,4 |39,7 |
| 40 |111,8 | 83,4|67,2 | 87,5 |65,6 |52,6 | 79,4 |59,1 |47,8 |
--------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2.1.4а
Акордні ставки плат за навантаження (розвантаження)
своїм ходом або буксирування автотехніки на судна з
горизонтальним способом навантаження у портах
Чорноморсько-Азовського басейну та р. Дунай
у дол. США за одиницю
-------------------------------------------------
|Найменування вантажу |Ставки за категоріями |
| |-----------------------|
| | I | II | III |
|-----------------------+------+------+---------|
|1. Автомобілі легкові | 7,7 | 5,8 | 4,7 |
|-----------------------+------+------+---------|
|2. Автомобілі вантажні | | | |
|та спеціальні з номі- | | | |
|нальною масою: | | | |
| до 5 т | 17,1 | 12,8 | 10,3 |
|понад 5 до 10 т | 21,9 | 16,5 | 13,1 |
|понад 10 до 20 т | 39,6 | 29,7 | 23,7 |
|понад 20 до 30 т | 53,1 | 39,9 | 31,9 |
|понад 30 т | 71,1 | 53,4 | 42,7 |
|-----------------------+------+------+---------|
|3. Рол-трейлери | 27,9 | 21,0 | 16,7 |
|навантажені | | | |
-------------------------------------------------
_________________
Примітки.
1. Перевантаження автопоїздів на судна річкової поромної переправи Рені - Русе - Рені виконується за такими акордними ставками, дол. США за 1 пог. м:
навантажених - 3,6
порожніх - 2,7
2. Вартість заправлення (дозаправлення) автомобілів паливом та мастилом, систем охолодження - охолоджуючою рідиною, а також підкачування коліс у акордні ставки не включена. Ці роботи оплачуються окремо за розрахунковою собіварістю і прибутком. Вартість фактично витрачених на заправлення (дозаправлення) паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальної рідини відшкодовується за діючими оптовими цінами.
У разі перероблення автотехніки за крановим варіантом використовуються загальні акордні ставки.
Начальник управління координації та тарифної політики А.В.Кузьменко