Документ втратив чиннiсть!
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
КОМІСІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
НАГЛЯДУ I РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
РІШЕННЯ
N 29 від 29.01.2002
(Рішення втратило чинність на підставі
Рішення Національного банку
N 39 від 27.01.2003)
Про розподіл банків на групи
З метою удосконалення банківського нагляду, оптимізації розподілу функцій і обов'язків між центральним апаратом і територіальними упавліннями Національного банку України щодо нагляду за банками Комісія ВИРІШИЛА:
1. Визначити такі граничні межі розміру чистих активів для окремих груп банків:
найбільші банки: більше 1200 млн.грн.;
великі банки: більше 400 млн.грн.;
середні банки: більше 150 млн. грн.;
малі банки: менше 150 млн.грн.
2. Затвердити на 2002 рік розподіл банків на групи найбільші, великі, середні, малі згідно з встановленими для них граничними значеннями в пункті 1 (додається).
3. Використовувати розподіл банків на групи згідно з додатком при розмежуванні функцій нагляду між центральним апаратом та територіальними управліннями Національного банку України, а також при підготовці аналітичних звітів, оприлюдненні інформації про діяльність банків.
4. Розробити і затвердити до 01.12.2002 методику класифікації банків і розподіл їх на відповідні групи (рівні) на 2003 рік.
5. Встановити, що Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків приймаються рішення щодо реєстрації змін до статутів та погодження керівників банків, які віднесено до груп найбільших та великих банків.
6. Визначити такими, що втратили чинність рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 30.06.98 N 397, від 11.09.98 N 411, від 11.05.99 N 487.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (О.I.Кірєєв).
Голова Комісії В.Л.Кротюк
Додаток
до рішення Комісії з питань нагляду
та регулювання діяльності банків
від 29.01.2002 N 29
Розподіл банків за розміром чистих активів
------------------------------------------------------------------
N з/п| Назва банку
-----+------------------------------------------------------------
|Група 1. Найбільші банки
-----+------------------------------------------------------------
|(Активи > 1200 млн. грн.)
-----+------------------------------------------------------------
1 |АППБ "Аваль"
-----+------------------------------------------------------------
2 |ПриватБанк
-----+------------------------------------------------------------
3 |Промінвестбанк
-----+------------------------------------------------------------
4 |Ощадбанк
-----+------------------------------------------------------------
5 |Укрексімбанк
-----+------------------------------------------------------------
6 |АКБ "Укрсоцбанк"
-----+------------------------------------------------------------
7 |АКІБ "УкрСиббанк"
-----+------------------------------------------------------------
8 |АКБ "Райффайзенбанк Україна"
-----+------------------------------------------------------------
|(кількість: 8)
-----+------------------------------------------------------------
|
-----+------------------------------------------------------------
|Група 2. Великі банки
-----+------------------------------------------------------------
|(Активи > 400 млн. грн.)
-----+------------------------------------------------------------
9 | ЗАТ "Перший Український Міжнародний банк"
-----+------------------------------------------------------------
10 |АБ "Брокбізнесбанк"
-----+------------------------------------------------------------
11 |АКБ "Надра"
-----+------------------------------------------------------------
12 |АКБ "Правекс-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
13 |АТ "ЗУКБ"
-----+------------------------------------------------------------
14 |КБ "Фінанси та Кредит"
-----+------------------------------------------------------------
15 |ВАТ "Кредитпромбанк"
-----+------------------------------------------------------------
16 |АБ "Південний"
-----+------------------------------------------------------------
17 |ЗАТ "Український кредитний банк"
-----+------------------------------------------------------------
18 | АКБ "Сітібанк (Україна)"
-----+------------------------------------------------------------
19 |АБ "Кредит-Дніпро"
-----+------------------------------------------------------------
20 |ВАТ "ВАБанк"
-----+------------------------------------------------------------
|(кількість: 12)
-----+------------------------------------------------------------
|
-----+------------------------------------------------------------
|Група 3. Середні банки
-----+------------------------------------------------------------
|(Активи > 150 млн. грн.)
-----+------------------------------------------------------------
21 |АБ "ІНГ Банк Україна"
-----+------------------------------------------------------------
22 |АКБ "Форум"
-----+------------------------------------------------------------
23 | АКБ "Мрія"
-----+------------------------------------------------------------
24 |АБ "Еталон"
-----+------------------------------------------------------------
25 |ВАТ Банк "БІГ Енергія"
-----+------------------------------------------------------------
26 |АТ "Креді Ліоне Україна"
-----+------------------------------------------------------------
27 |АКБ "Морський транспортний банк"
-----+------------------------------------------------------------
28 |АТ "Укрінбанк"
-----+------------------------------------------------------------
29 |АБ "Діамант"
-----+------------------------------------------------------------
30 | АБ "Укргазбанк"
-----+------------------------------------------------------------
31 |ДАК "Міський банк"
-----+------------------------------------------------------------
32 |АКБ "МТ-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
33 |АКБ "Індустріалбанк"
-----+------------------------------------------------------------
34 |АКБ "Київ"
-----+------------------------------------------------------------
35 |АБ "Експрес-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
36 |ВАТ КБ "Хрещатик"
-----+------------------------------------------------------------
37 |АБ "Укргазпромбанк"
-----+------------------------------------------------------------
38 |ВАТ "Мегабанк"
-----+------------------------------------------------------------
39 |АТ "Індустріально-експортний банк"
-----+------------------------------------------------------------
40 |АКБ "Прем'єрбанк"
-----+------------------------------------------------------------
41 |АК "Промислово-фінансовий банк"
-----+------------------------------------------------------------
42 |"Банк Австрія Кредитанштальт Україна"
-----+------------------------------------------------------------
43 |АБ "Енергобанк"
-----+------------------------------------------------------------
44 |ЗАТ "Альфа-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
45 |АБ "Київська Русь"
-----+------------------------------------------------------------
46 |АКБ "Імексбанк"
-----+------------------------------------------------------------
47 |"Селянський КБ "Дністер"
-----+------------------------------------------------------------
48 |АБ "АЖІО"
-----+------------------------------------------------------------
49 |АБ "Полтава-банк"
-----+------------------------------------------------------------
50 |АКБ "Новий"
-----+------------------------------------------------------------
51 |АКБ "ТАС-Комерцбанк"
-----+------------------------------------------------------------
52 |КБ "Експобанк"
-----+------------------------------------------------------------
53 |КБ "Західінкомбанк"
-----+------------------------------------------------------------
54 |АБ "АвтоЗАЗбанк"
-----+------------------------------------------------------------
55 |АКБ "Національний кредит"
-----+------------------------------------------------------------
|(кількість: 35)
-----+------------------------------------------------------------
|
-----+------------------------------------------------------------
|Група 4. Малі банки
-----+------------------------------------------------------------
|(Активи < 150 млн. грн.)
-----+------------------------------------------------------------
56 |АК Реал Банк
-----+------------------------------------------------------------
57 |АКБ "Аркада"
-----+------------------------------------------------------------
58 |АБ "Металург"
-----+------------------------------------------------------------
59 |ДАСІЕБУ "Укрспецімпексбанк"
-----+------------------------------------------------------------
60 |ВАТ "Електрон Банк"
-----+------------------------------------------------------------
61 |АКБ "Донкредитінвест"
-----+------------------------------------------------------------
62 |АБ "Муніципальний"
-----+------------------------------------------------------------
63 |АБ "Аллонж"
-----+------------------------------------------------------------
64 |АБ "Перший інвестиційний банк"
-----+------------------------------------------------------------
65 |ВАТ "Український профбанк"
-----+------------------------------------------------------------
66 |АКБ "Легбанк"
-----+------------------------------------------------------------
67 |ЗАТ "КБ НРБ-Україна"
-----+------------------------------------------------------------
68 |АКБ "Базис"
-----+------------------------------------------------------------
69 |АКБ "Інтербанк"
-----+------------------------------------------------------------
70 |ВАТ "Банк Універсальний"
-----+------------------------------------------------------------
71 |АКБ "Авіатекбанк"
-----+------------------------------------------------------------
72 |АБ "Синтез"
-----+------------------------------------------------------------
73 |АБ "Банк регіональн.розвитку"
-----+------------------------------------------------------------
74 |АБ "Національні інвестиції"
-----+------------------------------------------------------------
75 |АКБ "Росток Банк"
-----+------------------------------------------------------------
76 |ВАТ "Міжнародний комерц.банк"
-----+------------------------------------------------------------
77 |АБ "Факторіал-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
78 |АБ "Таврика"
-----+------------------------------------------------------------
79 |АКБ "Укр.банк торгов.співроб."
-----+------------------------------------------------------------
80 |ТОВ "Укрпромбанк"
-----+------------------------------------------------------------
81 |АКБ "Меркурій"
-----+------------------------------------------------------------
82 |АКБ "Полікомбанк"
-----+------------------------------------------------------------
83 |АК "Промекономбанк"
-----+------------------------------------------------------------
84 |ВАТ "Об'єднаний комерц.банк"
-----+------------------------------------------------------------
85 |АТ "Наш банк"
-----+------------------------------------------------------------
86 |АКБ "Персональний комп'ютер"
-----+------------------------------------------------------------
87 |КБ "Стоік"
-----+------------------------------------------------------------
88 |ЗАТ "Мікрофінансовий банк"
-----+------------------------------------------------------------
89 |АКБ "ТК Кредит"
-----+------------------------------------------------------------
90 |Банк "Український капітал"
-----+------------------------------------------------------------
91 |АКБ "Інтеграл"
-----+------------------------------------------------------------
92 |АБ "Кліринговий дім"
-----+------------------------------------------------------------
93 |АСУБ "Грант"
-----+------------------------------------------------------------
94 |АКБ "Східно-Європейський банк"
-----+------------------------------------------------------------
95 |АБ "Ікар-банк"
-----+------------------------------------------------------------
96 |АКБ "Золоті ворота"
-----+------------------------------------------------------------
97 |КАБ "Демарк"
-----+------------------------------------------------------------
98 |АКБ "Прикарпаття"
-----+------------------------------------------------------------
99 |АБ "Андрієвський"
-----+------------------------------------------------------------
100 |"Універс. банк розв.та партн."
-----+------------------------------------------------------------
101 |АБ "Донеччина"
-----+------------------------------------------------------------
102 |АКБ "Капітал"
-----+------------------------------------------------------------
103 |АКБ "Трансбанк"
-----+------------------------------------------------------------
104 |АБ "Старокиївський банк"
-----+------------------------------------------------------------
105 |АБ "Укркомунбанк"
-----+------------------------------------------------------------
106 |АКБ "Народний банк"
-----+------------------------------------------------------------
107 |АКБ "Причорномор'я"
-----+------------------------------------------------------------
108 |ДКББ "Донбіржбанк"
-----+------------------------------------------------------------
109 |АКБ "Інтерконтинентбанк"
-----+------------------------------------------------------------
110 |Банк Пекао (Україна) ТОВ
-----+------------------------------------------------------------
111 |АБ "Морський"
-----+------------------------------------------------------------
112 |АКБ "Укр.кредитно-торгов.банк"
-----+------------------------------------------------------------
113 |АКБ "Технобанк"
-----+------------------------------------------------------------
114 |КБ "Земельний капітал"
-----+------------------------------------------------------------
115 |АКБ "Одеса-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
116 |АКБ "Славутич"
-----+------------------------------------------------------------
117 |АКБ "Львів"
-----+------------------------------------------------------------
118 |АКБ "ОЛ-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
119 |АКБ "АвтоКРАЗбанк"
-----+------------------------------------------------------------
120 |АКРБ "Регіон-банк"
-----+------------------------------------------------------------
121 |"АБ Креді Свісс Фьорст Бостон"
-----+------------------------------------------------------------
122 |АКБ"Чорн.банк розв.та реконс."
-----+------------------------------------------------------------
123 |ТОВ "Комерц.індустріалбанк"
-----+------------------------------------------------------------
124 |ХАК Земельний банк
-----+------------------------------------------------------------
125 |АКБ "Гарант"
-----+------------------------------------------------------------
126 |АКБ "Інвестбанк"
-----+------------------------------------------------------------
127 |АКБ "Південкомбанк"
-----+------------------------------------------------------------
128 |АБ "Приватінвест"
-----+------------------------------------------------------------
129 |АКБ "Порто-Франко"
-----+------------------------------------------------------------
130 |АКБ "Західбудгазбанк"
-----+------------------------------------------------------------
131 |КБ "Коопінвестбанк"
-----+------------------------------------------------------------
132 |ЗАТ "ТАС-Інвестбак"
-----+------------------------------------------------------------
133 |АБ "Авторитет"
-----+------------------------------------------------------------
134 |АБ "Укоопспілка"
-----+------------------------------------------------------------
135 |КБ "Місто-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
136 |ТОВ "Діалогбанк"
-----+------------------------------------------------------------
137 |ВАТ "ТММ-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
138 |ВАТ "Корал-Банк"
-----+------------------------------------------------------------
139 |АТ "Банк Велес"
-----+------------------------------------------------------------
140 |АКБ "Європейський"
-----+------------------------------------------------------------
141 |АКБ "Фінбанк"
-----+------------------------------------------------------------
142 |АБ "Радабанк"
-----+------------------------------------------------------------
143 |АКБ "Альянс"
-----+------------------------------------------------------------
144 |КБ "Буковина"
-----+------------------------------------------------------------
145 |"Східно-промисл.комерц.банк"
-----+------------------------------------------------------------
146 |КБ "ФЕБ"
-----+------------------------------------------------------------
147 |АБ "Столичний"
-----+------------------------------------------------------------
148 |АКБ "Антарес"
-----+------------------------------------------------------------
149 |УБМС "Інвест-кривбас Банк"
-----+------------------------------------------------------------
150 |ЗАТ "Прайм-банк"
-----+------------------------------------------------------------
151 |ТОВ "КласикБанк"
-----+------------------------------------------------------------
152 |Фермерський земельний АБ
-----+------------------------------------------------------------
153 |ТОВ КБ "Володимирський"
-----+------------------------------------------------------------
|(кількість: 98)
------------------------------------------------------------------